Commercial/Institutional Sector - Energy Use Analysis
  2000   2017 2018 2019 2020
All Types of Activities
 
Total Energy Use Including Street Lighting (PJ) 990.30   1,177.08 1,217.18 1,263.84 1,215.54
Total Energy (PJ) 983.40   1,170.69 1,210.43 1,257.32 1,209.55

Energy Use by Activity Type (PJ)
Wholesale Trade 62.45   61.27 63.72 66.45 62.08
Retail Trade 160.85   182.79 187.85 194.72 179.10
Transportation and Warehousing 49.08   42.36 44.09 46.44 44.61
Information and Cultural Industries 21.20   23.84 24.71 25.63 23.86
Office 329.64   414.09 425.36 442.52 402.96
Educational Services 127.15   151.57 159.74 166.76 154.21
Health Care and Social Assistance 117.27   158.83 164.92 169.56 212.08
Arts, Entertainment and Recreation 25.09   28.71 29.27 29.96 26.69
Accommodation and Food Services 70.70   89.84 92.82 96.73 86.51
Other Services 19.98   17.37 17.93 18.55 17.46

Energy Use by End-Use (PJ)
Space Heating 603.10   649.15 676.28 719.17 687.81
Water Heating 58.46   64.49 69.43 68.83 68.24
Auxiliary Equipment 87.33   183.52 187.61 195.36 183.80
Auxiliary Motors 54.63   47.18 44.41 43.73 42.56
Lighting 134.37   166.41 167.68 176.68 172.36
Space Cooling 45.50   59.95 65.02 53.56 54.77
Street Lighting 6.90   6.39 6.76 6.52 5.98

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 376.43   525.84 536.72 544.81 520.65
Natural Gas 504.09   584.74 619.98 657.73 639.71
Light Fuel Oil and Kerosene 55.66   24.12 21.96 22.01 20.30
Heavy Fuel Oil 17.95   1.02 0.49 0.57 0.25
Steam 0.31   1.44 1.30 0.29 0.43
Other2 35.86   39.91 36.74 38.42 34.20

Activity
Floor Space (milion m2) 601.11   755.25 756.37 758.36 760.64
Energy Intensity (GJ/m2) 1.64   1.55 1.60 1.66 1.59
Total Change in Energy Excluding Street Lighting (PJ) 0.00   187.28 227.02 273.92 226.15

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Due to (PJ)
Activity Effect 0.00   230.20 232.14 235.10 238.61
Structure Effect 0.00   12.43 12.31 11.88 12.04
Weather Effect 0.00   -5.37 28.14 25.40 -18.12
Service Level Effect 0.00   66.36 69.61 72.87 75.98
Energy Efficiency Effect 0.00   -116.34 -115.17 -71.33 -82.36

Wholesale Trade
 
Total energy Use (PJ) 62.45   61.27 63.72 66.45 62.08

Energy Use by End-Use (PJ)
Space Heating 39.63   35.94 37.47 40.03 37.25
Water Heating 3.80   3.48 3.74 3.72 3.35
Auxiliary Equipment 4.74   7.99 8.40 8.78 8.08
Auxiliary Motors 3.58   2.59 2.42 2.39 2.23
Lighting 7.83   8.06 8.09 8.55 8.14
Space Cooling 2.88   3.21 3.59 2.97 3.03

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 22.32   25.54 26.27 26.64 24.55
Natural Gas 34.76   32.90 34.95 37.19 35.37
Light Fuel Oil and Kerosene 2.29   0.74 0.70 0.71 0.59
Heavy Fuel Oil 0.82   0.06 0.02 0.02 0.01
Steam 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Other2 2.26   2.03 1.78 1.88 1.56

Activity
Floor Space (milion m2) 41.05   44.96 44.92 45.12 45.05
Energy Intensity (GJ/m2) 1.52   1.36 1.42 1.47 1.38
Total Change in Energy (PJ) 0.00   -1.18 1.27 4.00 -0.38

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Due to (PJ)
Activity Effect 0.00   13.38 13.49 13.63 13.79
Structure Effect 0.00   -7.79 -7.91 -7.72 -7.97
Weather Effect 0.00   -0.46 1.49 1.32 -0.99
Service Level Effect 0.00   3.58 3.74 3.91 4.06
Energy Efficiency Effect 0.00   -9.88 -9.53 -7.13 -9.27

Wholesale Trade - Space Heating
 
Total Energy Use (PJ) 39.63   35.94 37.47 40.03 37.25

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 3.51   4.28 4.39 4.57 3.66
Natural Gas 31.59   29.49 31.27 33.55 32.04
Light Fuel Oil and Kerosene 2.02   0.52 0.46 0.47 0.38
Heavy Fuel Oil 0.75   0.05 0.01 0.01 0.00
Steam 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Other2 1.77   1.60 1.34 1.43 1.17

Activity
Floor Space (milion m2) 41.05   44.96 44.92 45.12 45.05
Energy Intensity (GJ/m2) 0.97   0.80 0.83 0.89 0.83
Total Change in Energy (PJ) 0.00   -3.69 -2.16 0.40 -2.38

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Due to (PJ)
Activity Effect 0.00   7.81 7.88 7.96 8.06
Structure Effect 0.00   -4.57 -4.63 -4.51 -4.66
Weather Effect 0.00   -1.45 -0.33 0.70 -2.49
Energy Efficiency Effect 0.00   -5.48 -5.08 -3.74 -3.28

Wholesale - Water Heating
 
Total Energy Use (PJ) 3.80   3.48 3.74 3.72 3.35

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 0.27   0.17 0.18 0.18 0.16
Natural Gas 2.91   2.99 3.21 3.19 2.89
Light Fuel Oil and Kerosene 0.27   0.21 0.24 0.24 0.21
Heavy Fuel Oil 0.07   0.01 0.01 0.01 0.00
Steam 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Other2 0.28   0.10 0.11 0.11 0.08

Activity
Floor Space (milion m2) 41.05   44.96 44.92 45.12 45.05
Energy Intensity (GJ/m2) 0.09   0.08 0.08 0.08 0.07
Total Change in Energy (PJ) 0.00   -0.32 -0.05 -0.08 -0.45

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Due to (PJ)
Activity Effect 0.00   0.81 0.82 0.83 0.84
Structure Effect 0.00   -0.48 -0.49 -0.48 -0.50
Energy Efficiency Effect 0.00   -0.65 -0.38 -0.42 -0.79

Wholesale - Auxiliary Equipment
 
Total Energy Use (PJ) 4.74   7.99 8.40 8.78 8.08

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 4.41   7.41 7.78 8.14 7.49
Natural Gas 0.11   0.25 0.28 0.29 0.28
Light Fuel Oil and Kerosene 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Heavy Fuel Oil 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Steam 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Other2 0.22   0.33 0.33 0.35 0.31

Activity
Floor Space (milion m2) 41.05   44.96 44.92 45.12 45.05
Energy Intensity (GJ/m2) 0.12   0.18 0.19 0.19 0.18
Total Change in Energy (PJ) 0.00   3.26 3.66 4.05 3.35

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Due to (PJ)
Activity Effect 0.00   1.36 1.37 1.38 1.40
Structure Effect 0.00   -0.84 -0.85 -0.83 -0.87
Service Level Effect 0.00   2.89 3.02 3.16 3.30
Energy Efficiency Effect 0.00   -0.15 0.13 0.34 -0.48

Wholesale - Auxiliary Motors
 
Total Energy Use (PJ) 3.58   2.59 2.42 2.39 2.23

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 3.58   2.59 2.42 2.39 2.23
Natural Gas 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Light Fuel Oil and Kerosene 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Heavy Fuel Oil 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Steam 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Other2 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00

Activity
Floor Space (milion m2) 41.05   44.96 44.92 45.12 45.05
Energy Intensity (GJ/m2) 0.09   0.06 0.05 0.05 0.05
Total Change in Energy (PJ) 0.00   -0.99 -1.15 -1.19 -1.35

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Due to (PJ)
Activity Effect 0.00   0.73 0.74 0.74 0.75
Structure Effect 0.00   -0.44 -0.45 -0.44 -0.45
Energy Efficiency Effect 0.00   -1.28 -1.44 -1.48 -1.64

Wholesale - Lighting
 
Total Energy Use (PJ) 7.83   8.06 8.09 8.55 8.14

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 7.83   8.06 8.09 8.55 8.14
Natural Gas 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Light Fuel Oil and Kerosene 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Heavy Fuel Oil 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Steam 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Other2 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00

Activity
Floor Space (milion m2) 41.05   44.96 44.92 45.12 45.05
Energy Intensity (GJ/m2) 0.19   0.18 0.18 0.19 0.18
Total Change in Energy (PJ) 0.00   0.23 0.26 0.72 0.31

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Due to (PJ)
Activity Effect 0.00   1.83 1.84 1.86 1.88
Structure Effect 0.00   -1.06 -1.08 -1.06 -1.10
Energy Efficiency Effect 0.00   -0.55 -0.50 -0.08 -0.48

Wholesale - Space Cooling
 
Total Energy Use (PJ) 2.88   3.21 3.59 2.97 3.03

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 2.73   3.04 3.40 2.81 2.86
Natural Gas 0.15   0.18 0.19 0.16 0.16
Light Fuel Oil and Kerosene 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Heavy Fuel Oil 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Steam 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Other2 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00

Activity
Floor Space (milion m2) 31.27   41.40 41.71 42.26 42.54
Energy Intensity (GJ/m2) 0.09   0.08 0.09 0.07 0.07
Total Change in Energy (PJ) 0.00   0.33 0.71 0.09 0.15

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Due to (PJ)
Activity Effect 0.00   0.83 0.84 0.86 0.87
Structure Effect 0.00   -0.40 -0.41 -0.39 -0.41
Weather Effect 0.00   0.98 1.82 0.62 1.50
Service Level Effect 0.00   0.69 0.72 0.74 0.77
Energy Efficiency Effect 0.00   -1.77 -2.26 -1.74 -2.59

Retail Trade
 
Total energy Use (PJ) 160.85   182.79 187.85 194.72 179.10

Energy Use by End-Use (PJ)
Space Heating 98.18   103.23 106.90 113.54 105.01
Water Heating 10.35   10.90 11.69 11.57 9.19
Auxiliary Equipment 11.26   22.22 22.33 23.21 20.88
Auxiliary Motors 8.94   7.39 6.90 6.78 5.94
Lighting 24.81   29.52 29.56 31.06 29.38
Space Cooling 7.32   9.54 10.46 8.56 8.70

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 60.68   79.41 80.15 81.78 77.12
Natural Gas 84.27   94.75 100.11 105.15 95.90
Light Fuel Oil and Kerosene 8.04   2.48 2.38 2.34 1.81
Heavy Fuel Oil 2.16   0.18 0.06 0.06 0.02
Steam 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Other2 5.69   5.97 5.16 5.38 4.26

Activity
Floor Space (milion m2) 92.95   117.72 117.17 117.16 116.27
Energy Intensity (GJ/m2) 1.73   1.55 1.60 1.66 1.54
Total Change in Energy (PJ) 0.00   21.95 27.00 33.88 18.25

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Due to (PJ)
Activity Effect 0.00   37.94 38.24 38.67 39.16
Structure Effect 0.00   0.88 -0.21 -0.70 -2.70
Weather Effect 0.00   -1.17 4.34 3.80 -2.70
Service Level Effect 0.00   9.09 9.51 9.92 10.31
Energy Efficiency Effect 0.00   -24.78 -24.88 -17.81 -25.82

Retail Trade - Space Heating
 
Total Energy Use (PJ) 98.18   103.23 106.90 113.54 105.01

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 8.82   12.42 12.57 13.79 13.78
Natural Gas 75.62   84.08 88.70 93.94 86.72
Light Fuel Oil and Kerosene 7.34   1.83 1.65 1.62 1.24
Heavy Fuel Oil 1.99   0.15 0.04 0.04 0.01
Steam 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Other2 4.42   4.74 3.94 4.14 3.26

Activity
Floor Space (milion m2) 92.95   117.72 117.17 117.16 116.27
Energy Intensity (GJ/m2) 1.06   0.88 0.91 0.97 0.90
Total Change in Energy (PJ) 0.00   5.05 8.72 15.37 6.83

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Due to (PJ)
Activity Effect 0.00   21.29 21.48 21.71 21.98
Structure Effect 0.00   0.54 -0.06 -0.32 -1.50
Weather Effect 0.00   -3.72 -0.57 2.36 -6.62
Energy Efficiency Effect 0.00   -13.06 -12.13 -8.39 -7.03

Retail Trade - Water Heating
 
Total Energy Use (PJ) 10.35   10.90 11.69 11.57 9.19

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 0.72   0.51 0.55 0.54 0.43
Natural Gas 7.99   9.39 10.05 9.95 7.98
Light Fuel Oil and Kerosene 0.70   0.65 0.73 0.72 0.56
Heavy Fuel Oil 0.18   0.03 0.02 0.02 0.01
Steam 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Other2 0.76   0.31 0.34 0.33 0.20

Activity
Floor Space (milion m2) 92.95   117.72 117.17 117.16 116.27
Energy Intensity (GJ/m2) 0.11   0.09 0.10 0.10 0.08
Total Change in Energy (PJ) 0.00   0.55 1.35 1.23 -1.16

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Due to (PJ)
Activity Effect 0.00   2.45 2.47 2.50 2.53
Structure Effect 0.00   0.02 -0.05 -0.08 -0.19
Energy Efficiency Effect 0.00   -1.92 -1.07 -1.19 -3.50

Retail Trade - Auxiliary Equipment
 
Total Energy Use (PJ) 11.26   22.22 22.33 23.21 20.88

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 10.48   20.62 20.72 21.54 19.38
Natural Gas 0.27   0.69 0.74 0.77 0.70
Light Fuel Oil and Kerosene 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Heavy Fuel Oil 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Steam 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Other2 0.51   0.91 0.87 0.90 0.80

Activity
Floor Space (milion m2) 92.95   117.72 117.17 117.16 116.27
Energy Intensity (GJ/m2) 0.12   0.19 0.19 0.20 0.18
Total Change in Energy (PJ) 0.00   10.96 11.07 11.95 9.62

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Due to (PJ)
Activity Effect 0.00   3.53 3.55 3.59 3.64
Structure Effect 0.00   -0.18 -0.30 -0.37 -0.60
Service Level Effect 0.00   7.41 7.78 8.15 8.50
Energy Efficiency Effect 0.00   0.20 0.05 0.59 -1.92

Retail Trade - Auxiliary Motors
 
Total Energy Use (PJ) 8.94   7.39 6.90 6.78 5.94

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 8.94   7.39 6.90 6.78 5.94
Natural Gas 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Light Fuel Oil and Kerosene 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Heavy Fuel Oil 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Steam 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Other2 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00

Activity
Floor Space (milion m2) 92.95   117.72 117.17 117.16 116.27
Energy Intensity (GJ/m2) 0.10   0.06 0.06 0.06 0.05
Total Change in Energy (PJ) 0.00   -1.54 -2.03 -2.16 -2.99

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Due to (PJ)
Activity Effect 0.00   2.01 2.02 2.04 2.05
Structure Effect 0.00   0.01 -0.04 -0.06 -0.13
Energy Efficiency Effect 0.00   -3.56 -4.02 -4.13 -4.92

Retail Trade - Lighting
 
Total Energy Use (PJ) 24.81   29.52 29.56 31.06 29.38

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 24.81   29.52 29.56 31.06 29.38
Natural Gas 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Light Fuel Oil and Kerosene 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Heavy Fuel Oil 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Steam 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Other2 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00

Activity
Floor Space (milion m2) 92.95   117.72 117.17 117.16 116.27
Energy Intensity (GJ/m2) 0.27   0.25 0.25 0.27 0.25
Total Change in Energy (PJ) 0.00   4.71 4.75 6.25 4.57

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Due to (PJ)
Activity Effect 0.00   6.33 6.37 6.44 6.53
Structure Effect 0.00   0.16 -0.03 -0.12 -0.44
Energy Efficiency Effect 0.00   -1.78 -1.59 -0.08 -1.53

Retail Trade - Space Cooling
 
Total Energy Use (PJ) 7.32   9.54 10.46 8.56 8.70

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 6.92   8.95 9.84 8.07 8.21
Natural Gas 0.40   0.59 0.61 0.48 0.49
Light Fuel Oil and Kerosene 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Heavy Fuel Oil 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Steam 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Other2 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00

Activity
Floor Space (milion m2) 72.55   109.63 109.77 110.42 110.24
Energy Intensity (GJ/m2) 0.10   0.09 0.10 0.08 0.08
Total Change in Energy (PJ) 0.00   2.22 3.14 1.24 1.38

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Due to (PJ)
Activity Effect 0.00   2.32 2.35 2.39 2.43
Structure Effect 0.00   0.34 0.27 0.25 0.16
Weather Effect 0.00   2.54 4.91 1.44 3.92
Service Level Effect 0.00   1.69 1.73 1.77 1.81
Energy Efficiency Effect 0.00   -4.67 -6.12 -4.62 -6.94