Table 17 – Distribution of freezers by average annual UEC per cubic foot by region/province, 2004–2021 (%)

Energy range (kWh/cu. ft. per year) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Footnote 1 2018
10–19.9
Canada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 10.4 13.1 4.9 8.1
Atlantic 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 13.3 13.0 5.8 8.5
Quebec 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 10.6 11.7 3.9 9.5
Ontario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 7.5 10.2 3.3 5.9
Prairies 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 14.6 18.1 8.8 8.9
British Columbia and Territories 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 8.9 14.3 6.2 10.0
20–29.9
Canada 28.9 29.5 34.8 26.7 28.8 18.6 21.6 26.0 23.5 26.5 31.1 41.5 47.8 43.2 49.0
Atlantic 34.3 36.4 31.2 30.0 29.7 14.8 17.7 21.8 18.9 20.7 26.8 39.7 44.9 40.8 45.9
Quebec 27.9 29.9 36.6 26.8 31.0 22.2 23.8 26.4 25.9 29.9 33.2 44.2 45.9 36.6 47.2
Ontario 22.2 24.5 30.4 24.0 24.2 15.4 17.5 23.8 19.4 22.5 30.8 39.1 48.8 45.3 54.3
Prairies 33.2 31.9 40.2 26.6 29.4 19.0 24.3 28.4 26.8 29.5 31.9 43.1 47.2 47.5 43.0
British Columbia and Territories 36.7 37.5 38.0 37.7 37.5 25.0 27.1 31.8 28.4 29.9 34.8 41.4 52.8 50.3 54.1
30–39.9
Canada 48.8 45.2 40.4 47.5 47.2 37.7 36.0 42.1 38.1 36.4 36.5 22.7 21.2 33.5 18.4
Atlantic 46.0 47.6 46.5 48.4 46.1 27.8 32.1 41.6 38.5 37.8 36.6 26.0 21.8 32.6 19.3
Quebec 51.3 48.7 45.7 50.3 48.6 44.4 39.0 44.3 38.3 36.0 36.0 23.1 23.2 39.5 15.7
Ontario 51.1 44.3 41.1 46.4 48.9 36.2 35.5 42.0 38.9 37.5 37.6 23.2 21.3 32.2 17.6
Prairies 47.3 45.6 36.1 49.9 46.6 38.2 35.8 40.8 37.9 35.9 36.7 21.2 21.0 28.9 22.1
British Columbia and Territories 40.6 35.4 32.6 32.6 36.4 28.4 31.2 40.5 32.9 33.4 35.2 21.6 15.4 28.2 15.8
40–49.9
Canada 22.3 25.3 24.7 25.9 23.4 26.4 27.1 26.0 28.2 29.9 23.1 19.1 13.9 13.4 18.6
Atlantic 19.3 16.0 22.3 21.6 24.1 29.5 28.2 27.4 29.7 32.1 25.6 18.5 17.6 16.3 21.0
Quebec 20.7 21.4 17.6 23.0 19.1 21.3 24.1 24.0 26.4 27.3 21.2 14.2 12.9 13.6 18.5
Ontario 26.6 31.1 28.5 29.6 26.4 29.6 30.1 28.1 30.7 32.4 23.9 23.0 15.8 14.5 17.7
Prairies 19.5 22.5 23.8 23.5 24.0 26.6 27.0 25.9 26.8 28.7 23.0 18.3 12.6 11.6 21.4
British Columbia and Territories 22.6 27.0 29.4 29.7 24.3 25.3 22.7 20.3 26.1 28.1 20.2 18.5 10.3 10.1 12.3
50–59.9 Footnote 2
Canada 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 14.4 4.7 7.9 6.3 5.6 5.0 2.5 3.5 4.8
Atlantic 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2 20.5 7.2 10.0 8.3 7.5 1.7 2.5 3.3 4.8
Quebec 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9 12.2 4.2 7.2 5.9 5.3 6.0 5.0 4.5 7.3
Ontario 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 15.7 4.7 8.4 6.7 3.7 5.9 1.4 3.3 3.2
Prairies 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 12.0 4.0 6.5 5.1 4.5 2.2 0.8 2.5 4.1
British Columbia and Territories 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 17.8 5.9 9.7 7.6 6.2 7.7 3.2 3.0 6.0
≥60 Footnote 2
Canada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.7 1.0 1.2 2.4 0.9 1.1 1.3 1.6 1.5 1.2
Atlantic 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 1.4 1.9 3.0 1.2 1.5 0.8 0.2 1.2 0.6
Quebec 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 0.9 1.1 2.2 0.8 1.1 2.0 1.4 1.9 1.9
Ontario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.9 1.1 1.3 2.5 0.9 0.7 1.2 2.4 1.4 1.2
Prairies 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.8 1.1 2.0 0.7 0.9 0.6 0.2 0.6 0.5
British Columbia and Territories 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 2.1 1.2 1.5 2.9 1.0 1.2 1.8 3.9 2.1 1.9

Note:

Due to rounding, the numbers may not add up to 100.

Footnotes: