Table 24 – Average annual UEC of dishwashers by channel and region/province, 2004–2021 (kWh/yr)

Channel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Builder
Canada 443.0 404.0 382.8 361.1 348.4 323.9 308.4 305.1 287.3 280.0 278.2 270.1 270.5 271.4 271.2
Atlantic 454.4 391.2 385.9 353.3 342.8 329.5 306.7 304.0 289.0 286.2 286.5 275.5 274.3 278.4 276.7
Quebec 449.2 417.0 386.8 363.7 342.2 328.0 305.7 301.6 285.1 278.6 277.7 273.2 273.0 272.8 273.1
Ontario 447.0 408.9 388.4 366.5 354.0 322.9 307.9 303.7 282.7 279.6 278.9 269.1 271.2 271.4 270.1
Prairies 442.1 396.4 381.2 359.4 347.0 325.0 309.6 307.3 291.0 279.6 277.0 269.6 268.9 269.9 271.1
British Columbia and Territories 434.6 404.2 376.3 356.3 345.6 322.8 309.3 305.4 289.2 280.6 277.5 270.6 270.5 271.6 270.6
Retail
Canada 459.1 394.2 370.7 352.5 341.9 324.9 309.8 297.0 277.2 274.8 269.5 267.9 266.7 264.9 264.2
Atlantic 469.4 402.9 382.2 357.7 349.5 326.0 310.1 304.0 280.8 276.2 273.5 272.6 271.2 268.3 266.9
Quebec 454.3 386.5 367.3 350.0 342.9 325.6 310.0 297.1 279.1 275.4 270.0 268.4 267.9 265.8 264.4
Ontario 454.7 392.6 371.0 352.1 341.3 323.8 308.9 296.6 276.3 273.9 269.5 267.3 266.1 264.3 263.8
Prairies 465.2 399.3 371.8 354.6 341.1 325.8 311.6 295.7 276.8 274.2 269.0 268.8 267.1 265.4 264.4
British Columbia and Territories 472.6 408.4 372.6 352.7 340.4 323.2 306.8 298.2 276.4 274.5 268.6 266.4 265.6 264.0 263.7

Note:

Numbers are not additive.