Table 31 – Average annual UEC of electric ranges by channel and region/province, 2004–2021 (kWh/yr)

Channel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Builder
Canada 730.9 604.5 541.3 508.9 515.1 501.0 501.5 502.6 507.0 511.5 515.5 543.1 527.7 522.3 523.5
Atlantic 709.5 595.3 524.5 511.4 503.2 499.8 492.5 497.6 503.6 510.7 513.6 532.8 524.3 513.0 519.1
Quebec 714.3 620.3 562.1 534.1 545.2 478.6 487.7 485.2 486.2 483.1 492.6 540.1 504.2 510.6 507.8
Ontario 739.5 612.4 551.4 508.5 514.5 497.9 501.5 504.0 510.7 514.4 516.7 543.0 520.5 518.8 523.9
Prairies 724.1 586.1 532.7 503.6 508.4 509.7 508.5 508.2 512.6 519.0 522.6 537.5 536.8 530.1 530.9
British Columbia and Territories 728.7 600.3 518.2 501.3 512.1 507.0 504.5 499.9 501.7 507.1 510.2 563.0 547.8 532.9 522.1
Retail
Canada 631.3 563.5 535.7 528.4 523.3 521.5 525.8 530.3 529.6 544.8 553.6 551.8 564.3 561.9 555.6
Atlantic 677.8 590.0 535.1 521.3 516.0 515.6 520.0 519.9 520.9 533.1 541.3 547.1 556.4 554.8 553.1
Quebec 625.9 563.8 537.4 529.2 521.6 521.9 526.6 533.2 533.1 547.6 555.1 559.1 578.0 565.0 556.6
Ontario 634.6 560.5 532.2 527.9 524.9 521.9 527.5 530.9 529.9 545.3 555.4 550.6 567.2 565.0 556.3
Prairies 610.2 553.3 538.2 528.6 523.9 520.9 524.0 528.1 527.2 543.1 549.9 548.4 559.6 560.0 555.6
British Columbia and Territories 684.2 587.8 538.7 531.2 527.4 524.0 524.3 528.9 526.5 544.4 558.5 545.3 559.3 550.0 552.1

Note:

Numbers are not additive.