Commercial/Institutional Sector
Canada
Table 1: Secondary Energy Use and GHG Emissions by Energy Source
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total Energy Use (PJ) 990.3   983.3 1,045.1 1,076.9 1,055.8 1,027.6 970.7 1,008.4 1,026.3 1,022.8 1,001.4 1,047.0 1,005.1 1,040.7 1,095.0 1,073.2 1,095.9 1,173.6

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 376.4   383.1 415.0 427.8 423.6 420.6 415.2 434.0 448.5 448.1 457.1 468.1 462.7 473.8 491.7 491.9 491.6 525.8
Natural Gas 504.1   488.0 517.2 525.1 514.1 504.9 468.5 482.3 496.8 510.6 480.2 505.4 466.1 493.1 528.3 507.0 536.5 581.3
Light Fuel Oil and Kerosene 55.7   53.9 57.0 56.5 58.5 44.7 34.2 34.2 25.0 18.2 19.7 22.7 18.3 32.0 34.6 33.6 26.2 24.1
Heavy Fuel Oil 18.0   21.9 20.5 35.0 25.4 24.7 20.3 19.9 15.2 11.2 8.0 10.8 12.0 3.6 3.8 2.8 1.5 1.0
Steam 0.3   0.3 0.3 0.3 0.5 2.6 2.6 3.8 3.8 1.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 2.3 2.0 1.4
Other1 35.9   36.0 35.1 32.1 33.6 30.2 29.9 34.2 37.0 33.3 36.5 40.0 45.9 37.9 36.0 35.8 38.2 39.9

Shares (%)
Electricity 38.0   39.0 39.7 39.7 40.1 40.9 42.8 43.0 43.7 43.8 45.6 44.7 46.0 45.5 44.9 45.8 44.9 44.8
Natural Gas 50.9   49.6 49.5 48.8 48.7 49.1 48.3 47.8 48.4 49.9 48.0 48.3 46.4 47.4 48.3 47.2 49.0 49.5
Light Fuel Oil and Kerosene 5.6   5.5 5.5 5.2 5.5 4.3 3.5 3.4 2.4 1.8 2.0 2.2 1.8 3.1 3.2 3.1 2.4 2.1
Heavy Fuel Oil 1.8   2.2 2.0 3.3 2.4 2.4 2.1 2.0 1.5 1.1 0.8 1.0 1.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1
Steam 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1
Other1 3.6   3.7 3.4 3.0 3.2 2.9 3.1 3.4 3.6 3.3 3.6 3.8 4.6 3.6 3.3 3.3 3.5 3.4

Activity
Total Floor Space (million m2) 601.1   610.2 620.8 631.2 642.6 654.2 667.3 679.7 693.2 703.8 713.9 721.6 732.1 739.0 743.3 747.5 750.1 755.2
Energy Intensity2 (GJ/m2) 1.64   1.60 1.67 1.69 1.63 1.56 1.44 1.47 1.47 1.44 1.39 1.44 1.36 1.40 1.46 1.43 1.45 1.55
Total GHG Emissions Including Electricity (Mt of CO2e) 55.1   56.6 59.1 62.1 59.0 56.0 52.1 54.6 53.4 50.7 50.5 50.1 46.8 47.6 49.5 49.5 49.2 52.06

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Electricity 22.5   24.5 25.6 27.4 25.5 24.2 23.3 24.8 23.8 21.4 22.7 20.4 18.9 18.5 18.7 19.8 18.4 19.00
Natural Gas 25.2   24.4 25.8 26.1 25.5 24.9 23.1 23.7 24.5 25.2 23.6 24.9 23.0 24.3 25.9 25.0 26.6 28.87
Light Fuel Oil and Kerosene 3.9   3.8 4.0 4.0 4.1 3.2 2.4 2.4 1.8 1.3 1.4 1.6 1.3 2.2 2.4 2.3 1.8 1.67
Heavy Fuel Oil 1.3   1.6 1.5 2.6 1.9 1.8 1.5 1.5 1.1 0.8 0.6 0.8 0.9 0.3 0.3 0.2 0.1 0.08
Steam 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
Other1 2.2   2.2 2.1 2.0 2.1 1.8 1.8 2.1 2.3 2.0 2.2 2.4 2.8 2.3 2.2 2.2 2.3 2.44

Shares (%)
Electricity 40.8   43.4 43.3 44.2 43.2 43.3 44.7 45.6 44.5 42.3 44.9 40.7 40.4 39.0 37.7 40.0 37.3 36.5
Natural Gas 45.7   43.1 43.6 42.0 43.1 44.5 44.2 43.4 45.8 49.6 46.8 49.6 49.0 50.9 52.4 50.4 54.0 55.5
Light Fuel Oil and Kerosene 7.2   6.8 6.8 6.5 7.0 5.6 4.7 4.4 3.3 2.5 2.7 3.2 2.7 4.7 4.9 4.7 3.7 3.2
Heavy Fuel Oil 2.4   2.9 2.6 4.2 3.2 3.3 2.9 2.7 2.1 1.6 1.2 1.6 1.9 0.6 0.6 0.4 0.2 0.1
Steam 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other1 4.0   3.9 3.6 3.2 3.5 3.3 3.5 3.8 4.2 4.0 4.4 4.9 6.0 4.9 4.4 4.4 4.7 4.7
GHG Intensity (tonne/TJ) 55.7   57.5 56.5 57.6 55.9 54.5 53.7 54.1 52.1 49.6 50.4 47.9 46.6 45.8 45.2 46.1 44.9 44.4
Total GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 32.7   32.0 33.5 34.7 33.6 31.8 28.9 29.7 29.7 29.3 27.9 29.7 28.0 29.1 30.8 29.7 30.9 33.1
GHG Intensity (tonne/TJ) 33.0   32.6 32.1 32.2 31.8 30.9 29.7 29.5 28.9 28.7 27.8 28.4 27.8 28.0 28.1 27.7 28.2 28.2
Heating Degree-Day Index 0.96   0.88 0.93 0.96 0.95 0.92 0.85 0.93 0.95 0.96 0.87 0.90 0.84 0.93 0.98 0.92 0.89 0.92
Cooling Degree-Day Index 0.91   1.43 1.73 1.32 0.95 1.79 1.38 1.44 1.08 0.93 1.58 1.51 1.70 1.18 1.11 1.37 1.78 1.37

Footnotes:

1) “Other” includes coal and propane.
2) Excludes street lighting.