Commercial/Institutional Sector
Canada
Table 1: Secondary Energy Use and GHG Emissions by Energy Source
  2000   2018 2019 2020 2021
Total Energy Use (PJ) 990.3   1,215.2 1,258.3 1,214.5 1,200.8

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 376.4   536.7 544.8 526.0 522.8
Natural Gas 504.1   616.7 650.9 632.3 623.4
Light Fuel Oil and Kerosene 55.7   22.0 22.0 20.4 19.8
Heavy Fuel Oil 18.0   0.5 0.6 0.2 0.2
Steam 0.3   1.3 0.3 0.4 0.4
Other1 35.9   38.0 39.7 35.2 34.1

Shares (%)
Electricity 38.0   44.2 43.3 43.3 43.5
Natural Gas 50.9   50.8 51.7 52.1 51.9
Light Fuel Oil and Kerosene 5.6   1.8 1.7 1.7 1.7
Heavy Fuel Oil 1.8   0.0 0.0 0.0 0.0
Steam 0.0   0.1 0.0 0.0 0.0
Other1 3.6   3.1 3.2 2.9 2.8

Activity
Total Floor Space (million m2) 601.1   756.4 758.4 760.6 765.5
Energy Intensity2 (GJ/m2) 1.64   1.60 1.65 1.59 1.56
Total GHG Emissions Including Electricity (Mt of CO2e) 55.1   52.13 53.91 50.35 49.46

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Electricity 22.5   17.70 17.67 15.45 15.17
Natural Gas 25.2   30.55 32.25 31.32 30.82
Light Fuel Oil and Kerosene 3.9   1.52 1.53 1.42 1.37
Heavy Fuel Oil 1.3   0.04 0.04 0.01 0.01
Steam 0.0   0.00 0.00 0.00 0.00
Other1 2.2   2.32 2.43 2.15 2.09

Shares (%)
Electricity 40.8   34.0 32.8 30.7 30.7
Natural Gas 45.7   58.6 59.8 62.2 62.3
Light Fuel Oil and Kerosene 7.2   2.9 2.8 2.8 2.8
Heavy Fuel Oil 2.4   0.1 0.1 0.0 0.0
Steam 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
Other1 4.0   4.5 4.5 4.3 4.2
GHG Intensity (tonne/TJ) 55.7   42.9 42.8 41.5 41.2
Total GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 32.7   34.4 36.2 34.9 34.3
GHG Intensity (tonne/TJ) 33.0   28.3 28.8 28.7 28.6
Heating Degree-Day Index 0.96   0.95 0.98 0.88 0.85
Cooling Degree-Day Index 0.91   1.89 1.23 1.76 1.84

Footnotes:

1) “Other” includes coal and propane.
2) Excludes street lighting.