Commercial/Institutional Sector
Canada
Table 17: Information and Cultural Industries Secondary Energy Use and GHG Emissions by End Use
  2000   2018 2019 2020 2021
Total Energy Use for Information and Cultural Industries (PJ) 21.2   24.7 25.5 23.9 23.6

Energy Use by End Use (PJ)
Space Heating 12.9   14.0 14.8 13.9 13.5
Water Heating 1.4   1.6 1.5 1.3 1.3
Auxiliary Equipment 1.7   3.5 3.7 3.4 3.4
Auxiliary Motors 1.1   0.8 0.8 0.8 0.8
Lighting 2.9   3.3 3.5 3.3 3.3
Space Cooling 1.2   1.4 1.2 1.2 1.2

Shares (%)
Space Heating 61.1   56.9 58.1 58.1 57.3
Water Heating 6.4   6.3 6.0 5.6 5.7
Auxiliary Equipment 8.1   14.2 14.4 14.3 14.6
Auxiliary Motors 5.2   3.4 3.3 3.3 3.3
Lighting 13.6   13.4 13.7 13.8 13.9
Space Cooling 5.6   5.8 4.6 5.0 5.2

Activity
Floor Space (million m2) 11.83   14.68 14.75 14.89 15.01
Energy Intensity (GJ/m2) 1.79   1.68 1.73 1.60 1.57
Total GHG Emissions for Information and Cultural Industries Including Electricity (Mt of CO2e) 1.2   1.1 1.1 1.0 1.0

GHG Emissions by End Use (Mt of CO2e)
Space Heating 0.7   0.7 0.7 0.7 0.6
Water Heating 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1
Auxiliary Equipment 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1
Auxiliary Motors 0.1   0.0 0.0 0.0 0.0
Lighting 0.2   0.1 0.1 0.1 0.1
Space Cooling 0.1   0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Space Heating 58.9   63.8 65.2 66.8 66.4
Water Heating 6.3   7.5 7.2 6.8 7.0
Auxiliary Equipment 8.7   11.3 11.3 10.6 10.8
Auxiliary Motors 5.6   2.6 2.5 2.3 2.3
Lighting 14.6   10.2 10.3 9.7 9.8
Space Cooling 5.9   4.6 3.5 3.7 3.8
GHG Intensity (tonne/TJ) 55.6   43.2 43.1 41.7 41.4
Total GHG Emissions for Information and Cultural Industries Excluding Electricity (Mt of CO2e) 0.7   0.7 0.8 0.7 0.7

GHG Emissions by End Use (Mt of CO2e)
Space Heating 0.6   0.6 0.7 0.6 0.6
Water Heating 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1
Auxiliary Equipment 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
Auxiliary Motors 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
Lighting 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
Space Cooling 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Space Heating 88.8   86.9 87.6 88.3 88.0
Water Heating 9.9   10.8 10.2 9.5 9.6
Auxiliary Equipment 0.8   1.7 1.7 1.7 1.8
Auxiliary Motors 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
Lighting 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
Space Cooling 0.5   0.6 0.5 0.5 0.6
GHG Intensity (tonne/TJ) 33.0   29.1 29.6 29.3 29.1