Commercial/Institutional Sector
Saskatchewan1
Table 26: Water Heating Secondary Energy Use and GHG Emissions by Energy Source
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total Water Heating Energy Use (PJ) 2.9   2.7 3.1 2.8 2.7 3.0 3.2 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.4 2.3 2.3 2.5 2.9 3.2

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 0.3   0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Natural Gas 2.2   2.2 2.4 2.1 2.1 2.5 2.9 2.3 2.5 2.2 2.5 2.5 2.2 2.2 2.2 2.4 2.8 3.0
Light Fuel Oil and Kerosene 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heavy Fuel Oil 0.2   0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.1 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Steam 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 X X X X X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other2 0.0   0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Electricity 12.0   7.0 6.6 5.2 6.5 4.3 3.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
Natural Gas 77.8   79.6 78.6 74.2 77.7 81.6 90.8 90.4 93.5 80.6 93.1 92.8 91.7 95.3 95.3 95.4 95.5 95.5
Light Fuel Oil and Kerosene 0.5   0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Heavy Fuel Oil 8.1   10.9 13.0 19.4 14.4 11.7 4.3 3.7 1.4 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Steam 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 X X X X X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other2 1.7   2.2 1.4 0.9 1.0 1.9 1.0 1.0 0.8 1.3 2.6 2.4 3.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1

Activity
Total Floor Space (million m2) 23.50   23.65 23.67 23.66 23.73 23.72 23.74 23.69 23.87 23.93 24.21 24.56 24.72 24.74 24.83 24.97 25.12 25.08
Energy Intensity (GJ/m2) 0.12   0.11 0.13 0.12 0.11 0.13 0.13 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.10 0.11 0.13
Total Water Heating GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 0.1   0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Electricity  
Natural Gas 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Light Fuel Oil and Kerosene 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heavy Fuel Oil 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Steam 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 X X X X X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other2 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GHG Intensity (tonne/TJ) 45.2   48.5 49.3 51.5 49.7 50.3 48.5 47.9 47.2 50.4 46.8 47.0 47.1 46.5 46.4 46.2 46.8 46.9

Footnotes:

1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.
2) “Other” includes coal and propane.

X - Denotes data that has been suppressed due to confidentiality.