Residential Sector
Atlantic1
Table 2: Secondary Energy Use and GHG Emissions by End-Use
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total Energy Use (PJ) 99.5   100.1 103.9 98.1 100.8 97.3 96.5 110.1 110.7 112.2 110.5 120.5 110.5 107.0 108.4 111.1 102.5 102.3

Energy Use by End-Use (PJ)
Space Heating 65.1   64.8 68.2 63.5 66.9 63.2 61.6 74.2 76.4 78.3 75.9 85.8 75.5 73.4 77.5 81.6 73.2 74.3
Water Heating 16.9   17.3 17.7 16.7 16.3 16.3 17.0 18.3 17.2 16.8 17.6 17.8 17.2 15.6 13.9 13.0 12.7 12.1
Appliances 13.5   13.8 13.8 13.6 13.5 13.8 13.9 13.7 13.4 13.3 13.3 13.3 14.0 14.2 13.5 13.1 13.2 12.7
Lighting 4.0   4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 3.9 3.7 3.5 3.5 3.4 3.3 3.4 3.4 3.1 3.0 2.9 2.8
Space Cooling 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Shares (%)
Space Heating 65.5   64.8 65.6 64.8 66.4 64.9 63.8 67.4 69.0 69.8 68.7 71.2 68.3 68.6 71.5 73.4 71.4 72.6
Water Heating 17.0   17.3 17.1 17.0 16.2 16.7 17.7 16.6 15.5 15.0 15.9 14.8 15.6 14.6 12.8 11.7 12.4 11.9
Appliances 13.5   13.7 13.2 13.9 13.4 14.1 14.4 12.5 12.1 11.9 12.1 11.0 12.7 13.3 12.4 11.8 12.9 12.4
Lighting 4.0   4.1 4.0 4.2 4.0 4.1 4.0 3.4 3.2 3.1 3.1 2.8 3.1 3.2 2.9 2.7 2.9 2.7
Space Cooling 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4

Activity
Total Floor Space (million m2) 113.5   115.3 117.3 119.8 122.3 124.6 127.0 129.4 131.9 134.2 136.5 139.0 141.3 143.6 145.4 147.0 148.9 150.7
Total Households (thousands) 885.8   893.0 902.7 912.4 921.2 929.0 934.4 942.8 955.2 967.3 963.3 970.1 975.1 989.2 988.0 995.0 999.0 1,007.0
Energy Intensity (GJ/m2) 0.88   0.87 0.89 0.82 0.82 0.78 0.76 0.85 0.84 0.84 0.81 0.87 0.78 0.75 0.75 0.76 0.69 0.68
Energy Intensity (GJ/household) 112.3   112.1 115.0 107.5 109.4 104.8 103.3 116.7 115.9 116.0 114.8 124.2 113.4 108.1 109.7 111.7 102.6 101.6
Total GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 3.3   3.3 3.5 3.1 3.2 2.9 2.9 3.5 3.6 3.6 3.6 4.1 3.5 2.9 2.9 2.9 2.6 2.6

GHG Emissions by End-Use (Mt of CO2e)
Space Heating 2.7   2.7 2.9 2.6 2.6 2.4 2.3 2.9 3.0 3.0 3.0 3.4 2.9 2.4 2.5 2.6 2.2 2.3
Water Heating 0.6   0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3
Appliances 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lighting 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Space Cooling 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Space Heating 82.6   82.0 82.3 82.3 83.3 82.6 80.8 81.7 83.3 83.6 82.4 83.6 82.6 83.3 86.0 87.7 87.1 87.8
Water Heating 17.4   18.0 17.7 17.7 16.7 17.4 19.2 18.3 16.7 16.4 17.5 16.3 17.3 16.6 13.8 12.1 12.7 12.1
Appliances 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Lighting 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Space Cooling 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GHG Intensity (tonne/TJ) 33.0   33.1 33.8 32.0 31.5 29.7 29.9 32.2 32.3 31.6 32.9 34.1 31.2 27.0 26.3 26.3 25.1 25.7
Heating Degree-Day Index 0.95   0.95 0.99 0.98 1.02 0.94 0.85 0.92 0.97 0.99 0.87 0.93 0.80 0.86 0.97 1.03 0.94 1.03
Cooling Degree-Day Index 0.99   1.63 1.34 1.59 1.17 1.70 1.39 1.10 1.66 1.60 2.20 1.22 2.24 2.03 1.92 1.98 2.03 1.99

Footnotes:

1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.