Residential Sector
British Columbia
Table 14: Total Households by Building Type and Energy Source
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total Households (thousands) 1,550.6   1,573.0 1,592.9 1,615.5 1,642.6 1,675.9 1,675.7 1,741.0 1,742.7 1,811.5 1,793.6 1,820.1 1,840.0 1,842.0 1,844.0 1,867.0 1,896.0 1,950.0

Households by Building Type (thousands)
Single Detached 837.9   844.1 848.9 855.3 864.1 876.1 870.7 899.3 895.0 925.1 911.0 919.5 924.7 921.0 917.4 924.4 934.3 956.5
Single Attached 161.9   166.7 171.3 176.1 181.4 187.3 189.6 199.2 201.6 211.7 211.7 216.9 221.3 223.6 225.7 230.4 235.9 244.4
Apartments 493.5   504.4 514.5 525.4 537.7 552.1 555.4 580.4 584.3 610.7 607.8 619.9 629.7 633.4 637.0 647.8 660.6 682.3
Mobile Homes 57.3   57.8 58.2 58.7 59.4 60.3 60.0 62.1 61.9 64.0 63.1 63.8 64.2 64.0 63.9 64.4 65.2 66.8

Shares (%)
Single Detached 54.0   53.7 53.3 52.9 52.6 52.3 52.0 51.7 51.4 51.1 50.8 50.5 50.3 50.0 49.8 49.5 49.3 49.1
Single Attached 10.4   10.6 10.8 10.9 11.0 11.2 11.3 11.4 11.6 11.7 11.8 11.9 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5
Apartments 31.8   32.1 32.3 32.5 32.7 32.9 33.1 33.3 33.5 33.7 33.9 34.1 34.2 34.4 34.5 34.7 34.8 35.0
Mobile Homes 3.7   3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4

Households by Energy Source (thousands)
Electricity 484.1   490.4 492.9 498.1 508.8 526.0 535.4 569.6 584.9 628.6 645.4 678.5 710.0 735.1 760.4 794.8 832.6 879.6
Natural Gas 896.5   905.8 922.7 944.1 962.2 982.7 976.9 1,009.9 1,010.9 1,039.4 1,014.3 1,013.6 1,008.0 991.9 975.2 968.8 964.5 974.3
Heating Oil 92.1   92.7 89.7 84.9 81.4 77.8 73.8 69.5 61.4 59.2 53.5 49.5 45.6 41.6 37.8 34.8 32.1 30.1
Other1 26.8   27.7 28.5 28.4 28.3 28.2 27.3 27.2 26.0 25.6 23.7 22.6 21.3 20.0 18.7 17.7 16.7 16.1
Wood 51.2   56.5 59.2 60.0 61.9 61.1 62.3 64.7 59.5 58.8 56.7 56.0 55.0 53.4 51.9 50.9 50.1 49.8

Shares (%)
Electricity 31.2   31.2 30.9 30.8 31.0 31.4 32.0 32.7 33.6 34.7 36.0 37.3 38.6 39.9 41.2 42.6 43.9 45.1
Natural Gas 57.8   57.6 57.9 58.4 58.6 58.6 58.3 58.0 58.0 57.4 56.6 55.7 54.8 53.8 52.9 51.9 50.9 50.0
Heating Oil 5.9   5.9 5.6 5.3 5.0 4.6 4.4 4.0 3.5 3.3 3.0 2.7 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5
Other1 1.7   1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8
Wood 3.3   3.6 3.7 3.7 3.8 3.6 3.7 3.7 3.4 3.2 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.6

Footnotes:

1) “Other” includes coal and propane.