Residential Sector
British Columbia
Table 15: Housing Stock by Building Type and Vintage
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total Housing Stock (thousands) 1,609.6   1,621.8 1,639.1 1,658.9 1,685.9 1,716.6 1,747.9 1,780.9 1,812.8 1,841.7 1,866.0 1,885.5 1,907.9 1,931.4 1,953.8 1,976.1 2,000.5

Housing Stock by Building Type (thousands)
Single Detached 869.3   874.9 881.4 889.3 898.2 907.6 918.9 929.2 937.4 943.8 951.2 957.0 962.3 968.5 973.7 978.7 984.3
Single Attached 167.9   170.4 173.4 177.8 183.2 189.2 195.5 201.8 207.4 213.9 218.4 222.8 227.6 231.8 236.1 240.5 245.7
Apartments 512.9   516.6 524.1 530.9 543.1 557.7 570.7 586.3 603.9 619.3 631.2 640.0 652.0 664.7 677.2 689.8 703.0
Mobile Homes 59.4   59.8 60.3 60.8 61.4 62.1 62.9 63.6 64.1 64.7 65.2 65.6 66.0 66.4 66.8 67.1 67.5

Shares (%)
Single Detached 54.0   53.9 53.8 53.6 53.3 52.9 52.6 52.2 51.7 51.2 51.0 50.8 50.4 50.1 49.8 49.5 49.2
Single Attached 10.4   10.5 10.6 10.7 10.9 11.0 11.2 11.3 11.4 11.6 11.7 11.8 11.9 12.0 12.1 12.2 12.3
Apartments 31.9   31.9 32.0 32.0 32.2 32.5 32.6 32.9 33.3 33.6 33.8 33.9 34.2 34.4 34.7 34.9 35.1
Mobile Homes 3.7   3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4

Housing Stock by Vintage (thousands)
Before 1946 113.5   111.1 108.7 106.4 104.2 102.0 99.8 97.7 95.6 93.5 91.5 89.5 87.5 85.6 83.8 81.9 80.1
1946–1960 122.6   120.9 119.1 117.3 115.7 114.0 112.3 110.7 109.1 107.5 105.9 104.3 102.7 101.2 99.7 98.2 96.7
1961–1977 370.0   366.2 362.3 358.5 354.9 351.2 347.5 343.9 340.2 336.6 333.0 329.4 325.9 322.4 318.9 315.4 312.0
1978–1983 289.6   287.1 284.7 282.3 280.1 277.8 275.4 273.1 270.8 268.6 266.3 264.0 261.7 259.5 257.2 255.0 252.7
1984–1995 513.2   510.5 507.9 505.2 502.7 500.2 497.6 495.0 492.4 489.8 487.2 484.6 482.0 479.4 476.8 474.2 471.6
1996–2000 200.6   200.2 199.8 199.3 199.0 198.6 198.1 197.7 197.3 196.9 196.5 196.1 195.6 195.2 194.8 194.4 194.0
2001–2005 0.0   25.8 56.6 89.8 129.5 172.7 172.6 172.5 172.4 172.3 172.2 172.2 172.1 172.0 171.9 171.8 171.7
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.5 90.2 135.0 176.4 213.5 213.5 213.4 213.4 213.4 213.4 213.3
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 66.9 102.7 137.4 171.9 171.9
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Before 1946 7.1   6.9 6.6 6.4 6.2 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 4.7 4.6 4.4 4.3 4.1 4.0
1946–1960 7.6   7.5 7.3 7.1 6.9 6.6 6.4 6.2 6.0 5.8 5.7 5.5 5.4 5.2 5.1 5.0 4.8
1961–1977 23.0   22.6 22.1 21.6 21.0 20.5 19.9 19.3 18.8 18.3 17.8 17.5 17.1 16.7 16.3 16.0 15.6
1978–1983 18.0   17.7 17.4 17.0 16.6 16.2 15.8 15.3 14.9 14.6 14.3 14.0 13.7 13.4 13.2 12.9 12.6
1984–1995 31.9   31.5 31.0 30.5 29.8 29.1 28.5 27.8 27.2 26.6 26.1 25.7 25.3 24.8 24.4 24.0 23.6
1996–2000 12.5   12.3 12.2 12.0 11.8 11.6 11.3 11.1 10.9 10.7 10.5 10.4 10.3 10.1 10.0 9.8 9.7
2001–2005 0.0   1.6 3.5 5.4 7.7 10.1 9.9 9.7 9.5 9.4 9.2 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.6
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 5.1 7.4 9.6 11.4 11.3 11.2 11.0 10.9 10.8 10.7
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 3.5 5.3 7.0 8.7 8.6
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0