Residential Sector
Canada
Table 1: Secondary Energy Use and GHG Emissions by Energy Source
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total Energy Use (PJ) 1,384.5   1,327.4 1,379.9 1,412.0 1,421.9 1,412.9 1,362.3 1,484.6 1,487.7 1,467.1 1,420.7 1,488.9 1,420.8 1,491.3

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 497.6   504.8 517.4 532.8 543.5 543.3 530.6 556.9 565.0 577.5 572.7 589.1 589.3 611.3
Natural Gas 646.0   600.5 640.2 670.2 651.1 646.6 618.7 685.7 691.0 660.5 633.2 681.3 631.6 683.3
Heating Oil 135.9   129.1 131.6 122.8 136.2 127.0 117.9 129.6 116.4 113.0 107.6 103.1 86.3 76.3
Other1 12.0   12.8 12.4 12.4 12.0 14.5 15.1 17.1 18.2 16.3 17.5 18.7 20.4 16.4
Wood 93.0   80.2 78.3 73.9 79.0 81.4 80.0 95.3 97.0 99.7 89.7 96.7 93.3 104.1

Shares (%)
Electricity 35.9   38.0 37.5 37.7 38.2 38.5 38.9 37.5 38.0 39.4 40.3 39.6 41.5 41.0
Natural Gas 46.7   45.2 46.4 47.5 45.8 45.8 45.4 46.2 46.4 45.0 44.6 45.8 44.5 45.8
Heating Oil 9.8   9.7 9.5 8.7 9.6 9.0 8.7 8.7 7.8 7.7 7.6 6.9 6.1 5.1
Other1 0.9   1.0 0.9 0.9 0.8 1.0 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1
Wood 6.7   6.0 5.7 5.2 5.6 5.8 5.9 6.4 6.5 6.8 6.3 6.5 6.6 7.0

Activity
Total Floor Space (million m2) 1,500   1,528 1,560 1,594 1,631 1,667 1,705 1,743 1,779 1,810 1,842 1,875 1,910 1,946
Total Households (thousands) 11,652   11,837 12,014 12,189 12,375 12,587 12,756 12,985 13,164 13,417 13,378 13,551 13,706 13,876
Energy Intensity (GJ/m2) 0.92   0.87 0.88 0.89 0.87 0.85 0.80 0.85 0.84 0.81 0.77 0.79 0.74 0.77
Energy Intensity (GJ/household) 118.8   112.1 114.9 115.8 114.9 112.2 106.8 114.3 113.0 109.3 106.2 109.9 103.7 107.5
Total GHG Emissions Including Electricity (Mt of CO2e) 74.6   74.2 75.8 78.6 77.2 75.1 71.5 78.2 75.7 71.5 70.5 69.9 64.8 66.5

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Electricity 29.7   32.3 31.9 34.1 32.7 31.3 29.7 31.9 29.9 27.6 28.4 25.6 24.1 23.9
Natural Gas 32.3   30.0 31.9 33.3 32.3 32.0 30.5 33.8 34.1 32.6 31.2 33.5 31.2 33.7
Heating Oil 9.6   9.1 9.3 8.7 9.7 9.0 8.4 9.2 8.3 8.0 7.6 7.3 6.1 5.4
Other1 0.8   0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 1.0
Wood 2.2   1.9 1.8 1.7 1.9 1.9 1.9 2.2 2.3 2.3 2.1 2.3 2.2 2.4

Shares (%)
Electricity 39.8   43.6 42.1 43.4 42.3 41.7 41.6 40.8 39.5 38.5 40.3 36.7 37.1 36.0
Natural Gas 43.4   40.4 42.1 42.3 41.8 42.5 42.7 43.2 45.0 45.5 44.3 48.0 48.1 50.7
Heating Oil 12.9   12.3 12.3 11.1 12.5 12.0 11.7 11.8 10.9 11.2 10.8 10.5 9.5 8.1
Other1 1.0   1.1 1.1 1.0 1.0 1.3 1.4 1.4 1.6 1.5 1.6 1.7 2.0 1.5
Wood 2.9   2.5 2.4 2.2 2.4 2.5 2.6 2.9 3.0 3.3 3.0 3.2 3.4 3.7
GHG Intensity (tonne/TJ) 53.9   55.9 54.9 55.7 54.3 53.1 52.4 52.7 50.9 48.8 49.6 47.0 45.6 44.6
Total GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 44.9   41.9 43.9 44.5 44.6 43.8 41.7 46.3 45.8 44.0 42.1 44.3 40.7 42.6
GHG Intensity (tonne/TJ) 32.4   31.5 31.8 31.5 31.3 31.0 30.6 31.2 30.8 30.0 29.6 29.8 28.7 28.6
Heating Degree-Day Index 0.96   0.88 0.93 0.96 0.95 0.92 0.85 0.93 0.95 0.96 0.87 0.90 0.84 0.93
Cooling Degree-Day Index 0.91   1.43 1.73 1.32 0.95 1.79 1.38 1.44 1.08 0.93 1.58 1.51 1.70 1.18

Footnotes:

1) “Other” includes coal and propane.