Residential Sector
Canada
Table 10: Space Heating Secondary Energy Use by System Type
  2000   2017 2018 2019 2020 2021
Total Space Heating Energy Use (PJ) 883.6   922.8 962.2 953.6 873.8 840.4

Energy Use by System Type (PJ)
Heating Oil – Normal Efficiency 34.5   0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Heating Oil – Medium Efficiency 56.2   35.3 34.7 31.8 26.5 22.7
Heating Oil – High Efficiency 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Natural Gas – Normal Efficiency 271.5   0.4 0.1 0.1 0.0 0.0
Natural Gas – Medium Efficiency 147.5   181.2 180.3 165.3 141.3 124.2
Natural Gas – High Efficiency 70.3   313.3 350.8 357.0 335.9 332.4
Electric 150.1   220.7 228.3 239.4 223.6 218.4
Heat Pump 13.0   22.4 23.1 24.8 23.3 23.0
Other1 11.3   15.9 14.3 14.7 13.3 14.3
Wood 18.2   9.4 8.4 7.3 6.5 6.0

Dual Systems
Wood/Electric 68.0   85.7 82.9 75.2 68.9 65.9
Wood/Heating Oil 27.5   23.2 23.4 21.7 19.6 18.7
Natural Gas/Electric 4.3   6.7 7.1 7.4 6.8 6.9
Heating Oil/Electric 11.3   8.4 8.8 9.0 7.9 7.8

Shares (%)
Heating Oil – Normal Efficiency 3.9   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heating Oil – Medium Efficiency 6.4   3.8 3.6 3.3 3.0 2.7
Heating Oil – High Efficiency 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Natural Gas – Normal Efficiency 30.7   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Natural Gas – Medium Efficiency 16.7   19.6 18.7 17.3 16.2 14.8
Natural Gas – High Efficiency 8.0   34.0 36.5 37.4 38.4 39.6
Electric 17.0   23.9 23.7 25.1 25.6 26.0
Heat Pump 1.5   2.4 2.4 2.6 2.7 2.7
Other1 1.3   1.7 1.5 1.5 1.5 1.7
Wood 2.1   1.0 0.9 0.8 0.7 0.7

Dual Systems
Wood/Electric 7.7   9.3 8.6 7.9 7.9 7.8
Wood/Heating Oil 3.1   2.5 2.4 2.3 2.2 2.2
Natural Gas/Electric 0.5   0.7 0.7 0.8 0.8 0.8
Heating Oil/Electric 1.3   0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Activity
Total Floor Space (million m2) 1,500   2,085 2,125 2,165 2,205 2,247
Energy Intensity (GJ/m2) 0.59   0.44 0.45 0.44 0.40 0.37
Heat Gains (PJ) 96.0   99.8 103.0 107.8 101.3 98.9
Heating Degree-Day Index 0.96   0.92 0.95 0.98 0.88 0.85

Footnotes:

1) “Other” includes coal and propane.