Residential Sector
Canada
Table 14: Water Heating Secondary Energy Use and GHG Emissions by Energy Source
  2000   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total Water Heating Energy Use (PJ) 256.4   251.1 256.7 251.3 253.4 255.6 246.7 255.5 253.2

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 72.4   72.8 72.2 70.7 69.8 70.5 70.6 74.6 74.3
Natural Gas 162.2   168.0 175.2 171.7 175.2 176.7 168.4 173.1 171.3
Heating Oil 18.2   7.5 6.6 5.9 5.3 5.7 5.3 5.4 5.1
Other1 0.7   1.0 1.1 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.5
Wood 2.8   1.8 1.6 1.6 1.7 1.4 1.1 1.0 1.0

Shares (%)
Electricity 28.2   29.0 28.1 28.1 27.6 27.6 28.6 29.2 29.4
Natural Gas 63.3   66.9 68.2 68.3 69.1 69.2 68.3 67.7 67.7
Heating Oil 7.1   3.0 2.6 2.3 2.1 2.2 2.2 2.1 2.0
Other1 0.3   0.4 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Wood 1.1   0.7 0.6 0.6 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4

Activity
Total Households (thousands) 11,652   13,991 14,137 14,289 14,361 14,555 14,748 14,956 15,164
Energy Intensity (GJ/household) 22.0   17.9 18.2 17.6 17.6 17.6 16.7 17.1 16.7
Total Water Heating GHG Emissions Including Electricity (Mt of CO2e) 13.8   11.7 12.1 11.7 11.7 11.6 11.1 11.3 11.1

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Electricity 4.3   2.8 2.9 2.6 2.5 2.3 2.3 2.2 2.2
Natural Gas 8.1   8.3 8.6 8.5 8.7 8.8 8.4 8.6 8.5
Heating Oil 1.3   0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Other1 0.0   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Wood 0.1   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GHG Intensity (tonne/TJ) 54.0   46.4 47.2 46.6 46.3 45.4 45.1 44.1 43.9
Total Water Heating GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 9.5   8.9 9.2 9.1 9.2 9.3 8.8 9.1 9.0
GHG Intensity (tonne/TJ) 37.2   35.4 35.9 36.1 36.4 36.3 35.8 35.6 35.4
Heat Loss (PJ) 9.0   10.0 9.6 9.1 9.5 10.1 10.1 9.3 9.0

Footnotes:

1) “Other” includes coal and propane.