Residential Sector
Canada
Table 2: Secondary Energy Use and GHG Emissions by End-Use
  2000   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total Energy Use (PJ) 1,384.5   1,497.4 1,480.9 1,426.9 1,452.8 1,502.0 1,474.0 1,428.9 1,397.3

Energy Use by End-Use (PJ)
Space Heating 883.6   967.1 939.2 891.6 922.8 962.2 953.6 873.8 840.4
Water Heating 256.4   251.1 256.7 251.3 253.4 255.6 246.7 255.5 253.2
Appliances 176.4   199.6 199.6 194.2 195.5 194.5 197.4 208.1 209.3
Lighting 55.1   55.0 53.8 51.2 51.2 49.9 49.8 52.3 52.9
Space Cooling 13.1   24.6 31.6 38.6 29.9 39.8 26.6 39.2 41.5

Shares (%)
Space Heating 63.8   64.6 63.4 62.5 63.5 64.1 64.7 61.1 60.1
Water Heating 18.5   16.8 17.3 17.6 17.4 17.0 16.7 17.9 18.1
Appliances 12.7   13.3 13.5 13.6 13.5 13.0 13.4 14.6 15.0
Lighting 4.0   3.7 3.6 3.6 3.5 3.3 3.4 3.7 3.8
Space Cooling 0.9   1.6 2.1 2.7 2.1 2.7 1.8 2.7 3.0

Activity
Total Floor Space (million m2) 1,500   1,980 2,015 2,050 2,085 2,125 2,165 2,205 2,247
Total Households (thousands) 11,652   13,991 14,137 14,289 14,361 14,555 14,748 14,956 15,164
Energy Intensity (GJ/m2) 0.92   0.76 0.73 0.70 0.70 0.71 0.68 0.65 0.62
Energy Intensity (GJ/household) 118.8   107.0 104.8 99.9 101.2 103.2 99.9 95.5 92.1
Total GHG Emissions Including Electricity (Mt of CO2e) 74.6   65.7 66.4 62.4 62.8 63.1 61.5 57.1 55.3

GHG Emissions by End-Use (Mt of CO2e)
Space Heating 46.2   43.4 42.7 40.0 40.9 41.9 41.3 36.9 35.2
Water Heating 13.8   11.7 12.1 11.7 11.7 11.6 11.1 11.3 11.1
Appliances 10.5   7.7 8.1 7.4 7.2 6.6 6.6 6.3 6.3
Lighting 3.3   2.1 2.2 1.9 1.9 1.6 1.6 1.5 1.5
Space Cooling 0.8   0.9 1.3 1.4 1.1 1.3 0.9 1.2 1.2

Shares (%)
Space Heating 61.9   66.0 64.4 64.1 65.2 66.5 67.2 64.5 63.6
Water Heating 18.6   17.7 18.3 18.8 18.7 18.4 18.1 19.7 20.1
Appliances 14.0   11.7 12.2 11.8 11.4 10.4 10.7 11.0 11.3
Lighting 4.4   3.2 3.3 3.1 2.9 2.6 2.6 2.7 2.8
Space Cooling 1.0   1.4 1.9 2.3 1.7 2.1 1.4 2.0 2.2
GHG Intensity (tonne/TJ) 53.9   43.9 44.8 43.7 43.2 42.0 41.7 40.0 39.6
Total GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 44.9   42.3 41.7 40.1 40.9 42.6 41.2 38.5 37.0

GHG Emissions by End-Use (Mt of CO2e)
Space Heating 35.1   33.0 32.1 30.6 31.3 32.8 31.9 28.9 27.5
Water Heating 9.5   8.9 9.2 9.1 9.2 9.3 8.8 9.1 9.0
Appliances 0.2   0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
Lighting 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Space Cooling 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Space Heating 78.3   78.0 76.9 76.3 76.4 77.1 77.5 75.2 74.5
Water Heating 21.2   21.0 22.1 22.7 22.5 21.8 21.5 23.6 24.3
Appliances 0.5   0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
Lighting 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Space Cooling 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GHG Intensity (tonne/TJ) 32.4   28.2 28.2 28.1 28.2 28.3 27.9 26.9 26.5
Heating Degree-Day Index 0.96   0.98 0.92 0.89 0.92 0.95 0.98 0.88 0.85
Cooling Degree-Day Index 0.91   1.11 1.37 1.78 1.37 1.89 1.23 1.76 1.84