Residential Sector
Canada
Table 23: Apartments and Mobile Homes Housing Stock by Vintage
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total Apartments Housing Stock (thousands) 3,839   3,866 3,907 3,954 4,016 4,084 4,149 4,211 4,286 4,355 4,419 4,483 4,550 4,622 4,694 4,786

Stock by Vintage (thousands)
Before 1946 703   697 690 683 677 671 664 658 652 646 640 633 627 622 616 610
1946–1960 484   480 477 473 469 465 461 458 454 450 447 443 439 436 432 429
1961–1977 1,013   1,007 1,001 995 990 984 978 973 967 961 956 950 945 939 934 928
1978–1983 433   431 429 426 424 422 420 418 415 413 411 409 407 404 402 400
1984–1995 937   934 931 927 924 921 918 915 912 909 906 903 899 896 893 890
1996–2000 268   267 267 267 266 266 266 265 265 264 264 264 263 263 262 262
2001–2005 0   50 114 182 266 355 355 355 355 355 354 354 354 354 354 354
2006–2010 0   0 0 0 0 0 86 170 266 356 442 442 442 442 442 442
2011–2015 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 173 266 359 471
2016–2020 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021–2025 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Shares (%)
Before 1946 18.3   18.0 17.7 17.3 16.9 16.4 16.0 15.6 15.2 14.8 14.5 14.1 13.8 13.4 13.1 12.7
1946–1960 12.6   12.4 12.2 12.0 11.7 11.4 11.1 10.9 10.6 10.3 10.1 9.9 9.7 9.4 9.2 9.0
1961–1977 26.4   26.0 25.6 25.2 24.6 24.1 23.6 23.1 22.6 22.1 21.6 21.2 20.8 20.3 19.9 19.4
1978–1983 11.3   11.1 11.0 10.8 10.6 10.3 10.1 9.9 9.7 9.5 9.3 9.1 8.9 8.8 8.6 8.4
1984–1995 24.4   24.2 23.8 23.5 23.0 22.6 22.1 21.7 21.3 20.9 20.5 20.1 19.8 19.4 19.0 18.6
1996–2000 7.0   6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5
2001–2005 0.0   1.3 2.9 4.6 6.6 8.7 8.6 8.4 8.3 8.1 8.0 7.9 7.8 7.7 7.5 7.4
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 4.0 6.2 8.2 10.0 9.9 9.7 9.6 9.4 9.2
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 3.8 5.8 7.6 9.8
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021–2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Mobile Homes Housing Stock (thousands) 232.5   234.1 236.5 239.5 242.6 245.7 249.1 252.6 255.6 257.8 260.3 262.4 264.4 266.6 268.7 270.6

Stock by Vintage (thousands)
Before 1946 31.8   31.2 30.6 30.1 29.6 29.1 28.7 28.3 27.9 27.5 27.1 26.7 26.3 25.9 25.5 25.2
1946–1960 24.8   24.4 24.1 23.8 23.5 23.3 23.0 22.8 22.5 22.3 22.1 21.8 21.6 21.4 21.2 21.0
1961–1977 59.6   58.9 58.3 57.8 57.3 56.8 56.3 55.8 55.3 54.9 54.4 54.0 53.5 53.1 52.7 52.2
1978–1983 44.6   44.2 43.8 43.5 43.2 42.9 42.6 42.3 42.0 41.7 41.4 41.1 40.8 40.6 40.3 40.0
1984–1995 52.5   52.2 51.9 51.7 51.4 51.1 50.9 50.6 50.4 50.2 49.9 49.7 49.5 49.2 49.0 48.8
1996–2000 19.3   19.2 19.2 19.1 19.1 19.1 19.0 19.0 19.0 18.9 18.9 18.9 18.8 18.8 18.7 18.7
2001–2005 0.0   4.0 8.5 13.5 18.5 23.5 23.5 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 10.4 15.1 18.9 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 7.4 11.2 14.8 18.3
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021–2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Before 1946 13.7   13.3 12.9 12.6 12.2 11.9 11.5 11.2 10.9 10.7 10.4 10.2 9.9 9.7 9.5 9.3
1946–1960 10.7   10.4 10.2 9.9 9.7 9.5 9.2 9.0 8.8 8.7 8.5 8.3 8.2 8.0 7.9 7.7
1961–1977 25.6   25.2 24.7 24.1 23.6 23.1 22.6 22.1 21.7 21.3 20.9 20.6 20.2 19.9 19.6 19.3
1978–1983 19.2   18.9 18.5 18.2 17.8 17.5 17.1 16.7 16.4 16.2 15.9 15.7 15.4 15.2 15.0 14.8
1984–1995 22.6   22.3 22.0 21.6 21.2 20.8 20.4 20.1 19.7 19.5 19.2 18.9 18.7 18.5 18.2 18.0
1996–2000 8.3   8.2 8.1 8.0 7.9 7.8 7.6 7.5 7.4 7.3 7.3 7.2 7.1 7.0 7.0 6.9
2001–2005 0.0   1.7 3.6 5.6 7.6 9.5 9.4 9.3 9.2 9.1 9.0 8.9 8.8 8.8 8.7 8.6
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 4.1 5.9 7.3 8.9 8.8 8.7 8.7 8.6 8.5
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 2.8 4.2 5.5 6.8
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021–2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0