Residential Sector
Canada
Table 28: Single Detached Heating System Stock by Heating System Type
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total Single Detached Heating System Stock (thousands) 6,843   6,930 7,034 7,145 7,260 7,366 7,470 7,574 7,667 7,735 7,814 7,883 7,952 8,018 8,080 8,135

Heating System Stock by Heating System Type (thousands)
Heating Oil – Normal Efficiency 189   151 111 77 58 47 37 28 19 9 4 2 2 2 2 2
Heating Oil – Medium Efficiency 418   449 475 490 506 517 522 523 523 521 516 509 499 488 471 451
Heating Oil – High Efficiency 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natural Gas – Normal Efficiency 1,553   1,449 1,335 1,217 1,078 939 799 664 538 414 307 209 117 37 13 2
Natural Gas – Medium Efficiency 1,090   1,173 1,266 1,351 1,434 1,506 1,571 1,626 1,653 1,666 1,651 1,631 1,605 1,566 1,508 1,437
Natural Gas – High Efficiency 624   699 792 890 999 1,107 1,224 1,343 1,469 1,582 1,715 1,841 1,964 2,087 2,190 2,289
Electric 1,538   1,549 1,567 1,595 1,628 1,666 1,712 1,761 1,809 1,861 1,916 1,964 2,012 2,060 2,098 2,135
Heat Pump 350   367 386 406 425 443 460 478 496 512 528 544 559 575 587 599
Other1 76   76 76 77 78 80 81 83 86 88 91 94 98 101 105 109
Wood 52   47 44 44 43 41 33 27 22 17 13 10 7 4 2 2

Dual Systems
Wood/Electric 557   564 571 577 583 588 592 596 601 606 610 613 616 620 622 625
Wood/Heating Oil 260   264 267 271 274 277 279 281 284 287 289 290 292 293 293 294
Natural Gas/Electric 39   41 42 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Heating Oil/Electric 96   99 102 105 108 110 113 115 118 120 123 125 127 129 131 133

Shares (%)
Heating Oil – Normal Efficiency 2.8   2.2 1.6 1.1 0.8 0.6 0.5 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heating Oil – Medium Efficiency 6.1   6.5 6.7 6.9 7.0 7.0 7.0 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.3 6.1 5.8 5.5
Heating Oil – High Efficiency 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Natural Gas – Normal Efficiency 22.7   20.9 19.0 17.0 14.9 12.7 10.7 8.8 7.0 5.4 3.9 2.6 1.5 0.5 0.2 0.0
Natural Gas – Medium Efficiency 15.9   16.9 18.0 18.9 19.8 20.4 21.0 21.5 21.6 21.5 21.1 20.7 20.2 19.5 18.7 17.7
Natural Gas – High Efficiency 9.1   10.1 11.3 12.5 13.8 15.0 16.4 17.7 19.2 20.5 22.0 23.4 24.7 26.0 27.1 28.1
Electric 22.5   22.4 22.3 22.3 22.4 22.6 22.9 23.2 23.6 24.1 24.5 24.9 25.3 25.7 26.0 26.2
Heat Pump 5.1   5.3 5.5 5.7 5.9 6.0 6.2 6.3 6.5 6.6 6.8 6.9 7.0 7.2 7.3 7.4
Other1 1.1   1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3
Wood 0.8   0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0

Dual Systems
Wood/Electric 8.1   8.1 8.1 8.1 8.0 8.0 7.9 7.9 7.8 7.8 7.8 7.8 7.7 7.7 7.7 7.7
Wood/Heating Oil 3.8   3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6
Natural Gas/Electric 0.6   0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Heating Oil/Electric 1.4   1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Footnotes:

1) “Other” includes coal and propane.