Residential Sector
Canada
Table 45: Apartments Secondary Energy Use and GHG Emissions by Energy Source
  2000   2017 2018 2019 2020 2021
Total Apartments Energy Use (PJ) 250.1   267.6 275.9 275.0 269.9 266.1

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 115.6   143.5 147.4 150.5 152.2 151.5
Natural Gas 98.0   107.1 112.5 109.8 104.9 102.5
Heating Oil 25.7   7.0 6.9 6.4 5.3 4.7
Other1 1.6   2.7 2.5 2.5 2.3 2.5
Wood 9.3   7.2 6.6 5.8 5.2 4.8

Shares (%)
Electricity 46.2   53.6 53.4 54.7 56.4 56.9
Natural Gas 39.2   40.0 40.8 39.9 38.9 38.5
Heating Oil 10.3   2.6 2.5 2.3 2.0 1.8
Other1 0.6   1.0 0.9 0.9 0.9 0.9
Wood 3.7   2.7 2.4 2.1 1.9 1.8

Activity
Total Floor Space (million m2) 324   471 484 496 509 524
Total Households (thousands) 3,722   4,482 4,539 4,596 4,656 4,717
Energy Intensity (GJ/m2) 0.77   0.57 0.57 0.55 0.53 0.51
Energy Intensity (GJ/household) 67.2   59.7 60.8 59.8 58.0 56.4
Total Apartments GHG Emissions Including Electricity (Mt of CO2e) 13.9   11.3 11.2 11.1 10.3 10.1

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Electricity 6.9   5.2 4.9 4.9 4.5 4.4
Natural Gas 4.9   5.3 5.6 5.4 5.2 5.1
Heating Oil 1.8   0.5 0.5 0.5 0.4 0.3
Other1 0.1   0.2 0.2 0.2 0.1 0.2
Wood 0.2   0.2 0.2 0.1 0.1 0.1

Shares (%)
Electricity 49.5   45.7 43.3 44.1 43.3 43.6
Natural Gas 35.2   46.9 49.6 49.2 50.4 50.4
Heating Oil 13.1   4.4 4.4 4.1 3.7 3.3
Other1 0.7   1.5 1.3 1.4 1.4 1.5
Wood 1.6   1.5 1.4 1.2 1.2 1.1
GHG Intensity (tonne/TJ) 55.7   42.4 40.7 40.2 38.2 37.9
Total Apartments GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 7.0   6.2 6.4 6.2 5.8 5.7
GHG Intensity (tonne/TJ) 28.1   23.0 23.1 22.5 21.6 21.3
Heating Degree-Day Index 0.96   0.92 0.95 0.98 0.88 0.85
Cooling Degree-Day Index 0.91   1.37 1.89 1.23 1.76 1.84

Footnotes:

1) “Other” includes coal and propane.