Residential Sector
Canada
Table 46: Apartments Secondary Energy Use and GHG Emissions by End-Use
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total Apartments Energy Use (PJ) 250.1   240.8 248.5 257.7 262.3 258.9 251.9 270.7 270.8 268.8 259.8 269.6 259.5 272.5 272.3 271.2 262.1

Energy Use by End-Use (PJ)
Space Heating 132.7   121.0 128.2 135.4 137.8 133.8 126.1 143.0 144.6 143.5 132.7 141.9 131.7 144.9 148.3 145.2 138.4
Water Heating 62.9   63.5 64.0 65.3 65.8 66.2 65.9 66.7 64.9 63.0 63.0 64.0 62.4 62.1 59.5 61.0 59.7
Appliances 46.5   47.7 47.5 48.4 49.8 48.7 49.8 50.3 51.5 52.8 52.6 53.3 54.5 55.8 55.2 55.3 53.9
Lighting 7.3   7.5 7.5 7.7 7.8 7.5 7.4 7.3 7.4 7.4 7.3 7.2 7.2 7.1 6.8 6.6 6.2
Space Cooling 0.6   1.0 1.2 1.0 1.0 2.7 2.7 3.4 2.5 2.2 4.2 3.3 3.7 2.6 2.5 3.1 3.8

Shares (%)
Space Heating 53.1   50.3 51.6 52.5 52.5 51.7 50.1 52.8 53.4 53.4 51.1 52.6 50.8 53.2 54.5 53.5 52.8
Water Heating 25.2   26.4 25.8 25.3 25.1 25.6 26.2 24.7 24.0 23.4 24.3 23.7 24.1 22.8 21.8 22.5 22.8
Appliances 18.6   19.8 19.1 18.8 19.0 18.8 19.8 18.6 19.0 19.6 20.3 19.8 21.0 20.5 20.3 20.4 20.6
Lighting 2.9   3.1 3.0 3.0 3.0 2.9 3.0 2.7 2.7 2.8 2.8 2.7 2.8 2.6 2.5 2.4 2.4
Space Cooling 0.2   0.4 0.5 0.4 0.4 1.0 1.1 1.2 0.9 0.8 1.6 1.2 1.4 1.0 0.9 1.2 1.4

Activity
Total Floor Space (million m2) 324   328 334 340 348 356 364 372 382 391 399 408 417 427 436 448 460
Total Households (thousands) 3,722   3,776 3,828 3,879 3,935 3,997 4,045 4,111 4,160 4,234 4,204 4,252 4,297 4,348 4,381 4,423 4,467
Energy Intensity (GJ/m2) 0.77   0.73 0.75 0.76 0.76 0.73 0.69 0.73 0.71 0.69 0.65 0.66 0.62 0.64 0.62 0.61 0.57
Energy Intensity (GJ/household) 67.2   63.8 64.9 66.4 66.7 64.8 62.3 65.8 65.1 63.5 61.8 63.4 60.4 62.7 62.1 61.3 58.7
Total Apartments GHG Emissions Including Electricity (Mt of CO2e) 13.9   14.0 14.1 14.9 14.7 14.1 13.5 14.6 14.0 13.2 13.0 12.6 11.7 12.0 11.8 12.1 11.3

GHG Emissions by End-Use (Mt of CO2e)
Space Heating 7.3   6.8 7.1 7.6 7.6 7.2 6.7 7.6 7.4 7.1 6.6 6.7 6.1 6.5 6.6 6.6 6.1
Water Heating 3.4   3.6 3.5 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.3 3.1 3.2 3.1 2.9 2.9 2.7 2.8 2.7
Appliances 2.8   3.0 2.9 3.1 3.0 2.8 2.8 2.9 2.7 2.5 2.6 2.3 2.2 2.2 2.1 2.2 2.0
Lighting 0.4   0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
Space Cooling 0.0   0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1

Shares (%)
Space Heating 52.1   48.8 50.4 51.1 51.6 51.0 49.4 52.0 53.0 53.6 51.1 53.4 51.9 54.4 55.9 54.6 54.4
Water Heating 24.7   25.6 25.1 24.5 24.4 25.0 25.7 24.2 23.9 23.8 24.4 24.5 25.2 24.0 23.1 23.6 24.2
Appliances 19.8   21.8 20.7 20.7 20.3 19.8 20.6 19.6 19.4 19.2 20.1 18.5 19.2 18.4 18.0 18.6 18.1
Lighting 3.1   3.5 3.3 3.3 3.2 3.1 3.1 2.9 2.8 2.7 2.8 2.5 2.5 2.3 2.2 2.2 2.1
Space Cooling 0.3   0.5 0.5 0.4 0.4 1.1 1.1 1.3 0.9 0.8 1.6 1.1 1.3 0.9 0.8 1.0 1.3
GHG Intensity (tonne/TJ) 55.7   58.0 56.7 57.7 55.9 54.4 53.5 53.9 51.7 49.0 49.9 46.7 45.1 44.0 43.2 44.5 43.1
Total Apartments GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 7.0   6.6 6.8 6.9 7.0 6.9 6.5 7.1 6.9 6.6 6.4 6.6 6.1 6.4 6.3 6.3 6.0

GHG Emissions by End-Use (Mt of CO2e)
Space Heating 4.8   4.3 4.5 4.6 4.7 4.5 4.2 4.7 4.6 4.4 4.1 4.3 3.9 4.2 4.2 4.1 4.0
Water Heating 2.2   2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.2 2.3 2.2 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 1.9 2.0 2.0
Appliances 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Lighting 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Space Cooling 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Space Heating 68.3   65.9 66.8 67.0 67.0 65.7 64.3 66.3 66.8 66.9 64.8 65.5 64.1 66.0 67.4 66.0 65.4
Water Heating 30.9   33.2 32.3 32.1 32.1 33.2 34.6 32.5 31.9 31.7 33.6 32.9 34.2 32.3 30.9 32.2 32.8
Appliances 0.8   0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.2 1.2 1.3 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8
Lighting 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Space Cooling 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GHG Intensity (tonne/TJ) 28.1   27.3 27.4 26.8 26.7 26.5 25.8 26.2 25.6 24.7 24.5 24.5 23.5 23.4 23.0 23.1 23.1
Heating Degree-Day Index 0.96   0.88 0.93 0.96 0.95 0.92 0.85 0.93 0.95 0.96 0.87 0.90 0.84 0.93 0.98 0.92 0.89
Cooling Degree-Day Index 0.91   1.43 1.73 1.32 0.95 1.79 1.38 1.44 1.08 0.93 1.58 1.51 1.70 1.18 1.11 1.37 1.78