Residential Sector
Canada
Table 49: Mobile Homes Secondary Energy Use and GHG Emissions by End-Use
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total Mobile Homes Energy Use (PJ) 30.0   28.0 29.0 28.5 28.8 28.1 27.7 30.5 30.2 29.9 28.4 29.3 28.0 28.6 28.5 27.7 27.4 28.6

Energy Use by End-Use (PJ)
Space Heating 20.9   18.8 19.7 19.3 19.6 18.8 18.5 21.0 21.1 21.1 19.6 20.8 19.5 20.3 20.4 19.5 19.2 20.2
Water Heating 4.9   4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.2 4.8 4.6 4.5 4.4 4.3 4.1 3.9 4.1 4.1 4.1
Appliances 3.4   3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3
Lighting 0.8   0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
Space Cooling 0.1   0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4

Shares (%)
Space Heating 69.5   67.1 68.0 67.8 67.9 67.0 66.8 68.9 69.8 70.4 69.1 70.8 69.7 70.8 71.5 70.4 70.0 70.6
Water Heating 16.4   17.3 16.8 17.0 17.0 17.5 17.7 17.0 16.0 15.3 15.9 14.9 15.2 14.5 13.8 14.7 14.8 14.5
Appliances 11.2   12.2 11.7 11.8 11.8 12.0 12.2 11.2 11.3 11.4 11.9 11.5 12.2 12.0 12.0 12.0 12.0 11.6
Lighting 2.6   2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9
Space Cooling 0.2   0.5 0.7 0.6 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.8 1.2 1.4

Activity
Total Floor Space (million m2) 21   21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 26
Total Households (thousands) 217   218 219 220 220 222 223 226 226 230 227 229 229 230 229 229 229 230
Energy Intensity (GJ/m2) 1.42   1.31 1.34 1.30 1.29 1.24 1.20 1.30 1.27 1.24 1.16 1.19 1.12 1.13 1.11 1.07 1.05 1.08
Energy Intensity (GJ/household) 138.1   128.4 132.7 130.0 130.8 126.7 124.3 134.9 133.5 130.2 124.8 128.3 122.3 124.6 124.7 120.6 119.5 124.7
Total Mobile Homes GHG Emissions Including Electricity (Mt of CO2e) 1.6   1.5 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2

GHG Emissions by End-Use (Mt of CO2e)
Space Heating 1.1   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9
Water Heating 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Appliances 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Lighting 0.0   0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Space Cooling 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Space Heating 67.6   64.6 65.9 65.5 66.2 65.6 65.4 67.4 68.7 70.1 68.6 71.1 70.3 71.4 72.3 70.8 70.6 71.3
Water Heating 16.7   17.4 16.9 17.0 17.0 17.6 17.9 17.2 16.4 15.9 16.4 15.7 16.2 15.6 15.0 15.8 16.3 16.1
Appliances 12.5   14.1 13.2 13.6 13.2 13.1 13.1 12.2 11.9 11.2 12.0 10.6 10.9 10.6 10.4 10.8 10.4 9.9
Lighting 2.9   3.4 3.2 3.3 3.1 3.0 2.9 2.7 2.5 2.3 2.4 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6
Space Cooling 0.3   0.5 0.8 0.7 0.5 0.8 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 1.0 1.2
GHG Intensity (tonne/TJ) 53.2   55.1 54.3 55.2 53.9 52.7 52.0 52.1 50.6 48.7 49.6 47.4 46.1 44.9 44.2 45.0 43.8 43.1
Total Mobile Homes GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 1.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9

GHG Emissions by End-Use (Mt of CO2e)
Space Heating 0.8   0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Water Heating 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Appliances 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lighting 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Space Cooling 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Space Heating 80.9   79.5 80.1 79.7 79.7 78.7 78.3 79.1 80.0 80.7 79.6 80.6 79.9 80.5 81.3 79.7 79.3 79.5
Water Heating 18.7   20.0 19.4 19.8 19.8 20.7 21.1 20.3 19.4 18.7 19.7 18.7 19.3 18.7 17.9 19.4 19.8 19.6
Appliances 0.4   0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9
Lighting 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Space Cooling 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GHG Intensity (tonne/TJ) 34.8   34.0 34.1 33.6 33.5 33.0 32.9 33.5 33.0 32.6 32.8 32.8 31.9 30.9 30.4 30.4 30.3 30.1
Heating Degree-Day Index 0.96   0.88 0.93 0.96 0.95 0.92 0.85 0.93 0.95 0.96 0.87 0.90 0.84 0.93 0.98 0.92 0.89 0.92
Cooling Degree-Day Index 0.91   1.43 1.73 1.32 0.95 1.79 1.38 1.44 1.08 0.93 1.58 1.51 1.70 1.18 1.11 1.37 1.78 1.37