Residential Sector
Canada
Table 9: Space Heating Secondary Energy Use and GHG Emissions by Vintage
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total Space Heating Energy Use (PJ) 883.6   808.8 856.8 887.0 893.3 873.2 828.2 941.1 952.9 938.0 874.1 935.0 864.1 944.1 967.1 939.2 891.6

Energy Use by Vintage (PJ)
Before 1946 213.4   193.4 201.5 207.9 206.6 198.8 183.4 205.7 205.4 200.0 183.7 194.4 175.4 191.0 193.7 187.5 173.2
1946–1960 105.3   95.1 99.5 101.7 101.2 97.1 90.5 101.6 101.5 99.0 90.9 96.1 88.3 96.7 98.7 95.4 89.4
1961–1977 203.5   183.5 192.1 195.2 192.8 185.5 174.3 195.2 195.1 189.6 174.7 184.8 168.4 180.7 181.8 173.0 163.9
1978–1983 121.7   109.2 114.2 114.8 113.3 108.7 102.8 115.0 114.8 111.8 103.1 108.9 100.8 108.5 110.1 105.7 100.1
1984–1995 187.8   170.4 177.3 180.8 179.4 173.9 162.8 182.1 182.5 177.3 163.6 173.5 158.0 170.7 172.8 166.1 156.0
1996–2000 51.9   47.1 49.3 50.0 49.9 48.1 45.6 51.3 51.3 50.2 46.4 49.3 45.9 49.8 51.1 49.7 47.1
2001–2005 0.0   10.2 22.9 36.5 50.0 61.0 57.6 65.1 65.2 63.8 59.1 62.8 58.2 63.3 64.9 63.0 59.6
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 25.2 37.1 46.2 52.5 55.7 51.4 54.9 55.7 53.3 50.8
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 17.6 28.4 38.3 45.5 43.3
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2
2021–2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Before 1946 24.2   23.9 23.5 23.4 23.1 22.8 22.1 21.9 21.6 21.3 21.0 20.8 20.3 20.2 20.0 20.0 19.4
1946–1960 11.9   11.8 11.6 11.5 11.3 11.1 10.9 10.8 10.7 10.6 10.4 10.3 10.2 10.2 10.2 10.2 10.0
1961–1977 23.0   22.7 22.4 22.0 21.6 21.2 21.0 20.7 20.5 20.2 20.0 19.8 19.5 19.1 18.8 18.4 18.4
1978–1983 13.8   13.5 13.3 12.9 12.7 12.4 12.4 12.2 12.0 11.9 11.8 11.6 11.7 11.5 11.4 11.3 11.2
1984–1995 21.3   21.1 20.7 20.4 20.1 19.9 19.7 19.4 19.1 18.9 18.7 18.6 18.3 18.1 17.9 17.7 17.5
1996–2000 5.9   5.8 5.8 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
2001–2005 0.0   1.3 2.7 4.1 5.6 7.0 7.0 6.9 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 2.7 3.9 4.9 6.0 6.0 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.8 4.9
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
2021–2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Activity
Total Floor Space (million m2) 1,500   1,528 1,560 1,594 1,631 1,667 1,705 1,743 1,779 1,810 1,842 1,875 1,910 1,946 1,980 2,015 2,050
Energy Intensity (GJ/m2) 0.59   0.53 0.55 0.56 0.55 0.52 0.49 0.54 0.54 0.52 0.47 0.50 0.45 0.49 0.49 0.47 0.44
Total Space Heating GHG Emissions Including Electricity (Mt of CO2e) 46.2   43.3 45.5 47.5 47.2 45.4 42.6 48.4 47.9 45.7 43.1 44.4 40.2 42.9 43.4 42.7 40.0

GHG Emissions by Vintage (Mt of CO2e)
Before 1946 11.3   10.5 10.8 11.3 11.0 10.4 9.5 10.6 10.3 9.8 9.1 9.2 8.1 8.6 8.6 8.4 7.7
1946–1960 5.5   5.1 5.3 5.5 5.4 5.1 4.7 5.2 5.1 4.8 4.5 4.5 4.1 4.4 4.4 4.3 4.0
1961–1977 10.6   9.8 10.1 10.4 10.1 9.6 8.9 10.0 9.8 9.2 8.6 8.8 7.8 8.3 8.2 7.9 7.4
1978–1983 6.3   5.8 6.0 6.1 5.9 5.6 5.3 5.9 5.7 5.5 5.1 5.2 4.7 5.0 5.0 4.8 4.5
1984–1995 9.8   9.1 9.4 9.7 9.5 9.0 8.4 9.4 9.2 8.6 8.1 8.2 7.3 7.8 7.7 7.6 7.0
1996–2000 2.7   2.5 2.6 2.7 2.6 2.5 2.3 2.6 2.6 2.4 2.3 2.3 2.1 2.3 2.3 2.3 2.1
2001–2005 0.0   0.5 1.2 1.9 2.6 3.2 3.0 3.3 3.3 3.1 2.9 3.0 2.7 2.9 2.9 2.9 2.7
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.3 1.9 2.3 2.6 2.7 2.4 2.5 2.5 2.4 2.3
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.8 1.3 1.7 2.1 2.0
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
2021–2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GHG Intensity (tonne/TJ) 52.3   53.6 53.1 53.6 52.9 51.9 51.4 51.5 50.2 48.7 49.4 47.5 46.5 45.5 44.8 45.5 44.8
Total Space Heating GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 35.1   32.0 33.9 34.5 34.5 33.6 31.6 35.7 35.5 34.2 32.0 33.9 30.7 32.7 33.0 32.1 30.6

GHG Emissions by Vintage (Mt of CO2e)
Before 1946 8.3   7.5 7.9 7.9 7.8 7.5 6.8 7.6 7.5 7.1 6.6 6.9 6.0 6.4 6.3 6.1 5.6
1946–1960 4.1   3.7 3.9 3.9 3.8 3.7 3.4 3.8 3.7 3.5 3.2 3.4 3.0 3.2 3.3 3.2 3.0
1961–1977 8.2   7.3 7.7 7.7 7.5 7.2 6.7 7.5 7.4 7.0 6.5 6.8 6.1 6.4 6.3 6.0 5.7
1978–1983 5.0   4.4 4.6 4.6 4.5 4.3 4.0 4.5 4.4 4.2 3.9 4.1 3.7 3.9 3.9 3.7 3.6
1984–1995 7.4   6.7 7.0 7.0 6.9 6.7 6.2 6.9 6.8 6.4 6.0 6.3 5.6 5.9 5.9 5.7 5.3
1996–2000 2.1   1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 1.7 1.9 1.9 1.8 1.7 1.8 1.6 1.7 1.8 1.7 1.6
2001–2005 0.0   0.4 0.9 1.5 2.0 2.4 2.2 2.5 2.5 2.4 2.2 2.3 2.1 2.3 2.3 2.2 2.1
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 1.4 1.7 1.9 2.0 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 1.0 1.3 1.6 1.5
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
2021–2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GHG Intensity (tonne/TJ) 39.8   39.6 39.6 38.9 38.6 38.5 38.1 38.0 37.3 36.4 36.6 36.3 35.6 34.7 34.1 34.2 34.3
Heating Degree-Day Index 0.96   0.88 0.93 0.96 0.95 0.92 0.85 0.93 0.95 0.96 0.87 0.90 0.84 0.93 0.98 0.92 0.89