Residential Sector
Canada
Table 9: Space Heating Secondary Energy Use and GHG Emissions by Vintage
  2000   2017 2018 2019 2020 2021
Total Space Heating Energy Use (PJ) 883.6   922.8 962.2 953.6 873.8 840.4

Energy Use by Vintage (PJ)
Before 1946 213.4   175.9 180.7 175.7 156.6 147.5
1946–1960 105.3   91.4 94.4 92.4 83.2 78.7
1961–1977 203.5   168.9 174.7 171.7 155.9 148.2
1978–1983 121.7   102.7 105.8 103.9 94.8 90.4
1984–1995 187.8   160.0 164.5 161.1 146.2 139.6
1996–2000 51.9   48.4 50.0 49.2 45.1 43.1
2001–2005 0.0   61.3 63.4 62.3 56.9 54.3
2006–2010 0.0   52.4 54.3 53.6 49.1 47.1
2011–2015 0.0   44.8 46.5 46.1 42.3 40.5
2016–2020 0.0   17.1 27.9 37.5 43.7 42.0
2021–2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 9.0

Shares (%)
Before 1946 24.2   19.1 18.8 18.4 17.9 17.5
1946–1960 11.9   9.9 9.8 9.7 9.5 9.4
1961–1977 23.0   18.3 18.2 18.0 17.8 17.6
1978–1983 13.8   11.1 11.0 10.9 10.8 10.8
1984–1995 21.3   17.3 17.1 16.9 16.7 16.6
1996–2000 5.9   5.2 5.2 5.2 5.2 5.1
2001–2005 0.0   6.6 6.6 6.5 6.5 6.5
2006–2010 0.0   5.7 5.6 5.6 5.6 5.6
2011–2015 0.0   4.9 4.8 4.8 4.8 4.8
2016–2020 0.0   1.9 2.9 3.9 5.0 5.0
2021–2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

Activity
Total Floor Space (million m2) 1,500   2,085 2,125 2,165 2,205 2,247
Energy Intensity (GJ/m2) 0.59   0.44 0.45 0.44 0.40 0.37
Total Space Heating GHG Emissions Including Electricity (Mt of CO2e) 46.2   40.9 41.9 41.3 36.9 35.2

GHG Emissions by Vintage (Mt of CO2e)
Before 1946 11.3   7.7 7.7 7.5 6.5 6.0
1946–1960 5.5   4.0 4.1 4.0 3.5 3.3
1961–1977 10.6   7.5 7.7 7.5 6.6 6.3
1978–1983 6.3   4.6 4.7 4.5 4.1 3.8
1984–1995 9.8   7.1 7.2 7.0 6.2 5.8
1996–2000 2.7   2.2 2.2 2.1 1.9 1.8
2001–2005 0.0   2.7 2.8 2.7 2.4 2.3
2006–2010 0.0   2.3 2.4 2.3 2.1 2.0
2011–2015 0.0   2.0 2.0 2.0 1.8 1.7
2016–2020 0.0   0.8 1.2 1.6 1.9 1.8
2021–2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
GHG Intensity (tonne/TJ) 52.3   44.3 43.6 43.3 42.2 41.9
Total Space Heating GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 35.1   31.3 32.8 31.9 28.9 27.5

GHG Emissions by Vintage (Mt of CO2e)
Before 1946 8.3   5.6 5.8 5.5 4.9 4.5
1946–1960 4.1   3.0 3.1 3.0 2.6 2.5
1961–1977 8.2   5.8 6.1 5.9 5.3 5.0
1978–1983 5.0   3.6 3.7 3.6 3.3 3.1
1984–1995 7.4   5.4 5.6 5.4 4.8 4.6
1996–2000 2.1   1.7 1.7 1.7 1.5 1.4
2001–2005 0.0   2.2 2.2 2.2 2.0 1.9
2006–2010 0.0   1.8 1.9 1.8 1.7 1.6
2011–2015 0.0   1.5 1.6 1.6 1.4 1.4
2016–2020 0.0   0.6 1.0 1.3 1.5 1.4
2021–2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
GHG Intensity (tonne/TJ) 39.8   33.9 34.1 33.5 33.1 32.8
Heating Degree-Day Index 0.96   0.92 0.95 0.98 0.88 0.85