Residential Sector
Nova Scotia1
Table 5: Space Heating Secondary Energy Use and GHG Emissions by Energy Source
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total Space Heating Energy Use (PJ) 27.4   28.6 29.6 27.4 26.2 24.4 24.4 28.7 30.6 31.9 31.2 34.3 29.3 29.1 28.5 30.2 26.5 27.8

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 4.4   4.7 5.0 5.1 5.4 5.3 4.9 5.2 6.1 6.5 6.2 6.8 6.3 6.9 7.5 7.9 7.7 8.5
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Heating Oil 17.5   18.7 19.6 17.9 15.6 13.6 13.9 16.6 17.5 17.7 18.1 20.4 16.2 14.4 13.4 13.7 11.0 11.7
Other2 0.5   0.7 0.7 0.7 0.6 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4
Wood 5.0   4.5 4.3 3.7 4.5 4.6 4.7 6.0 5.9 6.4 5.8 6.3 6.1 7.1 7.0 7.9 7.2 7.0

Shares (%)
Electricity 15.9   16.5 17.0 18.4 20.7 21.8 20.2 18.2 20.1 20.5 19.8 19.8 21.4 23.8 26.2 26.0 29.0 30.4
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.6 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8
Heating Oil 63.9   65.4 66.2 65.3 59.7 55.6 56.8 57.9 57.4 55.3 58.0 59.4 55.4 49.5 47.1 45.4 41.5 42.0
Other2 1.8   2.4 2.4 2.7 2.5 3.6 3.8 3.0 3.3 3.1 3.1 2.1 1.9 1.7 1.5 1.7 1.7 1.5
Wood 18.4   15.7 14.4 13.6 17.1 19.1 19.3 20.9 19.3 20.0 18.5 18.3 21.0 24.5 24.6 26.2 27.1 25.3

Activity
Total Floor Space (million m2) 46.4   47.1 47.9 48.9 49.8 50.7 51.6 52.5 53.4 54.2 55.0 55.9 56.7 57.6 58.2 58.8 59.5 60.3
Energy Intensity (GJ/m2) 0.59   0.61 0.62 0.56 0.53 0.48 0.47 0.55 0.57 0.59 0.57 0.61 0.52 0.51 0.49 0.51 0.44 0.46
Total Space Heating GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 1.4   1.5 1.5 1.4 1.3 1.1 1.1 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.3 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Electricity  
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heating Oil 1.2   1.3 1.4 1.3 1.1 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.2 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8
Other2 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wood 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
GHG Intensity (tonne/TJ) 50.7   51.5 51.8 51.1 47.9 46.1 47.1 47.8 47.2 46.4 47.7 47.9 45.6 42.2 40.4 39.7 37.2 37.0
Heating Degree-Day Index 0.94   0.94 0.97 0.99 1.02 0.94 0.83 0.81 0.99 1.02 0.89 0.95 0.83 0.87 0.98 1.04 0.96 1.04
Heat Gains (PJ) 2.5   2.7 2.9 2.8 2.8 2.7 2.4 2.4 2.7 2.7 2.4 2.5 2.2 2.3 2.4 2.4 2.3 2.4

Footnotes:

1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.
2) “Other” includes coal and propane.