Transportation Sector
Alberta
Table 27: Truck Secondary Energy Use and GHG Emissions by Truck Type
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Truck Energy Use (PJ) 185.3   201.5 196.9 206.6 224.8 228.0 244.3 262.9 261.3 271.8 291.1 279.4 292.1 313.6
Passenger Truck Transportation 51.3   53.9 55.9 53.0 51.8 54.9 53.0 57.8 56.5 55.4 55.5 52.4 57.8 63.3
Freight Truck Transportation 134.0   147.6 140.9 153.6 173.0 173.1 191.3 205.1 204.8 216.4 235.6 227.0 234.3 250.3

Energy Use by Truck Type (PJ)
Passenger Light Trucks 51.3   53.9 55.9 53.0 51.8 54.9 53.0 57.8 56.5 55.4 55.5 52.4 57.8 63.3
Freight Light Trucks 30.8   32.3 32.9 31.0 30.3 31.6 30.9 33.6 32.5 31.7 31.7 30.1 33.0 36.2
Medium Trucks 25.2   37.6 36.1 40.0 55.0 52.7 67.0 69.9 72.1 78.5 92.7 88.9 92.2 100.3
Heavy Trucks 78.0   77.7 71.9 82.6 87.7 88.8 93.5 101.7 100.2 106.2 111.2 108.0 109.0 113.8

Shares (%)
Passenger Light Trucks 27.7   26.8 28.4 25.6 23.0 24.1 21.7 22.0 21.6 20.4 19.1 18.7 19.8 20.2
Freight Light Trucks 16.6   16.0 16.7 15.0 13.5 13.8 12.6 12.8 12.4 11.7 10.9 10.8 11.3 11.5
Medium Trucks 13.6   18.6 18.4 19.4 24.5 23.1 27.4 26.6 27.6 28.9 31.8 31.8 31.6 32.0
Heavy Trucks 42.1   38.6 36.5 40.0 39.0 38.9 38.3 38.7 38.3 39.1 38.2 38.7 37.3 36.3

Activity
Passenger-kilometres (millions) 17,412   18,549 19,352 18,481 18,126 19,427 18,919 20,916 20,596 20,393 20,619 19,575 21,898 24,250
Tonne-kilometres (millions) 44,758   47,053 44,683 51,249 56,666 56,026 61,479 66,187 63,611 64,322 71,726 69,621 73,721 80,753
Passenger Truck Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) 2.94   2.91 2.89 2.87 2.86 2.83 2.80 2.77 2.74 2.72 2.69 2.68 2.64 2.61
Freight Truck Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) 2.99   3.14 3.15 3.00 3.05 3.09 3.11 3.10 3.22 3.36 3.29 3.26 3.18 3.10
Truck GHG Emissions (Mt of CO2e) 13.0   14.2 13.9 14.6 15.8 16.0 17.1 18.4 18.2 19.0 20.3 19.5 20.3 21.8
Passenger Truck Transportation 3.6   3.8 4.0 3.7 3.6 3.8 3.7 4.0 3.9 3.8 3.8 3.6 3.9 4.3
Freight Truck Transportation 9.4   10.4 9.9 10.8 12.1 12.2 13.4 14.4 14.4 15.2 16.5 15.9 16.4 17.5

GHG Emissions by Truck Type (Mt of CO2e)
Passenger Light Trucks 3.6   3.8 4.0 3.7 3.6 3.8 3.7 4.0 3.9 3.8 3.8 3.6 3.9 4.3
Freight Light Trucks 2.2   2.3 2.3 2.2 2.1 2.2 2.1 2.3 2.2 2.2 2.2 2.0 2.2 2.4
Medium Trucks 1.7   2.6 2.5 2.8 3.8 3.6 4.6 4.8 5.0 5.5 6.4 6.2 6.4 7.0
Heavy Trucks 5.5   5.5 5.1 5.9 6.2 6.3 6.7 7.2 7.1 7.6 7.9 7.7 7.8 8.1

Shares (%)
Passenger Light Trucks 27.8   26.9 28.5 25.8 23.1 24.0 21.5 21.7 21.3 20.0 18.6 18.3 19.2 19.6
Freight Light Trucks 16.5   16.0 16.7 15.0 13.4 13.8 12.5 12.6 12.2 11.4 10.6 10.5 11.0 11.2
Medium Trucks 13.2   18.2 17.9 18.9 24.0 22.7 27.1 26.3 27.4 28.7 31.8 31.8 31.6 32.0
Heavy Trucks 42.5   38.9 36.8 40.3 39.5 39.5 38.9 39.4 39.1 39.8 39.0 39.5 38.3 37.3
Passenger Truck Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.7   70.8 70.8 70.8 70.3 70.0 69.5 69.1 68.7 68.5 68.2 67.8 67.5 67.3
Freight Truck Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.2   70.2 70.3 70.3 70.2 70.2 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.0 69.9