Transportation Sector
Alberta
Table 37: Truck Explanatory Variables
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sales (thousands)
Passenger Light Trucks 62   65 70 68 67 73 78 87 81 65 79 89 98 106
Freight Light Trucks 30   32 34 33 33 35 38 42 39 31 38 43 47 51
Medium Trucks 13   16 16 17 18 22 38 44 38 26 33 40 43 45
Heavy Trucks 5   4 5 4 5 7 9 7 7 3 4 6 9 7

Shares (%)
Passenger Light Trucks 56.0   55.7 56.0 55.6 54.7 53.0 48.0 48.3 49.2 51.6 51.2 50.1 49.9 50.7
Freight Light Trucks 27.6   27.3 27.4 27.0 26.5 25.6 23.1 23.2 23.7 24.9 24.7 24.1 24.0 24.3
Medium Trucks 12.2   13.3 13.0 13.8 14.5 16.3 23.2 24.3 23.0 21.0 21.7 22.3 21.7 21.4
Heavy Trucks 4.3   3.7 3.6 3.6 4.3 5.0 5.7 4.2 4.1 2.5 2.4 3.5 4.4 3.5

Stock (thousands)
Passenger Light Trucks 590   620 646 644 677 714 713 797 912 963 993 1,040 1,073 1,145
Freight Light Trucks 291   304 315 313 329 345 344 383 439 465 479 501 516 550
Medium Trucks 140   158 170 186 208 226 271 303 348 372 389 398 410 435
Heavy Trucks 52   56 57 68 69 74 81 87 91 90 90 95 101 107

Shares (%)
Passenger Light Trucks 55.0   54.5 54.4 53.2 52.8 52.6 50.6 50.8 50.9 51.0 50.9 51.1 51.1 51.2
Freight Light Trucks 27.1   26.7 26.6 25.8 25.6 25.4 24.4 24.4 24.5 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
Medium Trucks 13.1   13.9 14.3 15.4 16.2 16.6 19.2 19.3 19.4 19.7 19.9 19.6 19.5 19.5
Heavy Trucks 4.8   4.9 4.8 5.6 5.4 5.4 5.7 5.5 5.1 4.7 4.6 4.7 4.8 4.8

Average Distance Travelled per Year (km)
Passenger Light Trucks 17,307   17,542 17,562 16,825 15,685 15,940 15,535 15,362 13,228 12,393 12,153 11,017 11,942 12,390
Freight Light Trucks 20,773   21,107 20,863 19,997 18,628 18,686 18,505 18,261 15,557 14,515 14,193 12,951 13,988 14,537
Medium Trucks 19,410   25,347 22,646 23,069 28,452 25,190 29,408 27,872 24,532 23,304 28,180 26,739 27,490 28,625
Heavy Trucks 102,641   96,582 89,086 86,902 92,640 89,446 86,019 89,062 81,176 93,366 97,797 91,027 87,569 87,649

Passenger Light Truck On-Road Average Fuel Consumption (L/100 km)
Motor Gasoline1 14.3   14.1 14.0 13.9 13.9 13.8 13.6 13.5 13.4 13.3 13.1 13.3 13.2 13.0
Diesel Fuel Oil2 13.5   13.5 13.7 13.5 13.4 13.1 13.7 13.6 12.9 12.1 11.7 11.5 11.1 10.8

Freight Light Truck On-Road Average Fuel Consumption (L/100 km)
Motor Gasoline1 14.4   14.2 14.2 14.1 14.0 13.9 13.8 13.6 13.5 13.4 13.3 13.5 13.4 13.1
Diesel Fuel Oil2 13.5   13.5 13.7 13.6 13.4 13.2 13.8 13.7 13.1 12.4 12.0 11.8 11.4 11.1

Medium Truck On-Road Average Fuel Consumption (L/100 km)
Motor Gasoline1 25.6   25.8 25.7 25.5 25.4 25.2 22.9 21.8 23.0 25.1 22.9 23.0 22.8 22.4
Diesel Fuel Oil2 26.3   26.2 26.2 26.1 26.1 26.0 23.3 23.6 23.3 24.4 23.2 22.8 22.4 22.1

Heavy Truck On-Road Average Fuel Consumption (L/100 km)
Diesel Fuel Oil2 38.3   37.7 37.1 36.5 35.9 35.3 35.1 34.2 35.4 33.1 33.1 32.6 32.1 31.6

Footnotes:

1) Includes Ethanol
2) Includes Biodiesel