Transportation Sector
Atlantic
Table 1: Secondary Energy Use by Energy Source
  2000   2018 2019 2020 2021
Total Energy Use (PJ) 213.3   204.3 199.1 165.0 166.3
Passenger Transportation 108.4   118.1 114.8 88.1 89.4
Freight Transportation 96.9   74.1 71.9 64.3 64.0
Off-Road1 8.0   12.1 12.4 12.5 12.9

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
Natural Gas 0.0   0.3 0.3 0.3 0.3
Motor Gasoline 103.7   123.3 120.3 103.2 105.6
Diesel Fuel Oil 78.2   57.0 55.0 48.9 47.1
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a.
Light Fuel Oil and Kerosene 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
Heavy Fuel Oil 11.3   0.5 0.5 0.4 0.4
Aviation Gasoline 0.2   0.0 0.0 0.0 0.0
Aviation Turbo Fuel 19.8   23.1 22.8 12.1 12.8
Propane 0.2   0.1 0.1 0.1 0.1
Coal 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Electricity 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
Natural Gas 0.0   0.2 0.2 0.2 0.2
Motor Gasoline 48.6   60.3 60.4 62.5 63.5
Diesel Fuel Oil 36.7   27.9 27.7 29.6 28.3
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a.
Light Fuel Oil and Kerosene 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
Heavy Fuel Oil 5.3   0.3 0.3 0.3 0.2
Aviation Gasoline 0.1   0.0 0.0 0.0 0.0
Aviation Turbo Fuel 9.3   11.3 11.4 7.4 7.7
Propane 0.1   0.0 0.0 0.0 0.0
Coal 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0

Footnotes:

1) “Off Road” includes vehicles not registered for on-road travel such as ATVs, snowmobiles, golf carts and some military vehicles.

n.a. - Denotes data that is not applicable.
n.a. - Denotes data that is not available.