Transportation Sector
British Columbia and Territories
Table 1: Secondary Energy Use by Energy Source
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total Energy Use (PJ) 344.7   334.4 342.3 354.1 370.2 364.5 358.5 372.1 373.4 355.7 371.5 349.8 351.5 360.1 353.7 348.8 363.1 383.9
Passenger Transportation 194.1   179.9 190.1 182.9 189.6 183.8 175.0 183.3 181.7 174.2 182.7 178.4 174.0 179.1 176.6 172.4 182.4 193.2
Freight Transportation 139.3   141.8 139.4 158.1 167.0 166.8 169.4 174.4 177.4 167.6 175.7 157.9 163.8 166.8 162.8 160.7 163.6 173.4
Off-Road1 11.3   12.7 12.8 13.1 13.6 13.9 14.1 14.4 14.3 13.8 13.1 13.5 13.7 14.1 14.4 15.7 17.1 17.4

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 0.4   0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8
Natural Gas 0.6   0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7
Motor Gasoline 160.6   157.0 157.6 159.4 169.1 162.7 160.8 162.3 158.8 163.4 159.1 149.1 153.5 158.4 162.2 175.0 192.1 193.4
Diesel Fuel Oil 94.1   94.6 95.2 96.0 99.1 100.5 97.0 100.6 109.4 92.2 97.3 94.8 98.9 105.8 104.7 103.6 107.2 114.8
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5.7 6.3 6.1 5.7 5.9 n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Light Fuel Oil and Kerosene 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heavy Fuel Oil 19.0   24.1 22.3 37.1 36.8 36.0 35.0 42.1 34.7 36.2 37.6 24.8 25.9 21.8 17.8 15.7 10.8 11.2
Aviation Gasoline 0.8   0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3
Aviation Turbo Fuel 64.2   52.2 61.0 56.0 59.6 59.9 61.5 61.3 63.9 58.4 65.9 69.1 61.6 63.5 58.6 50.0 48.8 60.1
Propane 5.0   5.1 4.6 4.2 4.2 4.0 3.1 4.4 5.3 4.2 4.4 4.0 3.7 3.4 2.8 2.9 2.4 2.6
Coal 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Electricity 0.1   0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Natural Gas 0.2   0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Motor Gasoline 46.6   46.9 46.0 45.0 45.7 44.6 44.8 43.6 42.5 45.9 42.8 42.6 43.7 44.0 45.9 50.2 52.9 50.4
Diesel Fuel Oil 27.3   28.3 27.8 27.1 26.8 27.6 27.1 27.0 29.3 25.9 26.2 27.1 28.1 29.4 29.6 29.7 29.5 29.9
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.8 1.7 1.6 1.7 n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Light Fuel Oil and Kerosene 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heavy Fuel Oil 5.5   7.2 6.5 10.5 9.9 9.9 9.8 11.3 9.3 10.2 10.1 7.1 7.4 6.0 5.0 4.5 3.0 2.9
Aviation Gasoline 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Aviation Turbo Fuel 18.6   15.6 17.8 15.8 16.1 16.4 17.2 16.5 17.1 16.4 17.7 19.8 17.5 17.6 16.6 14.3 13.5 15.7
Propane 1.4   1.5 1.4 1.2 1.1 1.1 0.9 1.2 1.4 1.2 1.2 1.2 1.1 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7
Coal 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Footnotes:

1) “Off Road” includes vehicles not registered for on-road travel such as ATVs, snowmobiles, golf carts and some military vehicles.

n.a. - Denotes data that is not applicable.
n.a. - Denotes data that is not available.