Transportation Sector
Canada
Table 12: Road Transportation Secondary Energy Use and GHG Emissions by Energy Source
  2000   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Road Transportation Energy Use (PJ) 1,751.6   2,067.6 2,109.5 2,072.3 2,060.9 2,068.5 2,107.6 2,156.9 2,171.0 1,758.7 1,841.9
Passenger Road Transportation 1,040.5   1,098.5 1,120.1 1,091.3 1,114.0 1,143.2 1,147.2 1,158.5 1,172.6 915.3 930.6
Freight Road Transportation 711.1   969.1 989.4 981.0 947.0 925.3 960.4 998.4 998.3 843.3 911.2

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 3.1   3.7 4.1 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.6 4.5 4.6
Natural Gas 2.4   1.7 1.5 3.9 3.9 4.1 4.6 4.5 4.8 4.6 4.6
Motor Gasoline 1,201.0   1,279.2 1,319.7 1,289.7 1,384.3 1,435.3 1,448.4 1,466.5 1,489.1 1,169.9 1,207.4
Diesel Fuel Oil 529.0   704.2 712.7 700.5 657.6 612.7 638.2 669.7 660.8 569.3 613.8
Ethanol n.a.   64.3 59.6 63.2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 16.1   14.6 12.0 10.4 10.7 12.1 12.0 11.7 11.7 10.4 11.4

Shares (%)
Electricity 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Natural Gas 0.1   0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Motor Gasoline 68.6   61.9 62.6 62.2 67.2 69.4 68.7 68.0 68.6 66.5 65.6
Diesel Fuel Oil 30.2   34.1 33.8 33.8 31.9 29.6 30.3 31.1 30.4 32.4 33.3
Ethanol n.a.   3.1 2.8 3.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.9   0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6

Activity
Passenger-kilometres (millions) 503,900   584,656 595,610 578,292 592,566 608,123 621,579 625,245 635,755 511,002 522,162
Tonne-kilometres (millions) 240,128   313,396 327,271 344,069 353,047 372,384 378,802 352,921 365,125 319,206 344,510
Passenger Road Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) 2.06   1.88 1.88 1.89 1.88 1.88 1.85 1.85 1.84 1.79 1.78
Freight Road Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) 2.96   3.09 3.02 2.85 2.68 2.48 2.54 2.83 2.73 2.64 2.65
Road Transportation GHG Emissions (Mt of CO2e) 123.1   141.9 144.5 141.6 140.8 141.1 143.8 147.2 148.1 123.6 129.5
Passenger Road Transportation 73.2   74.2 75.4 73.2 74.7 76.7 76.9 77.7 78.6 63.9 65.0
Freight Road Transportation 50.0   67.7 69.1 68.5 66.0 64.4 66.9 69.5 69.5 59.7 64.5

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Electricity 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1
Natural Gas 0.1   0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Motor Gasoline 84.3   86.3 88.8 86.6 92.9 96.3 97.2 98.4 99.9 82.2 84.8
Diesel Fuel Oil 37.6   50.1 50.8 49.9 46.8 43.6 45.5 47.7 47.1 40.5 43.7
Ethanol n.a.   4.3 4.0 4.2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 1.0   0.9 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7

Shares (%)
Electricity 0.2   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Natural Gas 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Motor Gasoline 68.5   60.8 61.5 61.1 66.0 68.3 67.6 66.9 67.5 66.4 65.5
Diesel Fuel Oil 30.5   35.3 35.1 35.2 33.3 30.9 31.6 32.4 31.8 32.8 33.7
Ethanol n.a.   3.0 2.7 3.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.8   0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Passenger Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.3   67.5 67.3 67.1 67.1 67.1 67.0 67.0 67.0 69.9 69.9
Freight Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.3   69.9 69.8 69.8 69.7 69.6 69.6 69.7 69.6 70.8 70.8

n.a. - Denotes data that is not applicable.
n.a. - Denotes data that is not available.