Transportation Sector
Canada
Table 6: Freight Transportation GHG Emissions by Energy Source
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Freight Transportation GHG Emissions (Mt of CO2e) 64.8   65.2 64.0 68.5 72.6 74.3 74.4 78.3 79.4 78.8 82.3 82.5 82.5 83.2 82.1 78.7 75.9 79.7

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 15.9   16.6 16.5 17.6 18.7 17.9 18.9 19.1 19.3 20.0 20.9 20.1 20.5 21.7 21.6 23.2 24.4 24.8
Diesel Fuel Oil 43.2   42.3 41.6 44.4 47.0 49.2 49.4 51.6 52.5 51.1 53.6 56.0 55.3 55.2 54.8 51.7 48.3 51.3
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Light Fuel Oil and Kerosene 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heavy Fuel Oil 4.6   5.3 4.9 5.7 5.9 6.2 5.2 6.3 6.4 6.5 6.5 4.6 4.7 4.5 3.8 3.1 2.3 2.8
Aviation Gasoline 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aviation Turbo Fuel 0.6   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
Propane 0.5   0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
Coal 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 24.5   25.5 25.9 25.7 25.8 24.1 25.4 24.4 24.4 25.4 25.4 24.4 24.9 26.1 26.3 29.4 32.1 31.1
Diesel Fuel Oil 66.7   64.8 65.0 64.8 64.8 66.2 66.4 65.9 66.1 64.8 65.1 67.9 67.0 66.4 66.8 65.7 63.7 64.4
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. 0.1 0.1 0.5 0.5 0.6 0.8 1.2 1.3 1.2 1.3 n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Light Fuel Oil and Kerosene 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heavy Fuel Oil 7.1   8.1 7.7 8.3 8.1 8.4 6.9 8.1 8.0 8.3 7.8 5.6 5.7 5.4 4.6 3.9 3.1 3.4
Aviation Gasoline 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aviation Turbo Fuel 0.9   0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Propane 0.8   0.8 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5
Coal 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GHG Intensity (tonne/TJ) 71.3   71.3 71.4 71.4 71.3 71.3 71.2 71.2 71.2 71.0 71.0 70.9 70.9 70.8 70.7 70.6 70.4 70.5

n.a. - Denotes data that is not applicable.
n.a. - Denotes data that is not available.