Transportation Sector
Ontario
Table 1: Secondary Energy Use by Energy Source
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total Energy Use (PJ) 784.9   769.7 770.5 796.8 828.9 874.5 828.1 843.1 845.4 853.1 880.8 880.9 856.0 892.3 870.0 873.8 873.6 895.7
Passenger Transportation 475.0   460.0 465.4 474.1 498.6 532.3 495.2 504.1 506.9 515.8 521.4 514.2 495.2 523.7 508.4 518.9 528.4 537.7
Freight Transportation 281.4   276.2 270.1 286.9 294.0 305.1 295.2 301.0 300.0 298.8 320.2 326.6 320.2 327.2 319.5 312.0 301.5 313.3
Off-Road1 28.6   33.5 35.0 35.7 36.3 37.2 37.7 38.0 38.5 38.5 39.3 40.1 40.6 41.3 42.1 42.9 43.7 44.6

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 1.4   1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.2 1.6 1.1 1.2 1.2 1.1 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5
Natural Gas 1.6   1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 0.7 0.6 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6
Motor Gasoline 492.2   495.5 514.5 523.6 534.5 541.4 534.3 525.6 517.3 537.5 545.5 535.4 499.3 532.0 518.6 559.2 571.1 568.3
Diesel Fuel Oil 204.4   194.3 193.9 204.3 209.8 227.9 213.3 216.5 215.6 212.3 226.6 240.3 237.3 235.7 227.4 216.3 198.9 208.0
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 19.7 24.0 24.1 26.1 29.5 29.9 30.3 31.5 n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Light Fuel Oil and Kerosene 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heavy Fuel Oil 10.2   12.0 10.2 10.5 11.6 10.4 10.1 9.2 9.0 7.9 13.8 9.3 11.5 15.5 14.9 15.7 14.7 15.1
Aviation Gasoline 0.6   0.6 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3
Aviation Turbo Fuel 69.6   59.1 45.6 51.7 65.6 86.9 61.5 63.2 69.9 62.7 60.1 57.1 67.8 71.2 70.0 75.0 79.3 94.7
Propane 4.9   5.5 3.0 3.5 4.2 4.4 5.1 5.8 6.2 5.6 6.0 7.2 8.3 5.8 5.3 5.2 7.2 7.2
Coal 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Electricity 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Natural Gas 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Motor Gasoline 62.7   64.4 66.8 65.7 64.5 61.9 64.5 62.3 61.2 63.0 61.9 60.8 58.3 59.6 59.6 64.0 65.4 63.4
Diesel Fuel Oil 26.0   25.2 25.2 25.6 25.3 26.1 25.8 25.7 25.5 24.9 25.7 27.3 27.7 26.4 26.1 24.8 22.8 23.2
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.3 2.8 2.8 3.0 3.4 3.5 3.4 3.6 n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Light Fuel Oil and Kerosene 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heavy Fuel Oil 1.3   1.6 1.3 1.3 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1 0.9 1.6 1.1 1.3 1.7 1.7 1.8 1.7 1.7
Aviation Gasoline 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aviation Turbo Fuel 8.9   7.7 5.9 6.5 7.9 9.9 7.4 7.5 8.3 7.4 6.8 6.5 7.9 8.0 8.0 8.6 9.1 10.6
Propane 0.6   0.7 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 1.0 0.7 0.6 0.6 0.8 0.8
Coal 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Footnotes:

1) “Off Road” includes vehicles not registered for on-road travel such as ATVs, snowmobiles, golf carts and some military vehicles.

n.a. - Denotes data that is not applicable.
n.a. - Denotes data that is not available.