Transportation Sector
Ontario
Table 24: Truck Secondary Energy Use and GHG Emissions by Energy Source
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Truck Energy Use (PJ) 374.9   371.3 377.5 400.5 412.3 431.0 422.2 435.2 435.0 451.3 472.8 486.0 467.6 485.8
Passenger Truck Transportation 131.7   132.6 141.3 146.2 154.5 163.0 161.8 167.0 168.0 177.5 185.4 188.5 178.9 194.6
Freight Truck Transportation 243.2   238.6 236.2 254.3 257.8 267.9 260.4 268.2 267.0 273.8 287.4 297.5 288.7 291.2

Energy Use by Energy Source (PJ)
Natural Gas 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Motor Gasoline 208.1   211.1 220.4 231.8 239.1 243.4 245.5 245.8 244.9 259.0 268.7 268.3 250.9 272.6
Diesel Fuel Oil 163.8   156.8 155.3 166.6 170.7 185.5 173.6 176.7 175.0 177.1 187.6 198.6 196.8 194.3
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 9.2 11.4 11.6 12.9 14.8 15.0 15.5
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 2.9   3.3 1.8 2.1 2.4 2.0 3.1 3.4 3.6 3.4 3.5 4.2 4.9 3.4

Shares (%)
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 55.5   56.8 58.4 57.9 58.0 56.5 58.1 56.5 56.3 57.4 56.8 55.2 53.7 56.1
Diesel Fuel Oil 43.7   42.2 41.1 41.6 41.4 43.0 41.1 40.6 40.2 39.3 39.7 40.9 42.1 40.0
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.6 2.6 2.7 3.0 3.2 3.2
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.8   0.9 0.5 0.5 0.6 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 0.7

Activity
Passenger-kilometres (millions) 56,790   58,077 62,188 64,811 68,787 73,115 72,848 75,895 77,197 82,090 86,546 88,673 84,807 92,973
Tonne-kilometres (millions) 84,375   81,011 81,520 87,737 91,866 98,364 93,335 92,486 90,989 86,296 94,003 98,839 101,175 104,840
Passenger Truck Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) 2.32   2.28 2.27 2.26 2.25 2.23 2.22 2.20 2.18 2.16 2.14 2.13 2.11 2.09
Freight Truck Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) 2.88   2.95 2.90 2.90 2.81 2.72 2.79 2.90 2.93 3.17 3.06 3.01 2.85 2.78
Truck GHG Emissions (Mt of CO2e) 26.4   26.2 26.6 28.2 29.0 30.3 29.5 30.4 30.2 31.3 32.7 33.6 32.3 33.4
Passenger Truck Transportation 9.3   9.4 10.0 10.4 10.9 11.4 11.2 11.5 11.5 12.1 12.6 12.8 12.1 13.1
Freight Truck Transportation 17.1   16.8 16.6 17.9 18.1 18.9 18.3 18.8 18.7 19.2 20.1 20.8 20.2 20.3

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 14.6   14.8 15.5 16.3 16.7 17.0 17.0 16.9 16.8 17.7 18.3 18.2 16.9 18.4
Diesel Fuel Oil 11.6   11.1 11.0 11.8 12.1 13.2 12.3 12.6 12.5 12.6 13.4 14.1 14.0 13.8
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.6 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.2   0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2

Shares (%)
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 55.3   56.6 58.1 57.6 57.6 56.0 57.5 55.8 55.5 56.5 55.9 54.2 52.5 54.9
Diesel Fuel Oil 44.1   42.6 41.4 41.9 41.9 43.6 41.8 41.4 41.2 40.3 40.8 42.1 43.4 41.4
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.6 2.5 2.7 3.0 3.1 3.1
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.7   0.8 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.6
Passenger Truck Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.7   70.8 70.8 70.8 70.3 70.0 69.5 69.1 68.7 68.4 68.1 67.8 67.5 67.3
Freight Truck Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.2   70.2 70.4 70.3 70.3 70.4 70.2 70.1 70.1 70.0 70.0 69.9 69.9 69.8

n.a. - Denotes data that is not applicable.
n.a. - Denotes data that is not available.