Transportation Sector
Ontario
Table 27: Truck Secondary Energy Use and GHG Emissions by Truck Type
  2000   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Truck Energy Use (PJ) 374.9   475.9 476.9 479.5 495.3 525.2 537.1 436.4 465.9
Passenger Truck Transportation 131.7   193.3 201.1 212.8 217.8 230.5 241.1 186.0 190.2
Freight Truck Transportation 243.2   282.7 275.8 266.7 277.5 294.7 296.0 250.4 275.7

Energy Use by Truck Type (PJ)
Passenger Light Trucks 131.7   193.3 201.1 212.8 217.8 230.5 241.1 186.0 190.2
Freight Light Trucks 44.6   65.5 68.0 72.5 74.1 77.3 80.7 62.8 64.8
Medium Trucks 57.6   62.4 60.3 58.6 59.7 63.6 62.9 52.0 56.1
Heavy Trucks 141.0   154.8 147.5 135.5 143.7 153.7 152.4 135.6 154.8

Shares (%)
Passenger Light Trucks 35.1   40.6 42.2 44.4 44.0 43.9 44.9 42.6 40.8
Freight Light Trucks 11.9   13.8 14.3 15.1 15.0 14.7 15.0 14.4 13.9
Medium Trucks 15.4   13.1 12.6 12.2 12.1 12.1 11.7 11.9 12.0
Heavy Trucks 37.6   32.5 30.9 28.3 29.0 29.3 28.4 31.1 33.2

Activity
Passenger-kilometres (millions) 56,790   92,964 97,751 104,436 108,039 115,777 122,430 99,945 102,845
Tonne-kilometres (millions) 84,375   106,720 111,053 115,545 117,079 111,308 114,990 102,092 113,403
Passenger Truck Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) 2.32   2.08 2.06 2.04 2.02 1.99 1.97 1.86 1.85
Freight Truck Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) 2.88   2.65 2.48 2.31 2.37 2.65 2.57 2.45 2.43
Truck GHG Emissions (Mt of CO2e) 26.4   32.7 32.7 32.8 33.9 36.0 36.8 30.8 32.9
Passenger Truck Transportation 9.3   13.0 13.5 14.3 14.6 15.5 16.2 13.1 13.3
Freight Truck Transportation 17.1   19.7 19.2 18.5 19.3 20.5 20.6 17.7 19.5

GHG Emissions by Truck Type (Mt of CO2e)
Passenger Light Trucks 9.3   13.0 13.5 14.3 14.6 15.5 16.2 13.1 13.3
Freight Light Trucks 3.1   4.4 4.5 4.8 5.0 5.2 5.4 4.4 4.5
Medium Trucks 3.9   4.3 4.2 4.0 4.1 4.4 4.3 3.7 4.0
Heavy Trucks 10.0   11.0 10.5 9.7 10.2 10.9 10.9 9.6 11.0

Shares (%)
Passenger Light Trucks 35.3   39.6 41.2 43.5 43.1 43.0 44.0 42.4 40.6
Freight Light Trucks 11.9   13.4 13.9 14.8 14.6 14.4 14.7 14.3 13.8
Medium Trucks 14.9   13.2 12.8 12.3 12.2 12.2 11.8 12.0 12.1
Heavy Trucks 37.9   33.8 32.1 29.4 30.2 30.4 29.5 31.3 33.5
Passenger Truck Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.7   67.0 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 70.2 70.2
Freight Truck Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.2   69.8 69.7 69.6 69.6 69.7 69.6 70.7 70.8