Transportation Sector
Ontario
Table 37: Truck Explanatory Variables
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sales (thousands)
Passenger Light Trucks 207   204 220 210 200 205 203 213 208 193 232 232 230
Freight Light Trucks 59   57 62 59 56 57 56 59 58 54 65 65 64
Medium Trucks 24   23 24 23 22 22 26 27 26 22 26 27 26
Heavy Trucks 11   8 10 9 11 12 12 9 8 5 6 8 10

Shares (%)
Passenger Light Trucks 68.9   69.8 69.8 69.8 69.3 69.2 68.2 69.1 69.4 70.7 70.6 70.0 69.7
Freight Light Trucks 19.5   19.7 19.6 19.5 19.3 19.3 19.0 19.2 19.3 19.7 19.7 19.5 19.4
Medium Trucks 7.8   7.7 7.5 7.6 7.6 7.4 8.7 8.9 8.7 8.0 7.9 8.0 7.9
Heavy Trucks 3.8   2.7 3.1 3.0 3.8 4.1 4.1 2.8 2.6 1.7 1.9 2.5 2.9

Stock (thousands)
Passenger Light Trucks 1,643   1,742 1,787 1,869 1,972 2,062 2,104 2,192 2,280 2,359 2,447 2,539 2,601
Freight Light Trucks 466   491 502 522 550 574 586 610 634 657 682 707 725
Medium Trucks 203   208 213 221 231 235 235 258 277 294 314 318 318
Heavy Trucks 99   102 105 107 107 112 118 119 117 113 111 114 116

Shares (%)
Passenger Light Trucks 68.1   68.5 68.5 68.7 68.9 69.1 69.2 69.0 68.9 68.9 68.9 69.0 69.2
Freight Light Trucks 19.3   19.3 19.2 19.2 19.2 19.3 19.3 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.3
Medium Trucks 8.4   8.2 8.2 8.1 8.1 7.9 7.7 8.1 8.4 8.6 8.8 8.6 8.5
Heavy Trucks 4.1   4.0 4.0 3.9 3.7 3.7 3.9 3.7 3.6 3.3 3.1 3.1 3.1

Average Distance Travelled per Year (km)
Passenger Light Trucks 20,280   19,548 20,410 20,327 20,447 20,772 20,278 20,275 19,827 20,374 20,698 20,434 19,074
Freight Light Trucks 23,886   23,225 23,862 23,904 24,156 24,470 24,400 24,495 24,042 24,466 24,892 24,733 23,326
Medium Trucks 30,342   32,374 30,123 34,156 30,547 25,754 29,362 29,727 26,568 25,808 27,586 27,007 24,754
Heavy Trucks 99,931   90,983 89,312 93,083 98,486 107,928 94,785 94,339 93,843 101,415 107,798 112,698 112,477

Passenger Light Truck On-Road Average Fuel Consumption (L/100 km)
Motor Gasoline1 11.3   11.1 11.1 11.0 10.9 10.9 10.8 10.9 10.9 10.8 10.7 10.7 10.6
Diesel Fuel Oil2 11.1   11.1 11.2 11.2 11.0 10.8 11.1 10.6 9.6 8.9 8.5 8.1 7.9

Freight Light Truck On-Road Average Fuel Consumption (L/100 km)
Motor Gasoline1 11.4   11.2 11.2 11.1 11.0 11.0 10.9 11.0 11.0 10.9 10.8 10.8 10.7
Diesel Fuel Oil2 11.1   11.1 11.2 11.3 11.1 10.9 11.2 10.8 9.8 9.1 8.7 8.3 8.1

Medium Truck On-Road Average Fuel Consumption (L/100 km)
Motor Gasoline1 25.6   25.8 25.7 25.5 25.4 25.2 22.9 22.2 23.5 25.6 23.4 23.2 22.9
Diesel Fuel Oil2 26.3   26.2 26.2 26.1 26.1 26.0 23.3 23.6 23.3 24.4 23.2 22.8 22.4

Heavy Truck On-Road Average Fuel Consumption (L/100 km)
Diesel Fuel Oil2 37.3   36.7 36.0 35.4 34.8 34.1 34.6 34.6 35.0 33.2 33.2 32.8 32.5

Footnotes:

1) Includes Ethanol
2) Includes Biodiesel