Transportation Sector
Ontario
Table 7: Secondary Energy Use by Transportation Mode
  2000   2018 2019 2020 2021
Total Energy Use (PJ) 784.9   932.1 943.2 721.4 760.7
Passenger Transportation 475.0   554.9 560.6 389.6 397.5
Freight Transportation 281.4   331.7 336.3 284.9 315.4
Off-Road1 28.6   45.5 46.4 46.8 47.8

Energy Use by Transportation Mode (PJ)
Cars 257.6   206.1 204.8 146.8 143.3
Passenger Light Trucks 131.7   230.5 241.1 186.0 190.2
Freight Light Trucks 44.6   77.3 80.7 62.8 64.8
Medium Trucks 57.6   63.6 62.9 52.0 56.1
Heavy Trucks 141.0   153.7 152.4 135.6 154.8
Motorcycles 0.7   1.9 1.9 1.5 1.7
School Buses 4.7   3.4 4.0 2.6 2.3
Urban Transit 9.5   12.7 12.9 7.9 7.2
Inter-City Buses 2.2   0.8 0.8 0.5 0.3
Passenger Air 67.7   99.0 94.6 44.0 52.1
Freight Air 2.5   2.5 2.3 2.9 5.5
Passenger Rail 0.8   0.4 0.5 0.2 0.3
Freight Rail 20.6   19.2 19.4 18.8 18.8
Marine 15.1   15.4 18.7 12.8 15.3
Off-Road1 28.6   45.5 46.4 46.8 47.8

Shares (%)
Cars 32.8   22.1 21.7 20.4 18.8
Passenger Light Trucks 16.8   24.7 25.6 25.8 25.0
Freight Light Trucks 5.7   8.3 8.6 8.7 8.5
Medium Trucks 7.3   6.8 6.7 7.2 7.4
Heavy Trucks 18.0   16.5 16.2 18.8 20.3
Motorcycles 0.1   0.2 0.2 0.2 0.2
School Buses 0.6   0.4 0.4 0.4 0.3
Urban Transit 1.2   1.4 1.4 1.1 0.9
Inter-City Buses 0.3   0.1 0.1 0.1 0.0
Passenger Air 8.6   10.6 10.0 6.1 6.9
Freight Air 0.3   0.3 0.2 0.4 0.7
Passenger Rail 0.1   0.0 0.0 0.0 0.0
Freight Rail 2.6   2.1 2.1 2.6 2.5
Marine 1.9   1.6 2.0 1.8 2.0
Off-Road1 3.6   4.9 4.9 6.5 6.3

Footnotes:

1) “Off Road” includes vehicles not registered for on-road travel such as ATVs, snowmobiles, golf carts and some military vehicles.