Transportation Sector
Quebec
Table 37: Truck Explanatory Variables
  2000   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sales (thousands)
Passenger Light Trucks 92   142 166 186 194 196 208 186 227
Freight Light Trucks 26   39 46 52 54 55 58 52 63
Medium Trucks 11   17 19 20 21 22 23 19 22
Heavy Trucks 6   5 6 5 5 6 7 5 6

Shares (%)
Passenger Light Trucks 68.2   69.7 69.9 70.8 70.7 70.4 70.5 70.9 71.2
Freight Light Trucks 19.1   19.4 19.5 19.7 19.7 19.6 19.6 19.7 19.9
Medium Trucks 8.2   8.5 8.2 7.8 7.8 7.8 7.7 7.4 7.0
Heavy Trucks 4.4   2.4 2.4 1.7 1.9 2.2 2.2 2.0 1.8

Stock (thousands)
Passenger Light Trucks 859   1,496 1,587 1,723 1,839 1,958 2,022 2,096 2,086
Freight Light Trucks 241   417 442 480 512 545 563 583 582
Medium Trucks 118   199 206 210 213 224 228 230 235
Heavy Trucks 65   81 83 83 73 81 84 85 86

Shares (%)
Passenger Light Trucks 66.9   68.2 68.5 69.0 69.7 69.7 69.8 70.0 69.8
Freight Light Trucks 18.8   19.0 19.1 19.2 19.4 19.4 19.4 19.5 19.5
Medium Trucks 9.2   9.1 8.9 8.4 8.1 8.0 7.9 7.7 7.9
Heavy Trucks 5.1   3.7 3.6 3.3 2.8 2.9 2.9 2.8 2.9

Average Distance Travelled per Year (km)
Passenger Light Trucks 17,333   14,728 14,717 14,619 15,024 14,706 15,070 12,812 14,356
Freight Light Trucks 24,208   20,667 20,638 20,488 21,024 20,579 21,096 17,941 20,090
Medium Trucks 24,670   21,217 21,399 21,243 23,451 22,516 22,334 19,045 22,200
Heavy Trucks 87,787   88,074 91,024 93,402 113,660 100,505 98,426 85,408 94,188

Passenger Light Truck On-Road Average Fuel Consumption (L/100 km)
Motor Gasoline1 12.2   11.1 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 10.2 10.1
Diesel Fuel Oil2 11.8   8.8 8.8 8.8 8.9 8.7 8.8 8.9 8.7

Freight Light Truck On-Road Average Fuel Consumption (L/100 km)
Motor Gasoline1 12.3   11.2 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.3 10.2
Diesel Fuel Oil2 11.8   9.0 8.9 8.9 8.9 8.8 8.9 8.9 8.8

Medium Truck On-Road Average Fuel Consumption (L/100 km)
Motor Gasoline1 25.6   22.0 21.3 21.0 20.7 20.4 20.1 19.8 19.5
Diesel Fuel Oil2 26.3   21.7 21.4 21.0 20.6 20.3 19.9 19.6 19.2

Heavy Truck On-Road Average Fuel Consumption (L/100 km)
Diesel Fuel Oil2 37.8   30.8 30.3 29.9 29.4 28.9 28.5 28.0 27.5

Footnotes:

1) Includes Ethanol
2) Includes Biodiesel