Transportation Sector
Quebec
Table 9: Road Transportation Secondary Energy Use and GHG Emissions by Energy Source
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Road Transportation Energy Use (PJ) 359.1   349.8 357.9 378.5 382.5 380.3 380.6 400.5 402.0 397.3 399.4 418.9
Passenger Road Transportation 223.2   224.6 231.5 240.7 237.4 237.7 236.9 249.1 237.6 242.2 242.2 251.0
Freight Road Transportation 135.9   125.2 126.4 137.8 145.1 142.7 143.7 151.5 164.4 155.0 157.3 168.0

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 1.1   1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 253.3   254.4 263.5 273.3 275.3 271.5 268.5 284.4 272.0 279.2 279.7 280.8
Diesel Fuel Oil 104.2   93.5 92.7 103.6 105.5 107.0 110.4 114.2 128.2 116.3 117.8 125.9
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10.3
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.6   0.9 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6

Shares (%)
Electricity 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 70.5   72.7 73.6 72.2 72.0 71.4 70.6 71.0 67.7 70.3 70.0 67.0
Diesel Fuel Oil 29.0   26.7 25.9 27.4 27.6 28.1 29.0 28.5 31.9 29.3 29.5 30.1
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.5
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.2   0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2

Activity
Passenger-kilometres (millions) 105,468   106,522 110,547 116,412 115,090 116,179 118,588 123,928 119,993 123,463 124,924 130,117
Tonne-kilometres (millions) 47,991   44,966 45,406 50,297 52,344 52,702 54,547 54,160 57,800 51,163 53,203 57,364
Passenger Road Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) 2.12   2.11 2.09 2.07 2.06 2.05 2.00 2.01 1.98 1.96 1.94 1.93
Freight Road Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) 2.83   2.79 2.78 2.74 2.77 2.71 2.63 2.80 2.85 3.03 2.96 2.93
Road Transportation GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 25.2   24.6 25.1 26.6 26.8 26.5 26.5 27.7 27.8 27.4 27.4 28.7
Passenger Road Transportation 15.6   15.7 16.2 16.9 16.5 16.5 16.3 17.1 16.2 16.5 16.4 16.9
Freight Road Transportation 9.6   8.8 8.9 9.7 10.2 10.1 10.1 10.6 11.6 10.9 11.0 11.8

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Electricity  
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 17.8   17.9 18.5 19.2 19.2 18.9 18.6 19.6 18.6 19.0 19.0 19.0
Diesel Fuel Oil 7.4   6.6 6.6 7.4 7.5 7.6 7.9 8.1 9.1 8.3 8.4 9.0
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.7
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.0   0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Electricity  
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 70.5   72.8 73.6 72.2 71.8 71.1 70.2 70.5 67.0 69.6 69.3 66.2
Diesel Fuel Oil 29.3   27.0 26.2 27.7 28.0 28.7 29.7 29.3 32.8 30.3 30.6 31.2
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.4
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.1   0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Passenger Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.1   70.1 70.1 70.1 69.6 69.3 68.9 68.6 68.2 68.0 67.8 67.5
Freight Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.5   70.5 70.5 70.6 70.4 70.5 70.4 70.3 70.3 70.2 70.1 70.1

Footnotes:

1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.

n.a. - Denotes data that is not applicable.
n.a. - Denotes data that is not available.