Passenger Transportation Secondary Energy Use by Energy Source and Transportation Mode
  2000   2001 2002 2003 2004 2005
Passenger Transportation Energy Use (PJ)a 1,275.4   1,249.7 1,291.8 1,295.6 1,322.2 1,344.9

Energy Use by Energy Source (PJ)a
Electricity 3.1   3.1 3.4 3.4 3.5 3.5
Natural Gas 2.3   1.8 1.6 1.6 1.6 1.7
Motor Gasoline 971.5   965.0 1,000.2 1,003.8 1,013.1 1,011.6
Diesel Fuel Oil 59.0   59.8 67.8 70.0 62.2 66.1
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. 4.8
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Aviation Gasoline 3.5   3.5 3.4 3.1 2.8 3.3
Aviation Turbo Fuel 228.4   208.5 209.4 208.0 232.8 246.9
Propane 7.6   8.1 6.1 5.7 6.2 7.0

Energy Use by Transportation Mode (PJ)a
Cars 625.5   620.2 634.9 629.2 626.0 619.7
Light Trucks 362.3   364.1 383.1 391.9 402.7 413.1
Motorcycles 2.5   2.5 2.9 3.0 3.3 3.3
School Buses 14.7   12.7 13.8 15.8 12.5 13.3
Urban Transit 28.5   28.2 33.4 34.4 33.0 35.5
Inter-City Buses 7.1   7.1 8.3 7.7 6.4 7.1
Air 232.0   211.9 212.8 211.1 235.6 250.2
Rail 3.0   3.0 2.8 2.6 2.5 2.7

Activity
Total Passenger-kilometres1 (millions)a,b,c 610,330   609,100 628,588 632,683 643,770 662,698

Passenger-kilometres by Transportation Mode (millions)
Carsa 311,431   311,276 321,777 322,256 322,404 321,214
Light Trucksa 143,363   145,755 154,135 158,710 164,092 169,858
Motorcyclesa 1,649   1,854 2,202 2,354 2,556 2,777
School Busesa 23,892   21,413 24,463 28,456 23,980 26,963
Urban Transita 14,592   15,918 18,637 19,267 18,909 20,841
Inter-City Busesa 8,974   8,797 10,681 9,879 8,442 9,591
Air1,b 104,882   102,535 95,094 90,326 101,965 109,975
Railc 1,549   1,553 1,597 1,434 1,421 1,478
Energy Intensity1 (MJ/Pkm)a,b,c 2.05   2.01 2.01 2.01 2.01 1.98

Footnotes:

1) Excludes non-commercial aviation.

Sources:

a) Natural Resources Canada, Transportation End-Use Model, Ottawa, 2022.
b) Statistics Canada, Canadian Civil Aviation, 2000-2000, Ottawa, 2003 (Cat. No. 51-206-X); and Statistics Canada, Civil Aviation Operating Statistics, Table 18-10-0005-01, Ottawa, 2022.
c) Statistics Canada, Rail in Canada, 2000-2009, Ottawa, 2011 (Cat. No. 52-216-X); and Tables 23-10-0053-01 and 23-10-0057-01, Ottawa, 2022.