Table 17.1 Buildings – Characteristics by primary activity and building size, 2019


Primary activity Building size Building count Floor space Energy use Energy intensity
# QI millions of m2 QI PJ QI GJ/m2
Bank branch Total 8,419 A 5.6 A 5.1 A 0.95
5,000 square feet or less (465 square metres or less) 3,179 B 1.2 B 1.2 B 1.03
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) 3,947 C 2.4 B 2.2 B 0.93
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) 1,280 F 2.0 C 1.7 C 0.82
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) 12 0.1 A 0.0 A 0.16
Public safety – police and fire station Total 4,909 B 8.8 F 7.4 C 0.96
5,000 square feet or less (465 square metres or less) 916 A 0.3 A 0.3 B 1.09
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) 1,243 B 0.8 B 0.8 A 0.97
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) 2,615 F 5.8 F 4.8 F 0.92
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) 135 F 1.8 F 1.4 F 0.79
Over 200,000 square feet (Over 18,580 square metres) 1 0.0 0.1 1.67
Assisted living facility Total 4,637 A 16.6 B 18.9 A 1.44
5,000 square feet or less (465 square metres or less) 2,005 C 0.5 C 0.7 C 1.36
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) 509 A 0.4 A 0.5 B 1.52
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) 1,197 A 2.8 A 4.6 B 1.55
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) 844 A 7.8 A 11.0 B 1.49
Over 200,000 square feet (Over 18,580 square metres) 83 C 5.1 F 2.1 C 0.66
Hotel, motel, hostel, or lodge Total 10,058 A 24.6 A 33.2 A 1.28
5,000 square feet or less (465 square metres or less) 5,059 B 0.8 A 1.3 B 1.35
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) 947 A 0.7 A 0.8 A 1.08
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) 2,724 B 6.9 B 6.9 A 1.12
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) 1,105 B 8.5 A 11.1 A 1.32
Over 200,000 square feet (Over 18,580 square metres) 223 A 7.7 A 13.1 F 2.03
Preschool or daycare Total 6,433 A 4.7 A 3.8 A 0.98
5,000 square feet or less (465 square metres or less) 3,140 A 0.8 A 0.9 B 1.20
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) 2,188 A 1.5 A 1.0 A 0.71
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) 1,030 A 1.9 A 1.5 B 0.92
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) 70 F 0.4 F 0.2 F 0.54
Over 200,000 square feet (Over 18,580 square metres) 5 0.2 0.2 1.27
Primary or secondary school Total 18,117 A 83.9 A 69.7 A 0.91
5,000 square feet or less (465 square metres or less) 1,330 F 0.3 F 0.3 C 1.39
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) 409 B 0.3 B 0.3 B 0.91
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) 11,816 A 35.9 A 31.2 A 0.90
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) 4,023 A 34.1 A 27.6 A 0.79
Over 200,000 square feet (Over 18,580 square metres) 538 B 13.3 B 10.2 C 0.76
Restaurant Total 47,988 A 13.4 A 36.0 A 2.60
5,000 square feet or less (465 square metres or less) 43,586 A 9.0 A 23.6 A 2.52
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) 3,124 A 2.0 A 7.6 A 3.85
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) 1,226 B 2.0 B 4.4 A 2.16
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) 46 F 0.2 F 0.4 F 1.80
Over 200,000 square feet (Over 18,580 square metres) 6 0.1 0.0 0.22
Food or beverage store Total 36,587 A 30.7 A 50.0 A 1.34
5,000 square feet or less (465 square metres or less) 23,175 B 4.3 A 5.2 A 1.11
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) 5,260 F 3.8 F 6.3 F 1.67
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) 6,912 A 14.7 A 29.8 B 1.92
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) 1,234 F 7.7 C 8.3 C 0.99
Over 200,000 square feet (Over 18,580 square metres) 6 0.3 0.4 1.76
Retail – non−food Total 79,749 A 87.1 A 85.0 A 1.01
5,000 square feet or less (465 square metres or less) 47,968 A 10.5 A 11.5 B 1.11
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) 17,573 B 12.4 B 8.9 B 0.70
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) 11,434 A 22.6 A 22.3 A 1.08
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) 2,161 F 22.4 F 24.0 F 1.02
Over 200,000 square feet (Over 18,580 square metres) 613 F 19.2 C 18.4 B 0.82
Office space – medical Total 20,645 A 15.2 C 8.9 A 0.91
5,000 square feet or less (465 square metres or less) 15,682 A 3.5 A 3.4 A 0.97
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) 2,557 A 1.7 A 1.4 B 0.86
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) 1,573 B 3.4 B 2.8 B 0.83
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) 819 F 5.9 F 1.0 F 0.18
Over 200,000 square feet (Over 18,580 square metres) 14 C 0.7 B 0.4 F 0.59
Office space – excluding medical Total 78,755 A 101.5 A 111.7 A 1.05
5,000 square feet or less (465 square metres or less) 49,330 A 10.7 A 10.6 A 1.03
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) 11,239 A 7.4 A 7.1 A 0.97
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) 14,028 A 29.4 A 32.4 A 1.05
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) 3,463 B 26.3 A 38.4 F 1.71
Over 200,000 square feet (Over 18,580 square metres) 694 B 27.8 C 23.1 C 0.83
Recreation centre Total 8,083 A 11.4 A 14.6 A 1.07
5,000 square feet or less (465 square metres or less) 2,935 B 0.7 B 0.8 B 1.28
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) 2,600 C 1.7 C 1.3 C 0.72
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) 2,008 B 3.7 A 4.4 A 1.08
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) 489 A 4.0 A 6.2 B 1.52
Over 200,000 square feet (Over 18,580 square metres) 50 B 1.3 B 2.0 B 1.53
Ice rink Total 1,900 F 5.9 A 7.5 A 1.15
5,000 square feet or less (465 square metres or less) 38 F 0.0 F 0.0 F 1.74
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) 931 F 0.8 F 0.9 F 1.09
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) 633 A 1.9 A 2.0 A 1.05
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) 276 A 2.2 A 3.1 A 1.38
Over 200,000 square feet (Over 18,580 square metres) 22 A 0.9 B 1.5 F 2.22
Place of worship Total 24,790 A 25.6 A 29.6 C 0.99
5,000 square feet or less (465 square metres or less) 10,206 C 2.9 B 2.2 B 0.73
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) 6,531 B 4.8 C 4.9 C 0.96
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) 7,648 A 15.4 B 21.6 F 1.40
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) 405 F 2.5 C 1.0 A 0.35
Museum or gallery Total 4,297 B 3.0 A 3.8 B 0.85
5,000 square feet or less (465 square metres or less) 3,446 C 1.0 F 0.8 F 0.83
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) 504 F 0.4 F 0.2 B 0.54
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) 281 B 0.6 B 1.1 F 1.54
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) 43 A 0.4 B 0.4 A 0.90
Over 200,000 square feet (Over 18,580 square metres) 22 F 0.6 C 1.4 F 2.40
Library or archives Total 3,307 F 3.2 F 3.3 F 1.00
5,000 square feet or less (465 square metres or less) 1,147 F 0.2 F 0.2 F 0.89
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) 226 A 0.2 A 0.2 B 1.07
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) 1,868 F 2.2 F 2.3 F 1.06
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) 62 B 0.5 A 0.4 B 0.88
Over 200,000 square feet (Over 18,580 square metres) 4 A 0.1 B 0.2 F 1.20
Warehouse Total 42,221 A 88.2 A 107.9 A 1.04
5,000 square feet or less (465 square metres or less) 13,983 A 3.3 A 2.2 A 0.69
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) 7,996 A 5.8 A 4.7 B 0.79
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) 16,139 B 30.7 A 50.4 B 1.46
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) 3,565 A 29.7 A 34.4 A 1.14
Over 200,000 square feet (Over 18,580 square metres) 537 B 18.8 B 16.2 F 0.85
Vehicle dealership, repair, or storage Total 45,022 A 31.6 A 47.8 A 1.82
5,000 square feet or less (465 square metres or less) 26,600 A 8.0 B 9.7 B 1.80
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) 10,784 A 7.3 A 15.8 C 2.13
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) 7,283 A 13.9 A 19.6 A 1.45
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) 354 B 2.4 B 2.7 B 1.12
Mixed use Footnote 1 Total 60,419 A 88.0 A 209.3 C 1.36
5,000 square feet or less (465 square metres or less) 28,077 A 7.5 B 6.6 A 1.00
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) 8,919 B 5.8 B 4.8 A 0.87
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) 20,271 B 39.3 A 96.9 F 1.96
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) 2,896 B 27.8 B 89.6 F 2.19
Over 200,000 square feet (Over 18,580 square metres) 256 F 7.5 F 11.4 C 1.36
Others in scope Footnote 2 Total 49,241 A 63.2 A 102.8 B 1.16
5,000 square feet or less (465 square metres or less) 26,526 A 6.7 A 5.9 A 0.92
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) 9,413 B 6.6 B 7.1 C 1.05
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) 11,421 A 21.3 A 36.2 F 1.66
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) 1,452 C 11.7 C 23.2 F 1.92
Over 200,000 square feet (Over 18,580 square metres) 429 F 17.0 F 30.4 F 1.95
Total Buildings Total 555,576 A 712.4 A 956.4 A 1.29
5,000 square feet or less (465 square metres or less) 308,328 A 72.2 A 87.3 A 1.30
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) 96,899 A 66.7 A 76.7 A 1.15
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) 123,389 A 256.4 A 376.8 A 1.40
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) 23,456 A 196.4 A 284.4 B 1.30
Over 200,000 square feet (Over 18,580 square metres) 3,503 A 120.6 A 131.3 A 1.10

Legend:

  1. Quality indicators (QI) classify each estimate according to its quality as follows: A–20% or less, B–between 20% and 30%, C–between 30% and 40%, and F–more than 40%.
  2. A cell value of 0.0 is a valid value that indicates that the amount is greater than 0 but less than 0.05
  3. ’–’ in the Quality Indicator (QI) column means that there are not enough observations to calculate it

Notes:

  1. SCIEU 2019 collected data through two surveys: a survey for buildings and a survey for establishments. The latter includes universities, other post−secondary institutions (i.e. colleges / CEGEPs, technical schools) and hospitals, where one establishment may have one or multiple buildings. The establishment survey for SCIEU 2019 yielded a total of 1,444 establishments, comprised of 242 universities, 445 other post−secondary institutions, and 757 hospitals, representing 4,660 university buildings, 1,824 other post−secondary buildings, and 2,008 hospital buildings, respectively.
  2. Some totals may not be the same between tables due to rounding.

Footnotes: