Secteur résidentiel - Analyse de la consommation d'énergie
  2000   2007 2008 2009 2010 2011 2012
Appartements
 
Consommation totale d'énergie (PJ) 250.1   270.5 270.6 268.7 256.9 269.6 259.7

Consommation d'énergie par utilisation finale (PJ)
Chauffage des pièces 132.7   142.9 144.5 143.5 131.6 142.0 132.0
Chauffage de l'eau 62.9   66.7 64.8 62.9 61.4 64.0 62.5
Appareils ménagers 46.5   50.3 51.5 52.8 52.7 53.5 54.8
Éclairage 7.3   7.3 7.4 7.4 7.3 7.2 7.2
Climatisation 0.6   3.4 2.4 2.0 3.9 2.9 3.2

Consommation d'énergie par source d'énergie (PJ)
Électricité 115.6   131.1 133.2 136.5 133.6 137.4 137.3
Gaz naturel 97.9   106.7 107.6 103.5 97.0 106.9 99.5
Mazouts de chauffage 25.7   20.4 17.5 16.5 15.1 13.7 11.5
Autres1 1.6   2.3 2.4 2.2 2.4 2.6 3.0
Bois de chauffage 9.3   9.9 9.9 10.0 8.7 9.0 8.4

Activity
Nombre total de ménages (milliers) 3 720.8   4 108.6 4 158.0 4 231.8 4 200.9 4 248.6 4 294.0
Surface de plancher (millions m2) 324.0   372.0 381.5 390.3 398.6 407.6 416.6
Intensité énergétique (GJ/ménage) 67.2   65.8 65.1 63.5 61.2 63.5 60.5
Intensité énergétique (GJ/m2) 0.8   0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6
Variation globale de la consommation d'énergie (PJ) 11.1   31.5 31.6 29.7 17.9 30.7 20.7

Analyse des indicateurs énergétiques
 
Variation de la consommation d'énergie en raison des éléments suivants (PJ)
Effet de l'activité 0.0   33.1 37.8 42.7 44.8 48.8 52.9
Effet de la structure 0.0   -2.6 -2.2 -1.5 -1.5 -1.1 -0.7
Effet du niveau de service 0.0   10.2 10.6 11.0 10.9 10.6 11.9
Effet des conditions météorologiques 0.0   -2.9 -1.0 0.4 -12.5 -7.0 -16.3
Effet de l'efficacité énergétique 0.0   -17.4 -24.7 -34.0 -34.8 -31.7 -38.1

Appartements - Chauffage des pièces
 
Consommation totale d'énergie (PJ) 132.7   142.9 144.5 143.5 131.6 142.0 132.0

Consommation d'énergie par type de système (PJ)
Appareils à efficacité normale 45.7   19.8 17.0 13.5 10.0 8.8 5.9
Appareils à efficacité moyenne 27.5   39.9 39.4 38.4 34.9 36.7 32.6
Appareils à efficacité élevée 8.8   21.2 24.4 25.9 26.1 31.3 30.5
Autres appareils 50.7   61.9 63.7 65.7 60.6 65.2 63.0

Consommation d'énergie par source d'énergie (PJ)
Électricité 41.0   50.5 52.5 54.7 50.8 55.0 53.2
Gaz naturel 60.7   64.7 66.6 64.2 58.7 65.4 59.5
Mazouts de chauffage 20.9   16.4 14.1 13.3 11.9 10.8 9.0
Autres1 1.4   2.1 2.2 1.9 2.1 2.3 2.6
Bois de chauffage 8.7   9.3 9.3 9.3 8.1 8.5 7.9

Activity
Surface de plancher (millions m2) 324.0   372.0 381.5 390.3 398.6 407.6 416.6
Intensité énergétique (GJ/m2) 0.4   0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Variation globale de la consommation d'énergie (PJ) 4.8   15.0 16.6 15.6 3.7 14.1 4.2

Analyse des indicateurs énergétiques
 
Variation de la consommation d'énergie en raison des éléments suivants (PJ)
Effet de l'activité 0.0   19.7 22.7 25.2 27.6 30.0 32.5
Effet de la structure 0.0   -1.5 -0.8 0.0 0.5 1.1 1.6
Effet du niveau de service 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Effet des conditions météorologiques 0.0   -3.4 -0.6 1.1 -13.4 -7.7 -17.3
Effet de l'efficacité énergétique 0.0   -4.6 -9.4 -15.5 -15.8 -14.1 -17.4

Appartements - Chauffage de l'eau
 
Consommation totale d'énergie (PJ) 62.9   66.7 64.8 62.9 61.4 64.0 62.5

Consommation d'énergie par source d'énergie (PJ)
Électricité 21.3   21.4 21.3 21.4 20.9 20.9 21.1
Gaz naturel 36.0   40.2 39.1 37.4 36.4 39.3 37.9
Mazouts de chauffage 4.8   4.1 3.4 3.3 3.3 2.9 2.5
Autres1 0.2   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Bois de chauffage 0.6   0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Activity
Nombre total de ménages (milliers) 3 720.8   4 108.6 4 158.0 4 231.8 4 200.9 4 248.6 4 294.0
Intensité énergétique (GJ/ménage) 16.9   16.2 15.6 14.9 14.6 15.1 14.6
Variation globale de la consommation d'énergie (PJ) 5.2   9.0 7.2 5.3 3.8 6.3 4.8

Analyse des indicateurs énergétiques
 
Variation de la consommation d'énergie en raison des éléments suivants (PJ)
Effet de l'activité 0.0   7.0 8.0 9.2 9.0 9.8 10.5
Effet de la structure 0.0   -0.6 -0.7 -0.8 -1.1 -1.2 -1.2
Effet du niveau de service 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Effet des conditions météorologiques 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Effet de l'efficacité énergétique 0.0   -2.7 -5.3 -8.3 -9.3 -7.5 -9.7

Appartements - Appareils ménagers
 
Consommation totale d'énergie (PJ) 46.5   50.3 51.5 52.8 52.7 53.5 54.8

Consommation d'énergie par type d'appareil ménager électrique (PJ)
Réfrigérateur 11.4   8.9 8.8 8.7 8.2 8.0 7.8
Congélateur 2.4   1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5
Lave-vaisselleh 0.8   0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
Laveuse 0.9   0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6
Sécheuses 6.5   6.9 7.0 7.1 7.0 7.0 7.1
Cuisinière 8.9   9.2 9.2 9.2 9.0 8.9 8.8
Autres 14.5   20.2 21.5 22.8 23.7 24.8 26.3

Consommation d'énergie par type d'appareil ménager au gaz naturel (PJ)
Sécheuse 0.1   0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Cuisinière 1.0   1.6 1.7 1.8 1.8 2.0 2.0

Consommation d'énergie par source d'énergie (PJ)
Électricité 45.4   48.6 49.6 50.9 50.7 51.3 52.6
Gaz naturel 1.1   1.7 1.9 1.9 1.9 2.2 2.2
Mazouts de chauffage 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Autres1 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bois de chauffage 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Activity
Nombre total de ménages (milliers) 3 720.8   4 108.6 4 158.0 4 231.8 4 200.9 4 248.6 4 294.0
Intensité énergétique (GJ/ménage) 12.5   12.2 12.4 12.5 12.5 12.6 12.8
Variation globale de la consommation d'énergie (PJ) 0.6   4.4 5.5 6.9 6.8 7.6 8.8

Analyse des indicateurs énergétiques
 
Variation de la consommation d'énergie en raison des éléments suivants (PJ)
Effet de l'activité 0.0   5.3 6.0 7.0 6.8 7.5 8.1
Effet de la structure 0.0   -0.4 -0.5 -0.6 -0.8 -0.9 -1.0
Effet du niveau de service 0.0   8.5 8.8 9.3 9.2 9.7 11.1
Effet des conditions météorologiques 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Effet de l'efficacité énergétique 0.0   -9.5 -9.3 -9.4 -9.0 -9.3 -10.0

Appartements - Éclairage
 
Consommation totale d'énergie (PJ)2 7.3   7.3 7.4 7.4 7.3 7.2 7.2

Activity
Nombre total de ménages (milliers) 3 720.8   4 108.6 4 158.0 4 231.8 4 200.9 4 248.6 4 294.0
Intensité énergétique (GJ/ménage) 2.0   1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7
Variation globale de la consommation d'énergie (PJ) 0.6   0.5 0.6 0.7 0.5 0.4 0.4

Analyse des indicateurs énergétiques
 
Variation de la consommation d'énergie en raison des éléments suivants (PJ)
Effet de l'activité 0.0   0.8 0.9 1.1 1.0 1.1 1.2
Effet de la structure 0.0   -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Effet du niveau de service 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Effet des conditions météorologiques 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Effet de l'efficacité énergétique 0.0   -0.8 -0.8 -0.9 -0.9 -1.1 -1.2

Appartements - Climatisation
 
Consommation totale d'énergie (PJ)2 0.6   3.4 2.4 2.0 3.9 2.9 3.2

Consommation d'énergie par type de climatiseur(PJ)
Climatiseur individuel 0.4   1.6 1.1 0.9 1.7 1.5 1.7
Climatiseur central 0.2   1.8 1.3 1.1 2.2 1.4 1.5

Activity
Surface de plancher (millions m2) 324.0   372.0 381.5 390.3 398.6 407.6 416.6
Intensité énergétique (GJ/m2) 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Variation globale de la consommation d'énergie (PJ) -0.1   2.6 1.7 1.3 3.2 2.2 2.5

Analyse des indicateurs énergétiques
 
Variation de la consommation d'énergie en raison des éléments suivants (PJ)
Effet de l'activité 0.0   0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5
Effet de la structure 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Effet du niveau de service 0.0   1.8 1.7 1.7 1.7 0.9 0.8
Effet des conditions météorologiques 0.0   0.5 -0.3 -0.7 0.8 0.7 1.0
Effet de l'efficacité énergétique 0.0   0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1

Maisons mobiles
 
Consommation totale d'énergie (PJ) 30.2   30.7 30.5 30.2 28.2 29.7 28.4

Consommation d'énergie par utilisation finale (PJ)
Chauffage des pièces 20.9   21.1 21.2 21.2 19.4 21.0 19.7
Chauffage de l'eau 5.0   5.3 4.9 4.7 4.4 4.5 4.4
Appareils ménagers 3.4   3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Éclairage 0.8   0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6
Climatisation 0.1   0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

Consommation d'énergie par source d'énergie (PJ)
Électricité 9.3   10.0 10.2 10.3 9.7 10.0 9.9
Gaz naturel 14.5   14.5 14.3 13.9 12.7 13.8 13.2
Mazouts de chauffage 3.3   3.1 2.9 2.8 2.8 2.8 2.3
Autres1 0.3   0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Bois de chauffage 2.7   2.8 2.8 2.9 2.6 2.8 2.6

Activity
Nombre total de ménages (milliers) 219.3   229.7 230.5 234.1 232.1 233.7 233.9
Surface de plancher (millions m2) 21.4   23.7 24.1 24.5 24.8 25.1 25.4
Intensité énergétique (GJ/ménage) 137.6   133.8 132.4 129.2 121.4 127.2 121.3
Intensité énergétique (GJ/m2) 1.4   1.3 1.3 1.2 1.1 1.2 1.1
Variation globale de la consommation d'énergie (PJ) -1.8   -1.3 -1.5 -1.8 -3.8 -2.3 -3.6

Analyse des indicateurs énergétiques
 
Variation de la consommation d'énergie en raison des éléments suivants (PJ)
Effet de l'activité 0.0   3.9 4.5 5.0 5.4 5.8 6.3
Effet de la structure 0.0   -1.4 -1.7 -1.7 -1.9 -2.0 -2.3
Effet du niveau de service 0.0   0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7
Effet des conditions météorologiques 0.0   -0.4 -0.1 0.2 -1.9 -1.1 -2.5
Effet de l'efficacité énergétique 0.0   -2.1 -3.1 -4.1 -4.4 -3.8 -4.2

Maisons mobiles - Chauffage des pièces
 
Consommation totale d'énergie (PJ) 20.9   21.1 21.2 21.2 19.4 21.0 19.7

Consommation d'énergie par type de système (PJ)
Appareils à efficacité normale 8.6   3.8 3.3 2.7 2.0 1.7 1.1
Appareils à efficacité moyenne 5.1   9.4 9.8 10.2 9.9 11.2 10.8
Appareils à efficacité élevée 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Autres appareils 7.2   7.9 8.1 8.3 7.6 8.1 7.8

Consommation d'énergie par source d'énergie (PJ)
Électricité 3.9   4.6 4.8 5.0 4.6 5.0 4.8
Gaz naturel 11.2   10.8 10.8 10.6 9.6 10.5 9.9
Mazouts de chauffage 2.9   2.7 2.5 2.5 2.4 2.5 2.0
Autres1 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Bois de chauffage 2.7   2.7 2.8 2.8 2.5 2.7 2.6

Activity
Surface de plancher (millions m2) 21.4   23.7 24.1 24.5 24.8 25.1 25.4
Intensité énergétique (GJ/m2) 1.0   0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
Variation globale de la consommation d'énergie (PJ) -1.8   -1.6 -1.5 -1.5 -3.3 -1.8 -3.1

Analyse des indicateurs énergétiques
 
Variation de la consommation d'énergie en raison des éléments suivants (PJ)
Effet de l'activité 0.0   2.9 3.4 3.7 4.1 4.4 4.8
Effet de la structure 0.0   -0.9 -1.0 -1.0 -1.1 -1.2 -1.3
Effet du niveau de service 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Effet des conditions météorologiques 0.0   -0.5 -0.1 0.2 -2.0 -1.1 -2.5
Effet de l'efficacité énergétique 0.0   -1.4 -2.0 -2.6 -2.5 -2.1 -2.2

Maisons mobiles - Chauffage de l'eau
 
Consommation totale d'énergie (PJ) 5.0   5.3 4.9 4.7 4.4 4.5 4.4

Consommation d'énergie par source d'énergie (PJ)
Électricité 1.2   1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9
Gaz naturel 3.3   3.6 3.4 3.2 3.0 3.1 3.1
Mazouts de chauffage 0.4   0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Autres1 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bois de chauffage 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Activity
Nombre total de ménages (milliers) 219.3   229.7 230.5 234.1 232.1 233.7 233.9
Intensité énergétique (GJ/ménage) 22.7   22.9 21.4 19.9 19.1 19.1 18.6
Variation globale de la consommation d'énergie (PJ) 0.1   0.4 0.0 -0.2 -0.5 -0.4 -0.5

Analyse des indicateurs énergétiques
 
Variation de la consommation d'énergie en raison des éléments suivants (PJ)
Effet de l'activité 0.0   0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8
Effet de la structure 0.0   -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5
Effet du niveau de service 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Effet des conditions météorologiques 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Effet de l'efficacité énergétique 0.0   0.1 -0.3 -0.6 -0.8 -0.8 -0.9

Maisons mobiles - Appareils ménagers
 
Consommation totale d'énergie (PJ) 3.4   3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Consommation d'énergie par type d'appareil ménager électrique (PJ)
Réfrigérateur 0.7   0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Congélateur 0.4   0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Lave-vaisselleh 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Laveuse 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Sécheuses 0.7   0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Cuisinière 0.5   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Autres 0.8   1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4

Consommation d'énergie par type d'appareil ménager au gaz naturel (PJ)
Sécheuse 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cuisinière 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Consommation d'énergie par source d'énergie (PJ)
Électricité 3.3   3.3 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3
Gaz naturel 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Mazouts de chauffage 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Autres1 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bois de chauffage 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Activity
Nombre total de ménages (milliers) 219.3   229.7 230.5 234.1 232.1 233.7 233.9
Intensité énergétique (GJ/ménage) 15.5   15.1 15.2 14.9 14.9 14.8 14.9
Variation globale de la consommation d'énergie (PJ) -0.2   -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1

Analyse des indicateurs énergétiques
 
Variation de la consommation d'énergie en raison des éléments suivants (PJ)
Effet de l'activité 0.0   0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6
Effet de la structure 0.0   -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
Effet du niveau de service 0.0   0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8
Effet des conditions météorologiques 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Effet de l'efficacité énergétique 0.0   -0.6 -0.6 -0.7 -0.8 -0.8 -0.9

Maisons mobiles - Éclairage
 
Consommation totale d'énergie (PJ)2 0.8   0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6

Activity
Nombre total de ménages (milliers) 219.3   229.7 230.5 234.1 232.1 233.7 233.9
Intensité énergétique (GJ/ménage) 3.6   3.3 3.2 3.1 2.9 2.8 2.7
Variation globale de la consommation d'énergie (PJ) 0.0   0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1

Analyse des indicateurs énergétiques
 
Variation de la consommation d'énergie en raison des éléments suivants (PJ)
Effet de l'activité 0.0   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Effet de la structure 0.0   0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Effet du niveau de service 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Effet des conditions météorologiques 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Effet de l'efficacité énergétique 0.0   -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2

Maisons mobiles - Climatisation
 
Consommation totale d'énergie (PJ)2 0.1   0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

Consommation d'énergie par type de climatiseur(PJ)
Climatiseur individuel 0.0   0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Climatiseur central 0.0   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Activity
Surface de plancher (millions m2) 21.4   23.7 24.1 24.5 24.8 25.1 25.4
Intensité énergétique (GJ/m2) 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Variation globale de la consommation d'énergie (PJ) 0.1   0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

Analyse des indicateurs énergétiques
 
Variation de la consommation d'énergie en raison des éléments suivants (PJ)
Effet de l'activité 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Effet de la structure 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Effet du niveau de service 0.0   0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.0
Effet des conditions météorologiques 0.0   0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Effet de l'efficacité énergétique 0.0   0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.1

Notes en bas de page:

1) Autres inclut le charbon et le propane.
2) Consomme uniquement de l'électricité.