Tableau 38 – CUE annuelle moyenne des laveuses selon le mode d’acquisition et la région ou la province, de 2004 à 2021 (kWh/an)

Mode d'acquisition 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Note 1 2018
Constructeurs
Canada 653.0 529.9 499.9 319.5 297.1 270.5 244.2 241.1 249.6 222.0 216.7 201.3 143.8 111.2 108.5
Provinces atlantiques et Québec Note 2 651.1 513.7 526.0 368.5 312.9 303.0 273.4 278.7 295.4 296.4 263.6 227.6 155.1 126.0 118.6
Ontario 641.0 510.4 475.6 321.6 306.7 272.1 229.1 233.0 248.2 201.9 202.8 193.8 142.5 111.8 107.6
Prairies 706.3 588.9 550.5 340.6 317.3 287.4 278.5 279.3 272.0 250.7 246.9 206.3 149.4 115.0 113.4
Colombie−Britannique et les territoires 590.7 475.6 449.8 261.7 256.5 230.8 215.3 198.6 203.3 192.9 183.0 173.8 130.6 101.6 101.0
Magasins de détail
Canada 568.0 438.4 382.9 285.2 259.2 231.6 215.6 206.2 219.1 220.1 203.5 184.1 181.3 142.5 134.0
Provinces atlantiques et Québec Note 2 629.0 469.8 415.7 302.0 279.9 254.2 244.6 230.3 251.5 252.4 240.3 203.5 201.0 153.2 147.9
Ontario 550.7 420.7 369.1 281.3 251.3 223.5 201.2 195.6 204.1 205.7 185.3 177.9 173.3 139.0 128.7
Prairies 556.0 419.1 362.3 272.6 248.1 219.7 202.3 195.3 207.1 207.2 201.4 178.1 176.4 140.4 130.5
Colombie−Britannique et les territoires 585.3 428.3 352.4 268.7 233.5 208.2 194.1 186.2 186.5 186.7 174.7 155.6 157.3 126.9 118.9

Remarque :

Ces chiffres ne sont pas cumulatifs.

Notes :