Tableau 9 – Répartition de l’ensemble des réfrigérateurs selon le volume et la région ou la province, de 2004 à 2021 (%)

Volume (pi3) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0–10,4 Note 1
Canada 4.3 6.9 3.1 1.7 3.2 19.1 20.1 19.1 22.9 19.2 16.6 14.7 11.7 17.9 16.8
Provinces atlantiques 1.9 3.8 5.2 3.9 7.8 39.0 38.9 38.2 44.0 37.9 34.0 8.2 4.6 7.5 10.5
Québec 4.3 4.8 3.3 1.9 2.7 13.6 16.1 15.9 20.9 17.3 15.0 10.1 9.0 15.0 15.3
Ontario 4.4 7.5 3.4 1.5 3.0 19.1 20.0 18.6 21.9 18.6 16.5 18.8 14.5 20.7 18.9
Prairies 0.6 3.7 1.4 1.1 2.9 20.8 18.9 18.3 21.7 18.0 24.3 13.4 9.0 13.3 12.8
Colombie−Britannique et les territoires 12.7 17.3 4.0 2.5 3.6 17.3 23.6 20.2 21.3 17.8 15.9 13.9 13.8 21.7 19.8
10,5–12,4
Canada 2.6 2.5 3.6 3.3 3.9 4.4 4.2 3.1 4.1 4.8 4.8 6.2 6.2 5.5 6.9
Provinces atlantiques 6.4 7.4 5.7 4.9 6.5 7.4 7.8 5.5 6.7 7.8 8.6 9.5 9.6 9.2 8.0
Québec 2.0 1.8 2.1 1.8 2.7 2.7 3.0 2.1 3.1 3.8 3.8 4.4 4.7 4.3 5.2
Ontario 1.3 1.6 3.7 3.7 3.6 4.1 3.9 2.7 3.7 4.7 4.8 5.5 5.3 4.8 6.5
Prairies 2.8 2.4 3.1 2.3 3.7 4.5 4.1 3.3 3.7 4.0 6.7 6.1 5.1 5.0 7.0
Colombie−Britannique et les territoires 7.6 6.2 7.1 6.9 7.5 7.7 6.5 5.9 7.3 8.2 6.8 12.0 12.6 9.2 9.8
12,5–14,4
Canada 3.6 2.3 2.5 2.2 2.2 1.3 1.2 0.8 0.7 0.6 0.7 1.1 1.2 1.2 1.3
Provinces atlantiques 7.8 7.9 8.1 8.4 7.4 4.2 3.6 2.6 2.0 1.6 1.9 2.6 2.6 2.7 2.7
Québec 2.8 2.1 2.0 1.9 1.9 1.2 1.0 0.9 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Ontario 4.7 2.7 2.8 2.2 2.2 1.1 1.1 0.5 0.4 0.5 0.6 1.6 1.7 1.7 1.7
Prairies 3.0 1.6 1.6 1.8 1.9 1.1 1.2 0.8 0.7 0.6 1.9 0.8 1.2 0.9 1.0
Colombie−Britannique et les territoires 0.8 0.6 2.1 1.6 1.6 1.1 0.8 0.4 0.4 0.6 0.6 0.8 0.6 0.8 0.9
14,5–16,4
Canada 11.7 9.7 9.7 8.7 6.3 5.8 5.0 4.4 4.1 4.2 6.8 9.8 8.3 5.7 7.1
Provinces atlantiques 21.4 13.9 12.2 10.2 7.8 4.7 4.4 3.9 4.3 5.0 8.7 16.8 13.1 10.3 10.9
Québec 8.0 6.6 6.6 6.0 4.0 4.3 3.2 2.8 2.3 2.4 5.1 8.8 7.3 4.4 5.3
Ontario 14.8 12.8 13.2 12.0 9.1 8.0 7.1 6.1 5.7 6.1 8.8 11.0 9.3 6.1 8.4
Prairies 10.5 8.7 8.4 7.2 5.2 5.1 4.4 4.0 3.8 3.6 7.5 8.6 7.7 5.8 7.1
Colombie−Britannique et les territoires 9.3 6.3 5.9 5.7 3.9 3.3 3.3 3.2 3.0 2.6 3.9 7.5 6.0 4.7 4.7
16,5–18,4
Canada 39.5 41.7 39.9 39.8 38.8 33.0 31.7 34.4 29.5 28.2 26.1 22.3 22.6 18.2 23.0
Provinces atlantiques 40.3 47.1 47.9 50.0 46.6 28.7 29.5 30.6 23.0 23.6 22.8 25.0 27.3 21.9 26.2
Québec 48.9 49.6 45.8 45.6 43.5 38.7 34.3 40.5 35.8 33.0 33.0 27.2 25.6 19.9 25.6
Ontario 34.6 37.9 37.3 37.7 37.3 31.6 31.6 33.4 27.1 26.5 23.3 19.1 20.1 16.1 21.1
Prairies 40.8 42.1 36.6 35.6 36.0 31.4 30.5 30.9 29.1 28.0 25.5 24.0 25.9 21.5 24.9
Colombie−Britannique et les territoires 29.1 32.4 38.6 38.1 34.8 29.4 29.1 31.6 27.3 26.4 22.9 19.3 18.7 17.1 21.3
18,5–20,4
Canada 14.0 15.2 17.3 17.3 21.7 18.3 18.3 17.0 15.9 16.6 13.7 13.2 12.1 12.5 10.7
Provinces atlantiques 9.4 8.3 9.2 9.6 10.7 7.6 7.5 9.0 9.9 11.3 9.8 13.4 12.5 14.9 9.8
Québec 17.3 19.3 22.6 23.3 29.3 26.1 28.2 22.4 20.5 21.5 18.9 19.9 18.1 19.2 14.4
Ontario 12.9 14.1 15.5 15.4 19.0 16.0 15.1 15.3 14.9 15.1 11.7 10.2 9.6 10.1 9.1
Prairies 12.7 13.9 16.6 15.4 19.3 15.1 15.9 15.8 14.3 15.3 13.6 12.2 11.0 10.9 9.6
Colombie−Britannique et les territoires 13.8 13.7 15.9 17.4 21.3 20.5 16.1 16.3 15.8 15.9 12.9 12.3 11.9 11.2 11.7
20,5–34,4
Canada 24.2 21.7 23.9 27.0 23.8 18.2 19.4 21.3 22.9 26.3 31.3 32.7 37.8 39.0 34.3
Provinces atlantiques 12.9 11.5 11.7 13.0 13.2 8.5 8.3 10.1 9.9 12.8 14.2 24.5 30.2 33.5 32.0
Québec 16.7 15.7 17.7 19.5 15.9 13.3 14.2 15.4 16.6 21.5 23.7 29.2 34.8 36.7 33.8
Ontario 27.3 23.3 24.1 27.5 25.8 20.0 21.2 23.4 26.3 28.4 34.4 33.9 39.6 40.4 34.3
Prairies 29.6 27.7 32.3 36.6 31.0 21.9 25.0 26.9 26.6 30.5 20.4 34.9 40.0 42.5 37.6
Colombie−Britannique et les territoires 26.7 23.5 26.4 27.8 27.3 20.7 20.5 22.4 24.9 28.7 37.0 34.1 36.3 35.3 31.8

Remarque :

En raison de l’arrondissement, le total des chiffres pourrait ne pas donner 100.

Note :