Tableau 28 – Répartition des cuisinières électriques selon la CUE annuelle moyenne et la région ou la province, de 2004 à 2021 (%)

Gamme d'énergie (kWh/an) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0–399,9
Canada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.8 0.6 1.4 1.5 1.8 1.2 2.5 2.9
Provinces atlantiques 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.5 0.3 0.1 0.3 0.2 0.4 0.8
Québec 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.9 0.6 1.8 1.7 2.9 2.0 3.7 4.5
Ontario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.7 0.5 1.0 1.1 1.3 0.8 2.1 2.3
Prairies 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 1.0 0.7 1.7 2.2 1.9 1.3 2.5 2.5
Colombie−Britannique et les territoires 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 1.0 0.5 1.6 1.4 1.1 0.7 2.7 3.1
400–449,9
Canada 6.3 7.0 10.4 9.3 6.7 4.5 3.7 2.8 3.5 3.3 3.4 6.9 6.3 7.0 7.0
Provinces atlantiques 1.5 4.3 9.3 11.8 8.4 4.7 4.2 4.2 4.9 4.4 5.2 7.8 7.1 8.1 6.0
Québec 9.5 9.0 12.3 10.5 7.5 4.6 3.1 2.2 3.1 2.8 2.8 5.2 4.5 5.0 5.9
Ontario 5.0 6.2 9.6 8.8 6.7 5.4 4.7 3.3 3.7 3.8 3.9 7.6 7.3 6.9 7.7
Prairies 7.1 7.5 10.7 8.6 5.9 3.3 2.9 2.0 2.3 2.0 2.2 5.8 4.3 5.6 5.6
Colombie−Britannique et les territoires 1.5 4.0 8.6 8.4 5.5 4.2 3.7 4.2 5.6 5.0 5.0 11.5 10.4 12.8 9.9
450–499,9
Canada 21.5 37.9 37.5 29.7 25.0 25.2 22.1 19.9 18.7 12.5 6.8 3.5 3.4 2.8 4.2
Provinces atlantiques 16.8 32.5 35.3 28.1 28.7 28.9 26.7 22.7 22.2 17.5 6.7 2.5 2.6 2.4 3.6
Québec 21.4 34.7 35.2 30.4 26.2 26.9 22.0 18.1 15.7 10.0 4.2 3.8 3.8 2.3 3.7
Ontario 20.8 39.4 38.5 29.6 23.9 23.8 21.2 19.9 19.5 13.1 6.6 3.2 3.2 2.8 4.2
Prairies 25.2 40.8 35.0 28.1 22.6 23.0 21.2 20.8 18.9 12.0 8.2 3.6 3.3 2.3 4.0
Colombie−Britannique et les territoires 17.8 38.6 45.0 32.8 29.2 29.1 25.9 22.7 22.0 16.2 10.6 3.9 3.9 4.6 6.2
500–549,9
Canada 11.4 20.8 22.4 34.6 43.4 43.4 43.0 41.7 41.8 36.7 38.0 34.0 31.8 30.9 33.2
Provinces atlantiques 13.3 20.6 24.7 31.0 36.8 38.2 39.8 46.6 41.5 35.5 43.0 38.7 38.0 38.7 37.3
Québec 13.0 21.3 19.9 30.8 41.3 41.0 43.4 40.0 41.2 37.0 37.7 27.5 25.8 24.9 26.6
Ontario 10.3 20.4 22.5 36.3 44.5 44.8 42.2 41.9 39.5 36.2 39.0 35.0 32.6 32.3 34.7
Prairies 12.9 21.9 25.9 38.1 48.7 48.6 46.4 43.7 46.9 39.0 38.3 39.2 37.8 36.2 39.2
Colombie−Britannique et les territoires 5.8 17.9 20.2 32.0 36.0 34.2 38.5 38.8 39.2 32.8 32.2 32.6 28.5 27.9 31.1
550–599,9
Canada 1.9 5.4 14.2 16.6 17.8 22.5 25.0 30.5 32.1 38.4 40.8 41.5 39.0 34.6 31.9
Provinces atlantiques 1.3 9.2 19.5 22.6 22.0 26.7 24.2 23.0 28.3 37.1 37.7 42.1 38.5 36.4 38.1
Québec 2.0 4.8 15.0 15.0 16.9 23.3 24.6 32.3 33.4 38.6 42.2 45.5 41.9 37.8 34.6
Ontario 2.0 5.7 13.2 16.2 17.5 22.2 26.3 30.8 33.8 38.6 40.1 40.8 38.9 34.7 32.1
Prairies 1.8 5.1 14.9 16.4 17.1 18.8 22.1 29.5 29.2 38.7 41.1 40.2 37.8 32.3 28.5
Colombie−Britannique et les territoires 1.4 4.6 12.2 19.3 21.4 28.6 28.5 30.2 30.7 37.1 40.3 36.7 35.3 29.6 27.9
600–649,9
Canada 4.8 4.6 3.3 3.0 3.2 4.2 5.6 4.2 3.5 4.2 4.8 4.4 9.8 14.9 12.9
Provinces atlantiques 2.3 2.8 1.0 1.9 2.0 1.3 4.9 3.2 2.7 3.9 5.4 3.6 7.7 10.3 8.9
Québec 4.1 6.1 5.3 4.2 3.4 4.0 6.4 6.5 6.0 5.3 5.4 4.8 11.7 17.8 14.0
Ontario 5.0 3.9 2.4 2.4 2.8 3.6 5.0 3.4 2.9 3.7 4.7 4.7 9.1 13.9 11.9
Prairies 5.0 3.7 3.0 2.5 3.0 6.1 6.8 3.0 2.0 3.9 4.2 3.6 8.7 14.9 13.2
Colombie−Britannique et les territoires 6.8 5.4 3.3 3.5 4.6 3.7 2.7 3.1 2.0 3.3 4.3 4.0 11.0 14.5 15.1
650–899,9
Canada 54.1 24.4 12.3 6.8 3.9 0.1 0.0 0.0 0.0 3.6 4.8 7.9 8.5 7.3 7.9
Provinces atlantiques 64.8 30.6 10.2 4.5 2.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1.3 1.9 5.0 5.9 3.7 5.2
Québec 50.0 24.1 12.3 9.0 4.7 0.2 0.0 0.0 0.0 4.6 6.1 10.3 10.3 8.6 10.7
Ontario 56.8 24.5 13.8 6.6 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 4.6 7.4 8.1 7.3 7.2
Prairies 48.0 20.9 10.6 6.2 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 3.8 5.7 6.8 6.1 7.1
Colombie−Britannique et les territoires 66.8 29.5 10.7 4.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 6.2 10.2 10.2 7.9 6.7

Remarque :

En raison de l’arrondissement, le total des chiffres pourrait ne pas donner 100.