Secteur agricole
Québec1
Tableau 6 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES par utilisation finale et source d’énergie – excluant les GES liés à l’électricité
  2000   2017 2018 2019 2020 2021
Consommation totale d’énergie (PJ) 21.2   33.9 35.6 36.1 33.8 32.4

Consommation d’énergie par utilisation finale (PJ)
Consommation d’énergie, carburant non moteur 10.5   13.0 14.4 14.7 13.2 13.1
Consommation d’énergie, carburant moteur2 10.7   20.9 21.2 21.4 20.6 19.3

Consommation d’énergie par source d’énergie (PJ)
Électricité 6.8   6.6 7.7 7.7 7.5 7.4
Gaz naturel 0.1   1.2 1.4 1.4 1.3 1.3
Essence automobile 2.9   4.8 4.7 4.6 4.4 4.6
Carburant diesel 7.8   16.1 16.6 16.8 16.2 14.7
Mazouts légers 1.0   0.3 0.3 0.3 0.2 0.3
Kérosène 0.0   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Mazouts lourds 0.0   0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
Propane 2.5   4.7 5.0 5.3 4.0 4.0
Vapeur 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Électricité 32.2   19.4 21.5 21.4 22.3 22.9
Gaz naturel 0.2   3.6 3.8 3.7 3.9 4.0
Essence automobile 13.7   14.1 13.1 12.8 13.0 14.0
Carburant diesel 36.7   47.5 46.5 46.4 47.8 45.4
Mazouts légers 4.9   0.9 0.8 0.7 0.5 1.1
Kérosène 0.2   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Mazouts lourds 0.1   0.4 0.0 0.0 0.2 0.0
Propane 11.9   13.8 14.0 14.6 11.9 12.2
Vapeur 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Activité
PIB (millions 2012 $) 2 962   5 790 5 746 5 929 5 934 6 291
Intensité énergétique (MJ/2012 $ – PIB) 7.1   5.9 6.2 6.1 5.7 5.2
Émissions totales de GES excluant l’électricité (Mt éq CO2) 1.0   1.9 1.9 1.9 1.8 1.7

Émissions de GES par utilisation finale (Mt éq CO2)
Émissions de GES, carburant non moteur 0.2   0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
Émissions de GES, carburant moteur2 0.8   1.5 1.5 1.5 1.5 1.4

Émissions de GES par source d’énergie (Mt éq CO2)
Électricité  
Gaz naturel 0.0   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Essence automobile 0.2   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Carburant diesel 0.5   1.1 1.2 1.2 1.1 1.0
Mazouts légers 0.1   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kérosène 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mazouts lourds 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Propane 0.2   0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Vapeur 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Électricité  
Gaz naturel 0.3   3.2 3.5 3.4 3.6 3.7
Essence automobile 21.1   18.2 17.3 16.9 18.0 19.6
Carburant diesel 55.1   61.2 61.8 61.6 63.4 60.7
Mazouts légers 7.4   1.1 1.0 0.9 0.7 1.4
Kérosène 0.3   0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Mazouts lourds 0.2   0.5 0.0 0.0 0.3 0.0
Propane 15.5   15.3 16.0 16.7 13.6 14.1
Vapeur 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Intensité en GES (tonnes/TJ) 46.8   55.1 53.5 53.6 53.5 53.1

Notes en bas de page:

1) Au niveau régional, les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.
2) « Carburant moteur » inclut l’essence automobile et le carburant diesel. Toutes les autres sources d’énergie sont incluses dans la catégorie du carburant non moteur.