Secteur résidentiel
Alberta
Tableau 15 : Parc de logements par type de bâtiment et période de construction
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Parc de logements total (milliers) 1 159.1   1 186.3 1 217.5 1 252.4 1 286.7 1 322.5 1 360.1 1 400.4 1 438.3 1 465.1 1 493.6 1 516.5 1 541.5 1 573.0 1 606.8 1 645.5 1 678.6 1 704.0

Parc de logements par type de bâtiment (milliers)
Maisons unifamiliales 734.0   750.5 770.4 791.3 811.2 833.6 857.0 883.0 903.1 915.6 931.7 945.0 958.4 974.1 989.9 1 006.0 1 016.8 1 027.3
Maisons individuelles attenantes 133.7   137.1 141.5 146.4 151.8 157.0 162.3 168.6 175.4 180.0 185.2 190.2 196.0 203.4 211.5 221.3 229.0 235.4
Appartements 243.7   250.2 255.9 263.6 271.4 278.2 285.7 292.0 301.9 310.7 316.9 320.7 325.7 333.1 342.0 353.8 367.8 375.7
Maisons mobiles 47.7   48.6 49.7 51.0 52.3 53.7 55.1 56.8 58.0 58.8 59.8 60.6 61.5 62.4 63.4 64.4 65.0 65.7

Part (%)
Maisons unifamiliales 63.3   63.3 63.3 63.2 63.0 63.0 63.0 63.1 62.8 62.5 62.4 62.3 62.2 61.9 61.6 61.1 60.6 60.3
Maisons individuelles attenantes 11.5   11.6 11.6 11.7 11.8 11.9 11.9 12.0 12.2 12.3 12.4 12.5 12.7 12.9 13.2 13.4 13.6 13.8
Appartements 21.0   21.1 21.0 21.1 21.1 21.0 21.0 20.9 21.0 21.2 21.2 21.1 21.1 21.2 21.3 21.5 21.9 22.0
Maisons mobiles 4.1   4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9

Parc de logements par période de construction (milliers)
Avant 1946 81.2   79.8 78.5 77.1 75.8 74.5 73.2 71.9 70.7 69.5 68.3 67.1 65.9 64.8 63.7 62.6 61.5 60.4
1946–1960 115.8   115.0 114.2 113.4 112.6 111.9 111.1 110.3 109.6 108.8 108.1 107.3 106.6 105.8 105.1 104.4 103.6 102.9
1961–1977 325.3   324.1 322.9 321.7 320.6 319.4 318.2 317.1 315.9 314.8 313.6 312.5 311.3 310.2 309.0 307.9 306.8 305.6
1978–1983 273.3   272.5 271.7 270.9 270.1 269.3 268.5 267.7 266.9 266.2 265.4 264.6 263.8 263.1 262.3 261.5 260.8 260.0
1984–1995 231.0   230.5 230.1 229.7 229.3 228.9 228.5 228.0 227.6 227.2 226.8 226.4 226.0 225.5 225.1 224.7 224.3 223.9
1996–2000 132.6   132.5 132.4 132.3 132.2 132.2 132.1 132.0 131.9 131.8 131.7 131.6 131.5 131.4 131.3 131.2 131.1 131.0
2001–2005 0.0   31.9 67.7 107.1 146.0 186.4 186.4 186.4 186.3 186.3 186.3 186.2 186.2 186.2 186.1 186.1 186.0 186.0
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.2 87.0 129.4 160.6 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.4 56.7 92.6 130.7 173.7 173.7 173.7
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.4 67.0
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 7.0   6.7 6.4 6.2 5.9 5.6 5.4 5.1 4.9 4.7 4.6 4.4 4.3 4.1 4.0 3.8 3.7 3.5
1946–1960 10.0   9.7 9.4 9.1 8.8 8.5 8.2 7.9 7.6 7.4 7.2 7.1 6.9 6.7 6.5 6.3 6.2 6.0
1961–1977 28.1   27.3 26.5 25.7 24.9 24.2 23.4 22.6 22.0 21.5 21.0 20.6 20.2 19.7 19.2 18.7 18.3 17.9
1978–1983 23.6   23.0 22.3 21.6 21.0 20.4 19.7 19.1 18.6 18.2 17.8 17.4 17.1 16.7 16.3 15.9 15.5 15.3
1984–1995 19.9   19.4 18.9 18.3 17.8 17.3 16.8 16.3 15.8 15.5 15.2 14.9 14.7 14.3 14.0 13.7 13.4 13.1
1996–2000 11.4   11.2 10.9 10.6 10.3 10.0 9.7 9.4 9.2 9.0 8.8 8.7 8.5 8.4 8.2 8.0 7.8 7.7
2001–2005 0.0   2.7 5.6 8.6 11.4 14.1 13.7 13.3 13.0 12.7 12.5 12.3 12.1 11.8 11.6 11.3 11.1 10.9
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 6.2 9.0 11.0 13.0 12.8 12.6 12.3 12.0 11.8 11.5 11.4
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 3.7 5.9 8.1 10.6 10.3 10.2
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 3.9
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0