Secteur résidentiel
Alberta
Tableau 15 : Parc de logements par type de bâtiment et période de construction
  2000   2018 2019 2020 2021
Parc de logements total (milliers) 1 159.1   1 727.8 1 753.2 1 777.8 1 803.1

Parc de logements par type de bâtiment (milliers)
Maisons unifamiliales 734.0   1 038.5 1 047.7 1 056.7 1 066.5
Maisons individuelles attenantes 133.7   242.2 249.1 255.3 260.9
Appartements 243.7   380.7 389.6 398.5 407.7
Maisons mobiles 47.7   66.3 66.9 67.4 68.0

Part (%)
Maisons unifamiliales 63.3   60.1 59.8 59.4 59.1
Maisons individuelles attenantes 11.5   14.0 14.2 14.4 14.5
Appartements 21.0   22.0 22.2 22.4 22.6
Maisons mobiles 4.1   3.8 3.8 3.8 3.8

Parc de logements par période de construction (milliers)
Avant 1946 81.2   59.4 58.3 57.3 56.3
1946–1960 115.8   102.2 101.5 100.8 100.1
1961–1977 325.3   304.5 303.4 302.3 301.2
1978–1983 273.3   259.2 258.5 257.7 256.9
1984–1995 231.0   223.5 223.1 222.7 222.2
1996–2000 132.6   130.9 130.8 130.7 130.6
2001–2005 0.0   186.0 185.9 185.9 185.9
2006–2010 0.0   193.5 193.5 193.5 193.5
2011–2015 0.0   173.7 173.7 173.7 173.7
2016–2020 0.0   95.0 124.6 153.3 153.3
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 29.4

Part (%)
Avant 1946 7.0   3.4 3.3 3.2 3.1
1946–1960 10.0   5.9 5.8 5.7 5.6
1961–1977 28.1   17.6 17.3 17.0 16.7
1978–1983 23.6   15.0 14.7 14.5 14.2
1984–1995 19.9   12.9 12.7 12.5 12.3
1996–2000 11.4   7.6 7.5 7.4 7.2
2001–2005 0.0   10.8 10.6 10.5 10.3
2006–2010 0.0   11.2 11.0 10.9 10.7
2011–2015 0.0   10.1 9.9 9.8 9.6
2016–2020 0.0   5.5 7.1 8.6 8.5
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 1.6