Secteur résidentiel
Alberta
Tableau 19 : Surface de plancher des maisons unifamiliales et des maisons individuelles attenantes par période de construction
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Surface de plancher totale des maisons unifamiliales (millions m2) 101.6   104.3 107.5 110.8 114.0 117.5 121.5 125.8 129.2 131.4 134.1 136.6 140.5 144.8 149.1 153.6 156.1 158.5

Surface de plancher des maisons unifamiliales par période de construction (millions m2)
Avant 1946 6.8   6.8 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.2 6.2 6.1 6.0 6.0 5.9
1946–1960 7.9   7.9 7.9 7.9 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.7 7.6 7.5 7.3 7.3 7.3
1961–1977 25.9   25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.8 25.8 25.7 25.7 25.4 25.2 24.9 24.7 24.8 24.8
1978–1983 22.6   22.5 22.5 22.4 22.3 22.3 22.2 22.2 22.1 22.0 22.0 21.9 21.6 21.3 21.1 20.8 20.9 21.1
1984–1995 25.5   25.4 25.4 25.3 25.3 25.2 25.2 25.1 25.1 25.1 25.0 25.0 25.5 26.0 26.6 27.1 27.0 27.0
1996–2000 12.9   12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.8 13.6 14.3 15.0 15.8 15.8 15.8
2001–2005 0.0   2.8 6.2 9.7 13.0 16.8 16.8 16.8 16.7 16.7 16.7 16.7 17.3 17.9 18.4 19.0 19.0 19.0
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 8.7 12.3 14.7 17.7 17.7 17.7 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 5.5 8.6 11.9 15.2 15.2 15.2
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 4.8
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 6.7   6.5 6.3 6.1 5.9 5.7 5.4 5.2 5.0 4.9 4.8 4.6 4.4 4.3 4.1 3.9 3.8 3.7
1946–1960 7.7   7.5 7.3 7.1 6.9 6.7 6.4 6.2 6.0 5.9 5.8 5.7 5.5 5.2 5.0 4.8 4.7 4.6
1961–1977 25.5   24.8 24.1 23.3 22.7 22.0 21.3 20.6 20.0 19.6 19.2 18.8 18.1 17.4 16.7 16.1 15.9 15.7
1978–1983 22.2   21.6 20.9 20.2 19.6 19.0 18.3 17.6 17.1 16.8 16.4 16.0 15.4 14.7 14.1 13.5 13.4 13.3
1984–1995 25.1   24.4 23.6 22.9 22.2 21.5 20.7 20.0 19.4 19.1 18.6 18.3 18.2 18.0 17.8 17.6 17.3 17.0
1996–2000 12.7   12.4 12.0 11.7 11.3 11.0 10.6 10.2 10.0 9.8 9.6 9.4 9.7 9.9 10.1 10.3 10.1 9.9
2001–2005 0.0   2.7 5.8 8.8 11.4 14.3 13.8 13.3 13.0 12.7 12.5 12.3 12.3 12.4 12.4 12.4 12.2 12.0
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 6.9 9.5 11.2 13.2 12.9 12.6 12.2 11.8 11.5 11.3 11.1
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.9 6.0 8.0 9.9 9.8 9.6
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 3.0
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Surface de plancher totale des maisons individuelles attenantes (millions m2) 14.4   14.9 15.4 16.1 16.8 17.5 18.3 19.1 20.1 20.7 21.5 22.2 23.1 24.2 25.5 26.9 28.2 29.2

Surface de plancher des maisons individuelles attenantes par période de construction (millions m2)
Avant 1946 0.7   0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
1946–1960 1.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1961–1977 3.5   3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
1978–1983 4.2   4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
1984–1995 2.9   2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
1996–2000 2.1   2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
2001–2005 0.0   0.5 1.1 1.8 2.6 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.7 2.7 3.4 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.7 2.9 4.1 5.6 5.6 5.6
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.3
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 4.8   4.6 4.4 4.1 3.9 3.7 3.5 3.3 3.1 3.0 2.9 2.7 2.6 2.5 2.3 2.2 2.0 1.9
1946–1960 6.8   6.6 6.3 6.1 5.8 5.6 5.3 5.1 4.8 4.7 4.5 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.3
1961–1977 24.4   23.5 22.5 21.6 20.6 19.7 18.8 17.9 17.0 16.4 15.7 15.2 14.5 13.8 13.1 12.3 11.8 11.3
1978–1983 29.2   28.2 27.0 25.9 24.7 23.6 22.6 21.5 20.4 19.7 19.0 18.3 17.5 16.7 15.8 14.9 14.2 13.7
1984–1995 20.4   19.8 19.0 18.2 17.4 16.6 15.9 15.2 14.4 13.9 13.4 13.0 12.4 11.9 11.3 10.6 10.1 9.8
1996–2000 14.5   14.0 13.5 12.9 12.4 11.9 11.4 10.8 10.3 10.0 9.6 9.3 8.9 8.5 8.1 7.7 7.3 7.1
2001–2005 0.0   3.4 7.3 11.3 15.3 18.9 18.1 17.2 16.4 15.9 15.4 14.8 14.3 13.6 13.0 12.2 11.7 11.3
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 9.0 13.5 16.4 19.5 18.8 18.1 17.2 16.4 15.5 14.8 14.3
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 7.4 11.8 16.2 20.9 20.0 19.3
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 8.0
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0