Secteur résidentiel
Alberta
Tableau 31 : Stock d'appareils ménagers par type d'appareil ménager et source d'énergie
  2000   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stock d'appareils ménagers par type d'appareil ménager (milliers)
Réfrigérateur 1 379   1 926 1 951 1 956 1 961 1 980 1 998 2 017 2 036
Congélateur 751   975 988 990 993 1 002 1 012 1 021 1 031
Lave-vaisselle 725   1 164 1 180 1 183 1 186 1 197 1 208 1 220 1 231
Laveuse 942   1 337 1 355 1 358 1 362 1 374 1 387 1 400 1 414
Sécheuse 1 023   1 488 1 508 1 513 1 517 1 532 1 546 1 561 1 575
Cuisinière 1 098   1 514 1 534 1 538 1 542 1 557 1 571 1 586 1 601
Autres appareils ménagers1 14 366   27 768 29 057 29 650 30 066 30 847 31 635 33 761 34 329

Appareils par ménage par type d'appareil ménager
Réfrigérateur 1.25   1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
Congélateur 0.68   0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
Lave-vaisselle 0.66   0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
Laveuse 0.85   0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
Sécheuse 0.93   0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Cuisinière 0.99   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Autres appareils ménagers1 13.02   18.34 18.94 19.28 19.50 19.82 20.14 21.29 21.44

Stock d'appareils ménagers électriques (milliers)
Réfrigérateur 1 379   1 926 1 951 1 956 1 961 1 980 1 998 2 017 2 036
Congélateur 751   975 988 990 993 1 002 1 012 1 021 1 031
Lave-vaisselle 725   1 164 1 180 1 183 1 186 1 197 1 208 1 220 1 231
Laveuse 942   1 337 1 355 1 358 1 362 1 374 1 387 1 400 1 414
Sécheuse 936   1 354 1 371 1 375 1 379 1 392 1 404 1 418 1 431
Cuisinière 1 006   1 358 1 376 1 380 1 383 1 396 1 409 1 423 1 436
Autres appareils ménagers1 14 366   27 768 29 057 29 650 30 066 30 847 31 635 33 761 34 329

Appareils électriques par ménage par type d'appareil ménager
Réfrigérateur 1.25   1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
Congélateur 0.68   0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
Lave-vaisselle 0.66   0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
Laveuse 0.85   0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
Sécheuse 0.85   0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89
Cuisinière 0.91   0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Autres appareils ménagers1 13.02   18.34 18.94 19.28 19.50 19.82 20.14 21.29 21.44

Stock d'appareils ménagers au gaz naturel (milliers)
Sécheuse 86.9   134.3 136.9 137.7 138.6 140.1 141.4 142.8 144.1
Cuisinière 91.5   155.9 158.0 158.4 158.8 160.3 161.8 163.4 164.9

Appareils au gaz naturel par ménage par type d'appareil ménager
Sécheuse 0.08   0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Cuisinière 0.08   0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Notes en bas de page:

1) « Autres appareils ménagers » inclut les petits appareils ménagers comme les fours à micro-ondes, télévisions, cables, magnétoscopes à cassettes, systèmes de son et ordinateurs.