Secteur résidentiel
Alberta
Tableau 32 : Besoins thermiques bruts par ménage; par type de bâtiment et période de construction
  2000   2018 2019 2020 2021
Besoins thermiques bruts des maisons unifamiliales (GJ/ménage)
Avant 1946 128.2   149.7 150.6 150.6 150.6
1946–1960 85.8   90.6 91.1 91.1 91.1
1961–1977 89.3   91.5 92.0 92.0 92.0
1978–1983 87.1   86.2 87.1 87.1 87.1
1984–1995 78.3   85.6 85.6 85.6 85.6
1996–2000 58.0   71.5 71.5 71.5 71.5
2001–2005 0.0   68.5 68.5 68.5 68.5
2006–2010 0.0   57.8 57.8 57.8 57.8
2011–2015 0.0   60.6 60.6 60.6 60.6
2016–2020 0.0   59.9 59.9 59.9 59.9
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 56.9

Besoins thermiques bruts des maisons individuelles attenantes (GJ/ménage)
Avant 1946 63.2   70.5 70.9 70.9 70.9
1946–1960 43.8   48.8 49.1 49.1 49.1
1961–1977 43.8   43.8 43.8 43.8 43.8
1978–1983 40.7   40.7 40.7 40.7 40.7
1984–1995 35.4   35.4 35.4 35.4 35.4
1996–2000 31.9   31.9 31.9 31.9 31.9
2001–2005 0.0   33.1 33.1 33.1 33.1
2006–2010 0.0   31.9 31.9 31.9 31.9
2011–2015 0.0   32.4 32.4 32.4 32.4
2016–2020 0.0   32.9 32.9 32.9 32.9
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 31.3

Besoins thermiques bruts des appartements (GJ/ménage)
Avant 1946 57.5   65.0 65.4 65.4 65.4
1946–1960 45.0   50.2 50.5 50.5 50.5
1961–1977 42.7   43.9 43.9 43.9 43.9
1978–1983 32.7   32.7 32.7 32.7 32.7
1984–1995 29.3   29.3 29.3 29.3 29.3
1996–2000 29.6   29.6 29.6 29.6 29.6
2001–2005 0.0   30.7 30.7 30.7 30.7
2006–2010 0.0   29.6 29.6 29.6 29.6
2011–2015 0.0   30.1 30.1 30.1 30.1
2016–2020 0.0   30.6 30.6 30.6 30.6
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 29.0

Besoins thermiques bruts des maisons mobiles (GJ/ménage)
Avant 1946 124.0   138.3 139.1 139.1 139.1
1946–1960 66.2   73.8 74.2 74.2 74.2
1961–1977 83.4   83.4 83.4 83.4 83.4
1978–1983 82.2   85.3 85.5 85.5 85.5
1984–1995 74.6   74.6 74.6 74.6 74.6
1996–2000 51.2   51.2 51.2 51.2 51.2
2001–2005 0.0   53.2 53.2 53.2 53.2
2006–2010 0.0   51.2 51.2 51.2 51.2
2011–2015 0.0   52.1 52.1 52.1 52.1
2016–2020 0.0   52.9 52.9 52.9 52.9
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 50.3