Secteur résidentiel
Alberta
Tableau 33 : Besoins thermiques bruts par mètre carré; par type de bâtiment et période de construction
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Besoins thermiques bruts des maisons unifamiliales (GJ/m2)
Avant 1946 1.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1946–1960 0.8   0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
1961–1977 0.7   0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
1978–1983 0.6   0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
1984–1995 0.5   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
1996–2000 0.4   0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
2001–2005 0.0   0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Besoins thermiques bruts des maisons individuelles attenantes (GJ/m2)
Avant 1946 0.6   0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
1946–1960 0.5   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
1961–1977 0.4   0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
1978–1983 0.4   0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
1984–1995 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
1996–2000 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
2001–2005 0.0   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Besoins thermiques bruts des appartements (GJ/m2)
Avant 1946 0.7   0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
1946–1960 0.6   0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
1961–1977 0.5   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
1978–1983 0.4   0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
1984–1995 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
1996–2000 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
2001–2005 0.0   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Besoins thermiques bruts des maisons mobiles (GJ/m2)
Avant 1946 1.4   1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
1946–1960 1.1   1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
1961–1977 1.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1978–1983 0.8   0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
1984–1995 0.7   0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
1996–2000 0.6   0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
2001–2005 0.0   0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0