Secteur résidentiel
Atlantique
Tableau 15 : Parc de logements par type de bâtiment et période de construction
  2000   2018 2019 2020 2021
Parc de logements total (milliers) 934.6   1 113.4 1 121.1 1 130.2 1 139.8

Parc de logements par type de bâtiment (milliers)
Maisons unifamiliales 661.9   769.0 772.5 776.4 781.1
Maisons individuelles attenantes 62.2   85.3 86.7 88.1 89.5
Appartements 175.0   218.2 220.8 224.3 227.5
Maisons mobiles 35.7   41.0 41.1 41.4 41.6

Part (%)
Maisons unifamiliales 70.8   69.1 68.9 68.7 68.5
Maisons individuelles attenantes 6.7   7.7 7.7 7.8 7.9
Appartements 18.7   19.6 19.7 19.8 20.0
Maisons mobiles 3.8   3.7 3.7 3.7 3.7

Parc de logements par période de construction (milliers)
Avant 1946 183.2   138.3 136.1 134.0 131.9
1946–1960 85.4   65.1 64.1 63.2 62.2
1961–1977 175.9   134.5 132.5 130.6 128.7
1978–1983 119.6   95.5 94.3 93.2 92.0
1984–1995 277.0   240.0 238.0 236.1 234.3
1996–2003 93.6   88.2 87.9 87.6 87.3
2001–2005 0.0   105.4 105.3 105.2 105.2
2006–2010 0.0   104.2 104.2 104.2 104.2
2011–2015 0.0   93.7 93.7 93.7 93.7
2016–2020 0.0   48.5 64.8 82.4 82.4
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 17.8

Part (%)
Avant 1946 19.6   12.4 12.1 11.9 11.6
1946–1960 9.1   5.8 5.7 5.6 5.5
1961–1977 18.8   12.1 11.8 11.6 11.3
1978–1983 12.8   8.6 8.4 8.2 8.1
1984–1995 29.6   21.6 21.2 20.9 20.6
1996–2003 10.0   7.9 7.8 7.8 7.7
2001–2005 0.0   9.5 9.4 9.3 9.2
2006–2010 0.0   9.4 9.3 9.2 9.1
2011–2015 0.0   8.4 8.4 8.3 8.2
2016–2020 0.0   4.4 5.8 7.3 7.2
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 1.6